华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1161GKNJ | 轴距(mm): | 3950, 4200, 4500 |
发动机型号: | YC4D140N-40 / CY4102-N4A | 整车长宽高(mm): | 7350/7750/8050 × 2480... |
发动机排量(cm³): | 4214 / 3856 | 总质量(kg): | 15800 |
发动机功率(kW): | 103 / 88 | 货厢长宽高(mm): | 5000/5400/5700 × 2370... |
第3页5
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1161GKNJ | 轴距(mm): | 3950, 4200, 4500 |
发动机型号: | YC4D140N-40 / CY4102-N4A | 整车长宽高(mm): | 7350/7750/8050 × 2480... |
发动机排量(cm³): | 4214 / 3856 | 总质量(kg): | 15800 |
发动机功率(kW): | 103 / 88 | 货厢长宽高(mm): | 5000/5400/5700 × 2370... |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFD1021NUJ2 | 额定质量(kg): | 665 |
发动机型号: | 4F18-F | 轴距(mm): | 2950 |
发动机排量(cm³): | 1051 | 整车长宽高(mm): | 4850 × 1700 × 2650 |
发动机功率(kW): | 51 | 总质量(kg): | 2490 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFD1020GJ2 | 额定质量(kg): | 980 |
发动机型号: | 4F18-F | 轴距(mm): | 2850 |
发动机排量(cm³): | 1051 | 整车长宽高(mm): | 4850 × 1700 × 2650 |
发动机功率(kW): | 51 | 总质量(kg): | 2490 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFD1041TJ1 | 额定质量(kg): | 1770, 1705 |
发动机型号: | 4B22TCI; YN27PE-1; 4DW83-7... | 轴距(mm): | 3000, 2800 |
发动机排量(cm³): | 2156; 2672; 2160 | 整车长宽高(mm): | 5490/5208 × 1900/2080... |
发动机功率(kW): | 55; 66; 57 | 总质量(kg): | 4200 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFD1020TJ | 额定质量(kg): | 980 |
发动机型号: | 4F18-F | 轴距(mm): | 2850 |
发动机排量(cm³): | 1051 | 整车长宽高(mm): | 4750 × 1700 × 2650 |
发动机功率(kW): | 51 | 总质量(kg): | 2490 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFD1043TJ2 | 额定质量(kg): | 1795, 1730 |
发动机型号: | 4D26; YN33PE-1; CY4100-E3F | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 2596; 3298; 3707 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2090/2150 × 3050 |
发动机功率(kW): | 68; 76; 73 | 总质量(kg): | 4320 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFD1021TUJ2 | 额定质量(kg): | 880 |
发动机型号: | 4F18-F | 轴距(mm): | 2950, 2850 |
发动机排量(cm³): | 1051 | 整车长宽高(mm): | 4800 × 1700 × 2650 |
发动机功率(kW): | 51 | 总质量(kg): | 2490 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFD1042GJ | 额定质量(kg): | 1490 |
发动机型号: | 4DW93-84E3; 4DX13-100E3;... | 轴距(mm): | 3000, 3300 |
发动机排量(cm³): | 2540; 3707; 3298 | 整车长宽高(mm): | 5570/5995 × 1900/1980... |
发动机功率(kW): | 67; 78; 79 | 总质量(kg): | 4265 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1040GKJ1 | 额定质量(kg): | 1490, 1425 |
发动机型号: | CY4102-C3F; YN27CR; YN30CR | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 3856; 2672; 2977 | 整车长宽高(mm): | 5970 × 1980 × 2750 |
发动机功率(kW): | 72; 69; 79 | 总质量(kg): | 4210 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFD1031TJ | 额定质量(kg): | 1700 |
发动机型号: | 491Q-ME | 轴距(mm): | 3500 |
发动机排量(cm³): | 2237 | 整车长宽高(mm): | 5290 × 1800 × 2780 |
发动机功率(kW): | 76 | 总质量(kg): | 3440 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFD1031NJ | 额定质量(kg): | 1485 |
发动机型号: | 491Q-ME | 轴距(mm): | 3500 |
发动机排量(cm³): | 2237 | 整车长宽高(mm): | 5290 × 1800 × 2780 |
发动机功率(kW): | 76 | 总质量(kg): | 3440 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFD1022GJ | 额定质量(kg): | 820 |
发动机型号: | 4F18-F | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 1051 | 整车长宽高(mm): | 5280/5380 × 1750 × 2780 |
发动机功率(kW): | 51 | 总质量(kg): | 2490 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFD1022NUJ | 额定质量(kg): | 625 |
发动机型号: | 4F18-F | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 1051 | 整车长宽高(mm): | 5320 × 1750 × 2780 |
发动机功率(kW): | 51, 45 | 总质量(kg): | 2490 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFD1022NJ | 额定质量(kg): | 625 |
发动机型号: | 4F18-F | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 1051 | 整车长宽高(mm): | 5320 × 1750 × 2780 |
发动机功率(kW): | 51 | 总质量(kg): | 2490 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFD1022GUJ | 额定质量(kg): | 820 |
发动机型号: | 4F18-F | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 1051 | 整车长宽高(mm): | 5280/5380 × 1750 × 2780 |
发动机功率(kW): | 51, 45 | 总质量(kg): | 2490 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFD1031TUJ1 | 额定质量(kg): | 1600 |
发动机型号: | 491Q-ME | 轴距(mm): | 3500 |
发动机排量(cm³): | 2237 | 整车长宽高(mm): | 5300/5460 × 1800 × 2780 |
发动机功率(kW): | 76 | 总质量(kg): | 3440 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFD1030NJ | 额定质量(kg): | 1305 |
发动机型号: | YD4M60-C3 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 1809 | 整车长宽高(mm): | 5320 × 1750 × 2780 |
发动机功率(kW): | 45 | 总质量(kg): | 3250 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFD1081TJ2 | 额定质量(kg): | 4990 |
发动机型号: | CY4102-C3D; YN38PE-1 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 3856; 3760 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2090/2150 × 3050 |
发动机功率(kW): | 82; 85 | 总质量(kg): | 8335 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFD1031NUJ1 | 额定质量(kg): | 1385 |
发动机型号: | 491Q-ME | 轴距(mm): | 3500 |
发动机排量(cm³): | 2237 | 整车长宽高(mm): | 5450 × 1800 × 2780 |
发动机功率(kW): | 76 | 总质量(kg): | 3440 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFD1030TJ | 额定质量(kg): | 1510 |
发动机型号: | YD4M60-C3 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 1809 | 整车长宽高(mm): | 5200 × 1750 × 2780 |
发动机功率(kW): | 45 | 总质量(kg): | 3250 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFD1030GJ | 额定质量(kg): | 1510 |
发动机型号: | YD4M60-C3 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 1809 | 整车长宽高(mm): | 5200 × 1750 × 2780 |
发动机功率(kW): | 45 | 总质量(kg): | 3250 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFD1053GJ | 额定质量(kg): | 1990 |
发动机型号: | YC4D130-33 | 轴距(mm): | 3800, 4050 |
发动机排量(cm³): | 4214 | 整车长宽高(mm): | 6990/7000 × 2330 × 3150 |
发动机功率(kW): | 96 | 总质量(kg): | 5095 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1053GKJ | 额定质量(kg): | 1990 |
发动机型号: | YN33CR; CY4102-C3D | 轴距(mm): | 3800, 4050 |
发动机排量(cm³): | 3298; 3856 | 整车长宽高(mm): | 6990/7000 × 2140 × 3150 |
发动机功率(kW): | 79; 80 | 总质量(kg): | 5095 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1061GKJ | 额定质量(kg): | 2645 |
发动机型号: | YC4F115-30; CY4102-C3D;... | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 2659; 3856; 3857; 3857;... | 整车长宽高(mm): | 6915 × 2090 × 3060 |
发动机功率(kW): | 85; 82; 83; 83; 90; 90 | 总质量(kg): | 6490 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1081GKJ1 | 额定质量(kg): | 3650 |
发动机型号: | YC4E140-31; YC4E140-33;... | 轴距(mm): | 4500 |
发动机排量(cm³): | 4260; 4260; 4500; 3900;... | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2430 × 3150 |
发动机功率(kW): | 103; 105; 103; 103; 100 | 总质量(kg): | 8495 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFD1310GJ1 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | YC6A240-31 YC6A240-33... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2500 × 3750 |
发动机排量(cm³): | 7255 7255 6700 8300 8300... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 177 177 180 180 191 206 | 货厢长宽高(mm): | 9400/9600 × 2294 × 550/800 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFD1250GJ4 | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | YC6J200-31 / YC6J210-33... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2500 × 3750 |
发动机排量(cm³): | 6500 / 6500 / 6700... | 总质量(kg): | 24980 |
发动机功率(kW): | 147 / 155 / 155 ... | 货厢长宽高(mm): | 9400/9600 × 2294 × 550/800 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1161GKJ | 轴距(mm): | 5600, 5100 |
发动机型号: | YC4E160-31 / YC4E140-33... | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2480 × 3500/3900 |
发动机排量(cm³): | 4260 / 4260 / 6500... | 总质量(kg): | 15990 |
发动机功率(kW): | 118 / 105 / 118 ... | 货厢长宽高(mm): | 6800/6600 × 2300/2400... |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1053GKJ | 轴距(mm): | 3800, 4050 |
发动机型号: | YN33CR / CY4102-C3D | 整车长宽高(mm): | 6990/7000 × 2140 × 3150 |
发动机排量(cm³): | 3298 / 3856 | 总质量(kg): | 5095 |
发动机功率(kW): | 79 / 80 | 货厢长宽高(mm): | 4800/5150 × 1930 × 600/450 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1061GKJ | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | YC4F115-30 / CY4102-C3D... | 整车长宽高(mm): | 6915 × 2090 × 3060 |
发动机排量(cm³): | 2659 / 3856 / 3857... | 总质量(kg): | 6490 |
发动机功率(kW): | 85 / 82 / 83 / ... | 货厢长宽高(mm): | 4720 × 1990 × 450 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1081GKJ1 | 轴距(mm): | 4500 |
发动机型号: | YC4E140-31 / YC4E140-33... | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2430 × 3150 |
发动机排量(cm³): | 4260 / 4260 / 4500... | 总质量(kg): | 8495 |
发动机功率(kW): | 103 / 105 / 103 ... | 货厢长宽高(mm): | 5750 × 2150/2250 × 550 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFD1021NJ1 | 轴距(mm): | 2950 |
发动机型号: | 4F18-F | 整车长宽高(mm): | 4900 × 1700 × 2650 |
发动机排量(cm³): | 1051 | 总质量(kg): | 2490 |
发动机功率(kW): | 51 | 货厢长宽高(mm): | 2160 × 1590 × 400 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFD1021NUJ2 | 轴距(mm): | 2950 |
发动机型号: | 4F18-F | 整车长宽高(mm): | 4850 × 1700 × 2650 |
发动机排量(cm³): | 1051 | 总质量(kg): | 2490 |
发动机功率(kW): | 51 | 货厢长宽高(mm): | 2160 × 1590 × 400 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFD1020GJ2 | 轴距(mm): | 2850 |
发动机型号: | 4F18-F | 整车长宽高(mm): | 4850 × 1700 × 2650 |
发动机排量(cm³): | 1051 | 总质量(kg): | 2490 |
发动机功率(kW): | 51 | 货厢长宽高(mm): | 2500 × 1590 × 400 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFD1041TJ1 | 轴距(mm): | 3000, 2800 |
发动机型号: | 4B22TCI YN27PE-1 4DW83-73E... | 整车长宽高(mm): | 5490/5208 × 1900/2080... |
发动机排量(cm³): | 2156 2672 2160 | 总质量(kg): | 4200 |
发动机功率(kW): | 55 66 57 | 货厢长宽高(mm): | 3800/3500 × 1800/1980... |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFD1020TJ | 轴距(mm): | 2850 |
发动机型号: | 4F18-F | 整车长宽高(mm): | 4750 × 1700 × 2650 |
发动机排量(cm³): | 1051 | 总质量(kg): | 2490 |
发动机功率(kW): | 51 | 货厢长宽高(mm): | 2800 × 1530 × 400 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFD1043TJ2 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机型号: | 4D26 / YN33PE-1 / CY4100-E... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2090/2150 × 3050 |
发动机排量(cm³): | 2596 / 3298 / 3707 | 总质量(kg): | 4320 |
发动机功率(kW): | 68 / 76 / 73 | 货厢长宽高(mm): | 4200 × 1990/2050 × 400/450 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFD1021TUJ2 | 轴距(mm): | 2950 |
发动机型号: | 4F18-F | 整车长宽高(mm): | 4800 × 1700 × 2650 |
发动机排量(cm³): | 1051 | 总质量(kg): | 2490 |
发动机功率(kW): | 51 | 货厢长宽高(mm): | 2950/2550 × 1590 × 400 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFD1042GJ | 轴距(mm): | 3000, 3300 |
发动机型号: | 4DW93-84E3 / 4DX13-100E3... | 整车长宽高(mm): | 5570/5995 × 1900/1980... |
发动机排量(cm³): | 2540 / 3707 / 3298 | 总质量(kg): | 4265 |
发动机功率(kW): | 67 / 78 / 79 | 货厢长宽高(mm): | 3400/3880 × 1800/1880... |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1040GKJ1 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机型号: | CY4102-C3F / YN27CR /... | 整车长宽高(mm): | 5970 × 1980 × 2750 |
发动机排量(cm³): | 3856 / 2672 / 2977 | 总质量(kg): | 4210 |
发动机功率(kW): | 72 / 69 / 79 | 货厢长宽高(mm): | 3870 × 1880 × 400 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFD1031TJ | 轴距(mm): | 3500 |
发动机型号: | 491Q-ME | 整车长宽高(mm): | 5290 × 1800 × 2780 |
发动机排量(cm³): | 2237 | 总质量(kg): | 3440 |
发动机功率(kW): | 76 | 货厢长宽高(mm): | 3400/3000 × 1710 × 400 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFD1031NJ | 轴距(mm): | 3500 |
发动机型号: | 491Q-ME | 整车长宽高(mm): | 5290 × 1800 × 2780 |
发动机排量(cm³): | 2237 | 总质量(kg): | 3440 |
发动机功率(kW): | 76 | 货厢长宽高(mm): | 2560 × 1710 × 400 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFD1053GJ | 轴距(mm): | 3800, 4050 |
发动机型号: | YC4D130-33 | 整车长宽高(mm): | 6990/7000 × 2330 × 3150 |
发动机排量(cm³): | 4214 | 总质量(kg): | 5095 |
发动机功率(kW): | 96 | 货厢长宽高(mm): | 4800/5150 × 2200 × 550 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1161GKJ4 | 轴距(mm): | 5600, 5100 |
发动机型号: | EQD160-31 | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2480 × 3500/3900 |
发动机排量(cm³): | 6234 | 总质量(kg): | 15990 |
发动机功率(kW): | 118 | 货厢长宽高(mm): | 6800 × 2300 × 550/600 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFD1312GJ | 轴距(mm): | 1950+ |
发动机型号: | L29030 / L31530 / WP6.270E... | 整车长宽高(mm): | 12000 × 2500 × 3980 |
发动机排量(cm³): | 8900 / 8900 / 6750... | 总质量(kg): | 31000 |
发动机功率(kW): | 213 / 231 / 198 ... | 货厢长宽高(mm): | 9400/9600 × 2300 × 800 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFD1211GJ1 | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机型号: | CA6DF3-18E3F | 整车长宽高(mm): | 9710/10055/10450 × 2500... |
发动机排量(cm³): | 7120 | 总质量(kg): | 21490 |
发动机功率(kW): | 139 | 货厢长宽高(mm): | 7200/7600/8000 × 2380... |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFD1258GJ | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机型号: | YC6A220-31 YC6A220-33... | 整车长宽高(mm): | 10600/11000 × 2500 × 3750 |
发动机排量(cm³): | 7255 7255 6500 6500 6700... | 总质量(kg): | 24700 |
发动机功率(kW): | 162 162 140 140 136 140... | 货厢长宽高(mm): | 8200/8600 × 2300 × 800/600 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFD1252GJ | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机型号: | YC6A220-33 / B21033 /... | 整车长宽高(mm): | 9700/10000 × 2500 × 3750 |
发动机排量(cm³): | 7255 / 5900 / 5900... | 总质量(kg): | 24800 |
发动机功率(kW): | 162 / 155 / 162 ... | 货厢长宽高(mm): | 7200/7600 × 2294 × 600/800 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1120GKJ | 轴距(mm): | 5050, 4700 |
发动机型号: | ISDe16030 YC4E160-31... | 整车长宽高(mm): | 8370/8995 × 2490 × 3500 |
发动机排量(cm³): | 4500 4260 6500 4260 6500... | 总质量(kg): | 12400 |
发动机功率(kW): | 118 118 118 118 118 125 | 货厢长宽高(mm): | 6100/6700 × 2300 × 550/600 |
华神牌
华神牌仓栅式运输车(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1053GKJ | 轴距(mm): | 3800, 4050 |
发动机型号: | YN33CR / CY4102-C3D | 整车长宽高(mm): | 6990/7000 × 2140 × 3150 |
发动机排量(cm³): | 3298 / 3856 | 总质量(kg): | 5095 |
发动机功率(kW): | 79 / 80 | 货厢长宽高(mm): | 4800/5150 × 1930 × 600/450 |