黄海牌
黄海牌抢险救援照明车(HUANGHAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Axor1829 | 轴荷分配(kg): | 6000/10000 |
整车长宽高(mm): | 8450 × 2500 × 3700 | 最高车速(km/h): | 100 |
总质量(kg): | 16000 | 前悬后悬(mm): | 1450/2200 |
整备质量(kg): | 15805 |
黄海牌
黄海牌抢险救援照明车(HUANGHAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Axor1829 | 轴荷分配(kg): | 6000/10000 |
整车长宽高(mm): | 8450 × 2500 × 3700 | 最高车速(km/h): | 100 |
总质量(kg): | 16000 | 前悬后悬(mm): | 1450/2200 |
整备质量(kg): | 15805 |
黄海牌
黄海牌抢险救援照明车(HUANGHAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Axor1829 | 整备质量(kg): | 15805 |
额定质量(kg): | 1000 | 轴荷分配(kg): | 6000/11000 |
整车长宽高(mm): | 8450 × 2500 × 3700 | 最高车速(km/h): | 100 |
总质量(kg): | 17000 | 前悬后悬(mm): | 1450/2200 |
黄海牌
黄海牌抢险救援照明车(HUANGHAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Mercedes-Benz Axor 1829 II | 整车长宽高(mm): | 8450 × 2500 × 3700 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 17000 |
额定质量(kg): | 1000 | 整备质量(kg): | 15805 |
轴距(mm): | 4800 | 轴荷分配(kg): | 6000/11000 |
黄海牌
黄海牌抢险救援照明车(HUANGHAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Mercedes-Benz Axor 1829 II | 整车长宽高(mm): | 8450 × 2500 × 3700 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 17000 |
额定质量(kg): | 1000 | 整备质量(kg): | 15805 |
轴距(mm): | 4800 | 轴荷分配(kg): | 6000/11000 |
黄海牌
黄海牌抢险救援照明车(HUANGHAI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Mercedes-Benz Axor 1829 II | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | Mercedes-Benz OM906LA | 轴距(mm): | 4800 |
发动机排量(cm³): | 6374 | 整车长宽高(mm): | 8450 × 2500 × 3700 |
发动机功率(kW): | 210 | 总质量(kg): | 17000 |