华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL5250GJBA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISLe325 30; ISLe340 30;... | 额定质量(kg): | 11700, 11635 |
发动机排量(cm³): | 8900; 8900; 8900; 8900;... | 轴距(mm): | 3650+ |
发动机功率(kW): | 239; 250; 275; 250; 276;... | 整车长宽高(mm): | 8840/9050 × 2500 × 3845/39... |
第2页4
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL5250GJBA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISLe325 30; ISLe340 30;... | 额定质量(kg): | 11700, 11635 |
发动机排量(cm³): | 8900; 8900; 8900; 8900;... | 轴距(mm): | 3650+ |
发动机功率(kW): | 239; 250; 275; 250; 276;... | 整车长宽高(mm): | 8840/9050 × 2500 × 3845/39... |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX5255GJBJR404 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.300N; WP10.336N;... | 额定质量(kg): | 10200 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726;... | 轴距(mm): | 4000+ |
发动机功率(kW): | 221; 247; 213; 221; 228;... | 整车长宽高(mm): | 9800/9500 × 2500 × 3995 |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX5255GJBJR364C | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISME345 30 | 额定质量(kg): | 11000 |
发动机排量(cm³): | 10800 | 轴距(mm): | 3625+ |
发动机功率(kW): | 254 | 整车长宽高(mm): | 8975/9270 × 2500 × 3865/39... |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5257GMPJB-S | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISLe340 30; WP10.336;... | 额定质量(kg): | 11000 |
发动机排量(cm³): | 8900; 9726; 9726; 9726;... | 轴距(mm): | 3575+ |
发动机功率(kW): | 250; 247; 247; 213; 247;... | 整车长宽高(mm): | 8850/9320 × 2500 × 3850/39... |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1252P2K2T1S2E | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DL1-32E3; CA6DL2-35E3;... | 额定质量(kg): | 10500 |
发动机排量(cm³): | 7700; 8600; 7700; 8600;... | 轴距(mm): | 3600+ |
发动机功率(kW): | 228; 258; 228; 258; 228;... | 整车长宽高(mm): | 9120/9460 × 2500 × 3900/39... |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CQ3254TPG384 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SC9DK336Q3; P11C-UH;... | 额定质量(kg): | 11500 |
发动机排量(cm³): | 8820; 10520; 9839; 9726;... | 轴距(mm): | 3825+ |
发动机功率(kW): | 247; 235; 236; 213; 247;... | 整车长宽高(mm): | 9150/8850 × 2500 × 3920 |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1256N3846C | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WD615.95; WD615.96; WD615.... | 额定质量(kg): | 11500 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726;... | 轴距(mm): | 3600+ |
发动机功率(kW): | 247; 276; 247; 276; 249;... | 整车长宽高(mm): | 9210/8910 × 2500 × 3890 |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1252P2K2T1S2E | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DL1-32E3; CA6DL2-35E3;... | 额定质量(kg): | 12000 |
发动机排量(cm³): | 7700; 8600; 7700; 8600;... | 轴距(mm): | 3600+ |
发动机功率(kW): | 228; 258; 228; 258; 228;... | 整车长宽高(mm): | 9020/8820 × 2490 × 3860 |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CQ3254TMG324 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.290; SC9DK290Q3 | 额定质量(kg): | 12000 |
发动机排量(cm³): | 9726; 8820 | 轴距(mm): | 3225+ |
发动机功率(kW): | 213; 213 | 整车长宽高(mm): | 8260/8460 × 2500 × 3870 |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N3848W | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | P11C-UH; WD615.95; WD615.9... | 额定质量(kg): | 11500 |
发动机排量(cm³): | 10520; 9726; 9726; 10520;... | 轴距(mm): | 3825+ |
发动机功率(kW): | 240; 247; 247; 280; 276;... | 整车长宽高(mm): | 9150/8950 × 2500 × 3890 |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1253N3841C | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WD615.95; WD615.95E;... | 额定质量(kg): | 11500 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726;... | 轴距(mm): | 3800+ |
发动机功率(kW): | 247; 247; 249; 276; 276;... | 整车长宽高(mm): | 9280/9080 × 2500 × 3930 |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA5250GJBP66K2L2T1E4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DL2-35E4; CA6DL2-33E4;... | 额定质量(kg): | 8770, 8705, 9470, 9405 |
发动机排量(cm³): | 8600; 8600; 8600; 8600 | 轴距(mm): | 4300+ |
发动机功率(kW): | 261; 249; 231; 218 | 整车长宽高(mm): | 10250/10100/10000/9850... |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA5310GJBP66K24T4E4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DM2-42E4; CA6DM2-39E4;... | 额定质量(kg): | 12170, 12105, 11370, 11305 |
发动机排量(cm³): | 11050; 11050; 11050; 11050 | 轴距(mm): | 2100+ |
发动机功率(kW): | 312; 290; 279; 261 | 整车长宽高(mm): | 11050/11450 × 2500 × 3995 |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX5256GJBDR404 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISM11E4 345; ISM11E4... | 额定质量(kg): | 9070, 9005 |
发动机排量(cm³): | 10800; 10800; 9726; 11596;... | 轴距(mm): | 3975+ |
发动机功率(kW): | 250; 280; 247; 247; 275 | 整车长宽高(mm): | 9950/9500 × 2500 × 3995 |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N4047D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 9220 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 4025+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 9950/9800 × 2500 × 3995 |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N3847D1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | D10.34-40; D10.38-40;... | 额定质量(kg): | 10370 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 轴距(mm): | 3825+ |
发动机功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 整车长宽高(mm): | 9500/9200 × 2500 × 3995 |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL5251GJBA5 | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | EQRN385-40; EQRN350-40;... | 额定质量(kg): | 10170, 10105, 9470, 9405 |
发动机排量(cm³): | 11120; 11120; 10338; 10338 | 轴距(mm): | 3800+ |
发动机功率(kW): | 283; 257; 276; 250 | 整车长宽高(mm): | 9100/9650/9750/9850 ×... |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL5310GJBA1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISLe375 40; dCi350-40;... | 额定质量(kg): | 13610, 13010 |
发动机排量(cm³): | 8900; 11120; 11120; 11120 | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机功率(kW): | 276; 257; 283; 303 | 整车长宽高(mm): | 10700/11050 × 2500 × 3990 |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL5251GJBA4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | dCi350-40; dCi385-40;... | 额定质量(kg): | 10170, 10105, 9470, 9405 |
发动机排量(cm³): | 11120; 11120; 8900; 8900;... | 轴距(mm): | 3650+ |
发动机功率(kW): | 257; 283; 250; 276; 251;... | 整车长宽高(mm): | 9100/9550/9650/9750/9850... |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CQ3254HTG384 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336; WP10.375; F2CE06... | 额定质量(kg): | 9430 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 8709; 8709;... | 轴距(mm): | 3825+ |
发动机功率(kW): | 247; 276; 280; 250; 250;... | 整车长宽高(mm): | 9300/9550 × 2500 × 3990 |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LZ5250GJBPDHT | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6M340-30; WP10.336N;... | 额定质量(kg): | 9670 |
发动机排量(cm³): | 9839; 9726; 8900; 9839;... | 轴距(mm): | 3800+ |
发动机功率(kW): | 250; 247; 250; 250; 250;... | 整车长宽高(mm): | 9300/9520/9700/9900 ×... |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5253GMFJB-S | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336; WP10.336NE31;... | 额定质量(kg): | 10000 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596;... | 轴距(mm): | 3975+ |
发动机功率(kW): | 247; 247; 250; 247; 276;... | 整车长宽高(mm): | 9650/9850 × 2500 × 3880/39... |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5313GMFJC-S | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.336; WP10.375; P11C-U... | 额定质量(kg): | 13470 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 10520; 10520;... | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机功率(kW): | 247; 276; 254; 280; 250;... | 整车长宽高(mm): | 10900/11500 × 2500 ×... |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL5250GJBA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISLe325 30; ISLe340 30;... | 额定质量(kg): | 11700, 11635 |
发动机排量(cm³): | 8900; 8900; 8900; 8900;... | 轴距(mm): | 3650+ |
发动机功率(kW): | 239; 250; 275; 250; 276;... | 整车长宽高(mm): | 8840/9050 × 2500 × 3845/39... |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX5255GJBJR404 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.300N; WP10.336N;... | 额定质量(kg): | 10200 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726;... | 轴距(mm): | 4000+ |
发动机功率(kW): | 221; 247; 213; 221; 228;... | 整车长宽高(mm): | 9800/9500 × 2500 × 3995 |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX5255GJBJR364C | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISME345 30 | 额定质量(kg): | 11000 |
发动机排量(cm³): | 10800 | 轴距(mm): | 3625+ |
发动机功率(kW): | 254 | 整车长宽高(mm): | 8975/9270 × 2500 × 3865/39... |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5257GMPJB-S | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISLe340 30; WP10.336;... | 额定质量(kg): | 11000 |
发动机排量(cm³): | 8900; 9726; 9726; 9726;... | 轴距(mm): | 3575+ |
发动机功率(kW): | 250; 247; 247; 213; 247;... | 整车长宽高(mm): | 8850/9320 × 2500 × 3850/39... |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1252P2K2T1S2E | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DL1-32E3; CA6DL2-35E3;... | 额定质量(kg): | 10500 |
发动机排量(cm³): | 7700; 8600; 7700; 8600;... | 轴距(mm): | 3600+ |
发动机功率(kW): | 228; 258; 228; 258; 228;... | 整车长宽高(mm): | 9120/9460 × 2500 × 3900/39... |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CQ3254TPG384 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SC9DK336Q3; P11C-UH;... | 额定质量(kg): | 11500 |
发动机排量(cm³): | 8820; 10520; 9839; 9726;... | 轴距(mm): | 3825+ |
发动机功率(kW): | 247; 235; 236; 213; 247;... | 整车长宽高(mm): | 9150/8850 × 2500 × 3920 |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1256N3846C | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WD615.95; WD615.96; WD615.... | 额定质量(kg): | 11500 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726;... | 轴距(mm): | 3600+ |
发动机功率(kW): | 247; 276; 247; 276; 249;... | 整车长宽高(mm): | 9210/8910 × 2500 × 3890 |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1252P2K2T1S2E | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DL1-32E3; CA6DL2-35E3;... | 额定质量(kg): | 12000 |
发动机排量(cm³): | 7700; 8600; 7700; 8600;... | 轴距(mm): | 3600+ |
发动机功率(kW): | 228; 258; 228; 258; 228;... | 整车长宽高(mm): | 9020/8820 × 2490 × 3860 |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CQ3254TMG324 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP10.290; SC9DK290Q3 | 额定质量(kg): | 12000 |
发动机排量(cm³): | 9726; 8820 | 轴距(mm): | 3225+ |
发动机功率(kW): | 213; 213 | 整车长宽高(mm): | 8260/8460 × 2500 × 3870 |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N3848W | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | P11C-UH; WD615.95; WD615.9... | 额定质量(kg): | 11500 |
发动机排量(cm³): | 10520; 9726; 9726; 10520;... | 轴距(mm): | 3825+ |
发动机功率(kW): | 240; 247; 247; 280; 276;... | 整车长宽高(mm): | 9150/8950 × 2500 × 3890 |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1251N3841C | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WD615.95; WD615.95E;... | 额定质量(kg): | 11500 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726 | 轴距(mm): | 3750+ |
发动机功率(kW): | 247; 247; 249; 247 | 整车长宽高(mm): | 9310/9100 × 2500 × 3930 |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1253N3841C | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WD615.95; WD615.95E;... | 额定质量(kg): | 11500 |
发动机排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726;... | 轴距(mm): | 3800+ |
发动机功率(kW): | 247; 247; 249; 276; 276;... | 整车长宽高(mm): | 9280/9080 × 2500 × 3930 |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SQR3251N6T4-E1 | 燃料种类: | LNG |
发动机型号: | YC6MK320N-40; YC6MK340N-40... | 额定质量(kg): | 8120 |
发动机排量(cm³): | 10338; 10338; 10338 | 额定载客人数(含驾驶员): | 2 |
发动机功率(kW): | 235; 250; 276 | 轴距(mm): | 4200+ |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CQ3254HTG384 | 轴距(mm): | 3825+ |
发动机型号: | WP10.336 WP10.375 F2CE0681... | 整车长宽高(mm): | 9300/9550 × 2500 × 3990 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 8709 8709 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 247 276 280 250 250 251... | 整备质量(kg): | 15440 |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | LZ5250GJBPDHT | 轴距(mm): | 3800+ |
发动机型号: | YC6M340-30 WP10.336N... | 整车长宽高(mm): | 9300/9520/9700/9900 ×... |
发动机排量(cm³): | 9839 9726 8900 9839 9726... | 总质量(kg): | 24960 |
发动机功率(kW): | 250 247 250 250 250 250 | 整备质量(kg): | 15160 |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5253GMFJB-S | 轴距(mm): | 3975+ |
发动机型号: | WP10.336 WP10.336NE31... | 整车长宽高(mm): | 9650/9850 × 2500 × 3880/39... |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 11596 11596... | 总质量(kg): | 24995 |
发动机功率(kW): | 247 247 250 247 276 250... | 整备质量(kg): | 14800 |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5313GMFJC-S | 轴距(mm): | 1800+ |
发动机型号: | WP10.336 WP10.375 P11C-UJ... | 整车长宽高(mm): | 10900/11500 × 2500 ×... |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 10520 10520... | 总质量(kg): | 30995 |
发动机功率(kW): | 247 276 254 280 250 276... | 整备质量(kg): | 17330 |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL5250GJBA | 轴距(mm): | 3650+ |
发动机型号: | ISLe32530 ISLe34030 ISLe37... | 整车长宽高(mm): | 8840/9050 × 2500 × 3845/39... |
发动机排量(cm³): | 8900 8900 8900 8900 8900... | 总质量(kg): | 24980 |
发动机功率(kW): | 239 250 275 250 276 250... | 整备质量(kg): | 13150 |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX5255GJBJR404 | 轴距(mm): | 4000+ |
发动机型号: | WP10.300N WP10.336N WP10.2... | 整车长宽高(mm): | 9800/9500 × 2500 × 3995 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 9726 9726 9726... | 总质量(kg): | 24980 |
发动机功率(kW): | 221 247 213 221 228 247... | 整备质量(kg): | 14650 |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SX5255GJBJR364C | 轴距(mm): | 3625+ |
发动机型号: | ISME34530 | 整车长宽高(mm): | 8975/9270 × 2500 × 3865/39... |
发动机排量(cm³): | 10800 | 总质量(kg): | 24960 |
发动机功率(kW): | 254 | 整备质量(kg): | 13765 |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ5257GMPJB-S | 轴距(mm): | 3575+ |
发动机型号: | ISLe34030 WP10.336 WP10.33... | 整车长宽高(mm): | 8850/9320 × 2500 × 3850/39... |
发动机排量(cm³): | 8900 9726 9726 9726 11596... | 总质量(kg): | 24915 |
发动机功率(kW): | 250 247 247 213 247 250 | 整备质量(kg): | 13720 |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1252P2K2T1S2E | 轴距(mm): | 3600+ |
发动机型号: | CA6DL1-32E3 / CA6DL2-35E3... | 整车长宽高(mm): | 9120/9460 × 2500 × 3900/39... |
发动机排量(cm³): | 7700 / 8600 / 7700... | 总质量(kg): | 24945 |
发动机功率(kW): | 228 / 258 / 228 ... | 整备质量(kg): | 14250 |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CQ3254TPG384 | 轴距(mm): | 3825+ |
发动机型号: | SC9DK336Q3 P11C-UH YC6M320... | 整车长宽高(mm): | 9150/8850 × 2500 × 3920 |
发动机排量(cm³): | 8820 10520 9839 9726... | 总质量(kg): | 24730 |
发动机功率(kW): | 247 235 236 213 247 213... | 整备质量(kg): | 13100 |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1256N3846C | 轴距(mm): | 3600+ |
发动机型号: | WD615.95 WD615.96 WD615.95... | 整车长宽高(mm): | 9210/8910 × 2500 × 3890 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 9726 9726 9726... | 总质量(kg): | 24880 |
发动机功率(kW): | 247 276 247 276 249 279 | 整备质量(kg): | 13250 |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1252P2K2T1S2E | 轴距(mm): | 3600+ |
发动机型号: | CA6DL1-32E3 / CA6DL2-35E3... | 整车长宽高(mm): | 9020/8820 × 2490 × 3860 |
发动机排量(cm³): | 7700 / 8600 / 7700... | 总质量(kg): | 24915 |
发动机功率(kW): | 228 / 258 / 228 ... | 整备质量(kg): | 12720 |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CQ3254TMG324 | 轴距(mm): | 3225+ |
发动机型号: | WP10.290 / SC9DK290Q3 | 整车长宽高(mm): | 8260/8460 × 2500 × 3870 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 8820 | 总质量(kg): | 24975 |
发动机功率(kW): | 213 / 213 | 整备质量(kg): | 12780 |
华骏牌
华骏牌混凝土搅拌运输车(HUAJUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257N3848W | 轴距(mm): | 3825+ |
发动机型号: | P11C-UH WD615.95 WD615.95E... | 整车长宽高(mm): | 9150/8950 × 2500 × 3890 |
发动机排量(cm³): | 10520 9726 9726 10520... | 总质量(kg): | 24930 |
发动机功率(kW): | 240 247 247 280 276 276... | 整备质量(kg): | 13300 |