华昌牌
| 华昌牌半挂车(HUACHANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 32000 | 总质量(kg): | 40000 | 
| 半挂鞍座质量(kg): | 16064 | 货厢长宽高(mm): | 12800 × 600 × 2340 | 
| 轴距(mm): | 7120+ | 整备质量(kg): | 8000 | 
| 整车长宽高(mm): | 12990 × 2495 × 2850 | 轴荷分配(kg): | -/23936 | 
华昌牌
| 华昌牌半挂车(HUACHANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 32000 | 总质量(kg): | 40000 | 
| 半挂鞍座质量(kg): | 16064 | 货厢长宽高(mm): | 12800 × 600 × 2340 | 
| 轴距(mm): | 7120+ | 整备质量(kg): | 8000 | 
| 整车长宽高(mm): | 12990 × 2495 × 2850 | 轴荷分配(kg): | -/23936 | 
华昌牌
| 华昌牌半挂车(HUACHANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 30000 | 总质量(kg): | 37880 | 
| 半挂鞍座质量(kg): | 14570 | 货厢长宽高(mm): | 12800 × 600 × 2350 | 
| 轴距(mm): | 6970+ | 整备质量(kg): | 7880 | 
| 整车长宽高(mm): | 12990 × 2495 × 2800 | 轴荷分配(kg): | -/23310 | 
华昌牌
| 华昌牌半挂车(HUACHANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 34000 | 总质量(kg): | 40000 | 
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 12800 × 600 × 2340 | 
| 轴距(mm): | 6930+ | 整备质量(kg): | 6000 | 
| 整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 2750 | 轴荷分配(kg): | -/24000 | 
华昌牌
| 华昌牌半挂车(HUACHANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 32000 | 总质量(kg): | 40000 | 
| 半挂鞍座质量(kg): | 16064 | 货厢长宽高(mm): | 12800 × 600 × 2320 | 
| 轴距(mm): | 7170+ | 整备质量(kg): | 8000 | 
| 整车长宽高(mm): | 12990 × 2495 × 2850 | 轴荷分配(kg): | -/23936 | 
华昌牌
| 华昌牌半挂车(HUACHANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 34000 | 总质量(kg): | 40000 | 
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 12800 × 600 × 2340 | 
| 轴距(mm): | 6930+ | 整备质量(kg): | 6000 | 
| 整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 2750 | 轴荷分配(kg): | -/24000 | 
华昌牌
| 华昌牌半挂车(HUACHANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 32000 | 总质量(kg): | 40000 | 
| 半挂鞍座质量(kg): | 16064 | 货厢长宽高(mm): | 12800 × 600 × 2320 | 
| 轴距(mm): | 7180+ | 整备质量(kg): | 8000 | 
| 整车长宽高(mm): | 13000 × 2495 × 2850 | 轴荷分配(kg): | -/23936 | 
华昌牌
| 华昌牌半挂车(HUACHANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 30000 | 总质量(kg): | 37880 | 
| 半挂鞍座质量(kg): | 14570 | 货厢长宽高(mm): | 12800 × 600 × 2350 | 
| 轴距(mm): | 6970+ | 整备质量(kg): | 7880 | 
| 整车长宽高(mm): | 12990 × 2495 × 2800 | 轴荷分配(kg): | -/23310 | 
华昌牌
| 华昌牌半挂车(HUACHANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 22500 | 总质量(kg): | 28400 | 
| 半挂鞍座质量(kg): | 8461 | 货厢长宽高(mm): | 12820 × 600 × 2400 | 
| 轴距(mm): | 6640+ | 整备质量(kg): | 5900 | 
| 整车长宽高(mm): | 13000 × 2495 × 3050 | 轴荷分配(kg): | 19939 | 
华昌牌
| 华昌牌半挂车(HUACHANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 32000 | 总质量(kg): | 40000 | 
| 半挂鞍座质量(kg): | 16064 | 货厢长宽高(mm): | 12800 × 600 × 2340 | 
| 轴距(mm): | 7120+ | 整备质量(kg): | 8000 | 
| 整车长宽高(mm): | 12990 × 2495 × 2850 | 轴荷分配(kg): | -/23936 | 
华昌牌
| 华昌牌半挂车(HUACHANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定质量(kg): | 32000 | 总质量(kg): | 40000 | 
| 半挂鞍座质量(kg): | 16064 | 货厢长宽高(mm): | 12800 × 600 × 2320 | 
| 轴距(mm): | 7170+ | 整备质量(kg): | 8000 | 
| 整车长宽高(mm): | 12990 × 2495 × 2850 | 轴荷分配(kg): | -/23936 | 
华昌牌
| 华昌牌半挂车(HUACHANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 半挂鞍座质量(kg): | 14570 | 货厢长宽高(mm): | 12800 × 2350 × 600 | 
| 轴距(mm): | 6970+ | 整备质量(kg): | 7880 | 
| 整车长宽高(mm): | 12990 × 2495 × 2800 | 轴荷分配(kg): | -/23310 | 
| 总质量(kg): | 37880 | 轮胎规格: | 11R22.512PR, 10.00R2012PR | 
华昌牌
| 华昌牌半挂车(HUACHANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 半挂鞍座质量(kg): | 16064 | 货厢长宽高(mm): | 12800 × 2320 × 600 | 
| 轴距(mm): | 7170+ | 整备质量(kg): | 8000 | 
| 整车长宽高(mm): | 12990 × 2495 × 2850 | 轴荷分配(kg): | -/23936 | 
| 总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 12R22.512PR, 11.00R2012PR,... | 
华昌牌
| 华昌牌半挂车(HUACHANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 半挂鞍座质量(kg): | 8461 | 货厢长宽高(mm): | 12820 × 2400 × 600 | 
| 轴距(mm): | 6640+ | 整备质量(kg): | 5900 | 
| 整车长宽高(mm): | 13000 × 2495 × 3050 | 轴荷分配(kg): | 19939 | 
| 总质量(kg): | 28400 | 轮胎规格: | 10R22.510PR, 9.00R2010PR,... | 
华昌牌
| 华昌牌半挂车(HUACHANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 半挂鞍座质量(kg): | 16064 | 货厢长宽高(mm): | 12800 × 2320 × 600 | 
| 轴距(mm): | 7180+ | 整备质量(kg): | 8000 | 
| 整车长宽高(mm): | 13000 × 2495 × 2850 | 轴荷分配(kg): | -/23936 | 
| 总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 12R22.512PR, 11.00R2012PR,... | 
华昌牌
| 华昌牌半挂车(HUACHANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 半挂鞍座质量(kg): | 16064 | 货厢长宽高(mm): | 12800 × 2340 × 600 | 
| 轴距(mm): | 7120+ | 整备质量(kg): | 8000 | 
| 整车长宽高(mm): | 12990 × 2495 × 2850 | 轴荷分配(kg): | -/23936 | 
| 总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 12R22.512PR, 11.00R2012PR,... | 
华昌牌
| 华昌牌半挂车(HUACHANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 12800 × 2340 × 600 | 
| 轴距(mm): | 6930+ | 整备质量(kg): | 6000 | 
| 整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 2750 | 轴荷分配(kg): | -/24000 | 
| 总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 12R22.512PR, 11.00R2012PR,... | 
华昌牌
| 华昌牌半挂车(HUACHANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 12800 × 2340 × 600 | 
| 轴距(mm): | 6930+ | 整备质量(kg): | 6000 | 
| 整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 2750 | 轴荷分配(kg): | -/24000 | 
| 总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 12R22.512PR, 11.00R2012PR,... | 
华昌牌
| 华昌牌半挂车(HUACHANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 半挂鞍座质量(kg): | 8461 | 货厢长宽高(mm): | 12820 × 2400 × 600 | 
| 轴距(mm): | 6640+ | 整备质量(kg): | 5900 | 
| 整车长宽高(mm): | 13000 × 2495 × 3050 | 轴荷分配(kg): | 19939 | 
| 总质量(kg): | 28400 | 轮胎规格: | 10R22.510PR, 9.00R2010PR,... | 
华昌牌
| 华昌牌半挂车(HUACHANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 半挂鞍座质量(kg): | 16000 | 货厢长宽高(mm): | 12800 × 2340 × 600 | 
| 轴距(mm): | 6930+ | 整备质量(kg): | 6000 | 
| 整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 2750 | 轴荷分配(kg): | -/24000 | 
| 总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 12.00R20, 11.00R20 | 
华昌牌
| 华昌牌半挂车(HUACHANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 半挂鞍座质量(kg): | 16064 | 货厢长宽高(mm): | 12800 × 2320 × 600 | 
| 轴距(mm): | 7180+ | 整备质量(kg): | 8000 | 
| 整车长宽高(mm): | 13000 × 2495 × 2850 | 轴荷分配(kg): | 23936 | 
| 总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 12.00R20, 11.00R20 | 
华昌牌
| 华昌牌半挂车(HUACHANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 半挂鞍座质量(kg): | 16064 | 货厢长宽高(mm): | 12800 × 2340 × 600 | 
| 轴距(mm): | 7120+ | 整备质量(kg): | 8000 | 
| 整车长宽高(mm): | 12990 × 2495 × 2850 | 轴荷分配(kg): | 23936 | 
| 总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 12.00R20, 11.00R20 | 
华昌牌
| 华昌牌半挂车(HUACHANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 半挂鞍座质量(kg): | 16064 | 货厢长宽高(mm): | 12800 × 2320 × 600 | 
| 轴距(mm): | 7170+ | 整备质量(kg): | 8000 | 
| 整车长宽高(mm): | 12990 × 2495 × 2850 | 轴荷分配(kg): | 23936 | 
| 总质量(kg): | 40000 | 轮胎规格: | 12.00R20, 11.00R20 | 
华昌牌
| 华昌牌半挂车(HUACHANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 半挂鞍座质量(kg): | 14570 | 货厢长宽高(mm): | 12800 × 2350 × 600 | 
| 轴距(mm): | 6970+ | 整备质量(kg): | 7880 | 
| 整车长宽高(mm): | 12990 × 2495 × 2800 | 轴荷分配(kg): | 23310 | 
| 总质量(kg): | 37880 | 轮胎规格: | 12.00R20, 11.00R20 | 
华昌牌
| 华昌牌半挂车(HUACHANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 半挂鞍座质量(kg): | 8461 | 货厢长宽高(mm): | 12820 × 2400 × 600 | 
| 轴距(mm): | 6640+ | 整备质量(kg): | 5900 | 
| 整车长宽高(mm): | 13000 × 2495 × 3050 | 轴荷分配(kg): | 19939 | 
| 总质量(kg): | 28400 | 轮胎规格: | 11.00-20, 12.00-20 |