宏达牌
| 宏达牌半挂车(HONGDA (XINGDA)) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 半挂鞍座质量(kg): | 15200 | 货厢长宽高(mm): | 12850 × 2390 × 600 |
| 轴距(mm): | 6830+ | 整备质量(kg): | 7200 |
| 整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 2900 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 总质量(kg): | 39200 | 轮胎规格: | 11.00R20, 11.00-20 |
宏达牌
| 宏达牌半挂车(HONGDA (XINGDA)) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 半挂鞍座质量(kg): | 15200 | 货厢长宽高(mm): | 12850 × 2390 × 600 |
| 轴距(mm): | 6830+ | 整备质量(kg): | 7200 |
| 整车长宽高(mm): | 13000 × 2500 × 2900 | 轴荷分配(kg): | -/24000 |
| 总质量(kg): | 39200 | 轮胎规格: | 11.00R20, 11.00-20 |
宏达牌
| 宏达牌半挂车(HONGDA (XINGDA)) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 半挂鞍座质量(kg): | 14900 | 货厢长宽高(mm): | 12730 × 2310 × 600 |
| 轴距(mm): | 7470+ | 整备质量(kg): | 7800 |
| 整车长宽高(mm): | 12900 × 2495 × 2980 | 轴荷分配(kg): | 23900 |
| 总质量(kg): | 38800 | 轮胎规格: | 12.00-20 |