炫威牌
| 炫威牌轿车(HONDA XR-V) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | L15B5 | 轴距(mm): | 2610 |
| 发动机排量(cm³): | 1498 | 整车长宽高(mm): | 4270 × 1772 × 1605 |
| 发动机功率(kW): | 96 | 总质量(kg): | 1775 |
| 额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 整备质量(kg): | 1205 |


炫威牌
| 炫威牌轿车(HONDA XR-V) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | L15B5 | 轴距(mm): | 2610 |
| 发动机排量(cm³): | 1498 | 整车长宽高(mm): | 4270 × 1772 × 1605 |
| 发动机功率(kW): | 96 | 总质量(kg): | 1775 |
| 额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 整备质量(kg): | 1205 |

炫威牌
| 炫威牌轿车(HONDA XR-V) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | L15B5 | 轴距(mm): | 2610 |
| 发动机排量(cm³): | 1498 | 整车长宽高(mm): | 4270 × 1772 × 1605 |
| 发动机功率(kW): | 96 | 总质量(kg): | 1775 |
| 额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 整备质量(kg): | 1197 |

炫威牌
| 炫威牌轿车(HONDA XR-V) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | L15B5 | 轴距(mm): | 2610 |
| 发动机排量(cm³): | 1498 | 整车长宽高(mm): | 4270 × 1772 × 1605 |
| 发动机功率(kW): | 96 | 总质量(kg): | 1775 |
| 额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 整备质量(kg): | 1205 |

炫威牌
| 炫威牌轿车(HONDA XR-V) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | L15B5 | 轴距(mm): | 2610 |
| 发动机排量(cm³): | 1498 | 整车长宽高(mm): | 4270 × 1772 × 1605 |
| 发动机功率(kW): | 96 | 总质量(kg): | 1775 |
| 额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 整备质量(kg): | 1197 |

炫威牌
| 炫威牌轿车(HONDA XR-V) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | R18ZA | 轴距(mm): | 2610 |
| 发动机排量(cm³): | 1799 | 整车长宽高(mm): | 4270 × 1772 × 1605 |
| 发动机功率(kW): | 100 | 总质量(kg): | 1775 |
| 额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 整备质量(kg): | 1304 |

炫威牌
| 炫威牌轿车(HONDA XR-V) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | R18ZA | 轴距(mm): | 2610 |
| 发动机排量(cm³): | 1799 | 整车长宽高(mm): | 4270 × 1772 × 1605 |
| 发动机功率(kW): | 100 | 总质量(kg): | 1775 |
| 额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 整备质量(kg): | 1280 |

炫威牌
| 炫威牌轿车(HONDA XR-V) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | R18ZA | 轴距(mm): | 2610 |
| 发动机排量(cm³): | 1799 | 整车长宽高(mm): | 4270 × 1772 × 1605 |
| 发动机功率(kW): | 100 | 总质量(kg): | 1775 |
| 额定载客人数(含驾驶员): | 5 | 整备质量(kg): | 1295 |

炫威(XR-V)牌
| 炫威(XR-V)牌轿车(HONDA XR-V) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | R18ZA | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1799 | 轴距(mm): | 2610 |
| 发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 4270 × 1772 × 1605 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1775 |

炫威(XR-V)牌
| 炫威(XR-V)牌轿车(HONDA XR-V) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | R18ZA | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1799 | 轴距(mm): | 2610 |
| 发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 4270 × 1772 × 1605 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1775 |

炫威(XR-V)牌
| 炫威(XR-V)牌轿车(HONDA XR-V) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | R18ZA | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
| 发动机排量(cm³): | 1799 | 轴距(mm): | 2610 |
| 发动机功率(kW): | 100 | 整车长宽高(mm): | 4270 × 1772 × 1605 |
| 燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1775 |
