广通牌
| 广通牌长途客车(GRANTON) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | HFC6700K3YD3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-29 |
| 发动机型号: | CY4102-C3B YC4E140-30... | 轴距(mm): | 3800, 4050 |
| 发动机排量(cm³): | 3856 4260 4087 2771 3856... | 整车长宽高(mm): | 7470 × 2420 × 3200/2910 |
| 发动机功率(kW): | 100 105 95 88 88 103... | 总质量(kg): | 8700 |


广通牌
| 广通牌长途客车(GRANTON) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | HFC6700K3YD3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-29 |
| 发动机型号: | CY4102-C3B YC4E140-30... | 轴距(mm): | 3800, 4050 |
| 发动机排量(cm³): | 3856 4260 4087 2771 3856... | 整车长宽高(mm): | 7470 × 2420 × 3200/2910 |
| 发动机功率(kW): | 100 105 95 88 88 103... | 总质量(kg): | 8700 |

广通牌
| 广通牌长途客车(GRANTON) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | HFC6700K3YD3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 24-29 |
| 发动机型号: | CY4102-C3B / YC4E140-30... | 轴距(mm): | 3800 |
| 发动机排量(cm³): | 3856 / 4260 / 4087 | 整车长宽高(mm): | 7470 × 2420 × 3200/2910 |
| 发动机功率(kW): | 100 / 105 / 95 | 总质量(kg): | 8700 |
