福田牌
福田牌低速货车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LL485Q | 额定质量(kg): | 1845 |
发动机排量(cm³): | 2156 | 轴距(mm): | 2750, 3000 |
发动机功率(kW): | 36 | 整车长宽高(mm): | 4945/5145 × 1750 × 2040 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3495 |
福田牌
福田牌低速货车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LL485Q | 额定质量(kg): | 1845 |
发动机排量(cm³): | 2156 | 轴距(mm): | 2750, 3000 |
发动机功率(kW): | 36 | 整车长宽高(mm): | 4945/5145 × 1750 × 2040 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3495 |
福田牌
福田牌低速货车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LL485Q | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2156 | 轴距(mm): | 2750, 3000 |
发动机功率(kW): | 36 | 整车长宽高(mm): | 5190/5440 × 1750 × 2040 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3450 |
福田牌
福田牌低速货车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LL485Q | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 2156 | 轴距(mm): | 2750, 3000 |
发动机功率(kW): | 36 | 整车长宽高(mm): | 5190/5440 × 1750 × 2040 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3450 |
福田牌
福田牌低速货车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LL485Q | 额定质量(kg): | 1845 |
发动机排量(cm³): | 2156 | 轴距(mm): | 2750, 3000 |
发动机功率(kW): | 36 | 整车长宽高(mm): | 4945/5145 × 1750 × 2040 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3495 |
福田牌
福田牌低速货车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3495 |
额定质量(kg): | 1845 | 货厢长宽高(mm): | 3150/3350 × 360 × 1660 |
轴距(mm): | 2750, 3000 | 整备质量(kg): | 1520 |
整车长宽高(mm): | 4945/5145 × 1750 × 2040 | 最高车速(km/h): | 68.2 |
福田牌
福田牌低速货车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3450 |
额定质量(kg): | 1495 | 货厢长宽高(mm): | 2600/2850/ × 360 × 1660 |
轴距(mm): | 2750, 3000 | 整备质量(kg): | 1630 |
整车长宽高(mm): | 5190/5440 × 1750 × 2040 | 最高车速(km/h): | 68.2 |
福田牌
福田牌低速货车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 3495 |
额定质量(kg): | 1825 | 货厢长宽高(mm): | 2850/3150 × 360 × 1660 |
轴距(mm): | 2750, 3000 | 整备质量(kg): | 1540 |
整车长宽高(mm): | 4905/5205 × 1750 × 2040 | 最高车速(km/h): | 68.2 |