福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 17950 |
额定载客人数(含驾驶员): | 99/10-46, 94/10-46 | 整备质量(kg): | 11500, 11800 |
轴距(mm): | 5900 | 轴荷分配(kg): | 6450/11500 |
整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3100/3150/3... | 最高车速(km/h): | 69 |
第6页9
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 17950 |
额定载客人数(含驾驶员): | 99/10-46, 94/10-46 | 整备质量(kg): | 11500, 11800 |
轴距(mm): | 5900 | 轴荷分配(kg): | 6450/11500 |
整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3100/3150/3... | 最高车速(km/h): | 69 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6112C7MCB-1 III | 整车长宽高(mm): | 11400 × 2500 × 3150/3250/3... |
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 16000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 70/10-45, 75/10-45 | 整备质量(kg): | 11100, 11400(空调车) |
轴距(mm): | 5650 | 轴荷分配(kg): | 5500/10500 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 28000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 166/24-43 | 整备质量(kg): | 16000, 16500, 17000 |
轴距(mm): | 5000+ | 轴荷分配(kg): | 6500/10500/11000 |
整车长宽高(mm): | 16450 × 2550 × 3100/3200/3... | 最高车速(km/h): | 69 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6105C6MCD III | 整车长宽高(mm): | 10500 × 2500 × 3100/3200/3... |
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 15500 |
额定载客人数(含驾驶员): | 81/24-37, 76/24-37 | 整备质量(kg): | 10200, 10500 |
轴距(mm): | 5000 | 轴荷分配(kg): | 5230/10270 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6870BK0DD-3 III | 整车长宽高(mm): | 8990 × 2450 × 3050/3150/33... |
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 13200 |
额定载客人数(含驾驶员): | 65/24-33, 65/24-37 | 整备质量(kg): | 8600, 8900 |
轴距(mm): | 4250 | 轴荷分配(kg): | 4200/9000 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6810BK0DA-2 III | 整车长宽高(mm): | 8345 × 2450 × 3050/3150/32... |
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 12200 |
额定载客人数(含驾驶员): | 55/24-35, 55/24-31 | 整备质量(kg): | 8400, 8600 |
轴距(mm): | 3900 | 轴荷分配(kg): | 4200/8000 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | F2BE0642F*B ISLGEEV320 | 额定载客人数(含驾驶员): | 175/24-57, 169/24-57,... |
发动机排量(cm³): | 7800 8900 | 轴距(mm): | 5800+ |
发动机功率(kW): | 213 239 | 整车长宽高(mm): | 17980 × 2550 × 3100/3200/3... |
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 28000 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 28000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 175/24-58, 169/24-58,... | 整备质量(kg): | 16500, 17000, 17500 |
轴距(mm): | 5800+ | 轴荷分配(kg): | 6500/10500/11000 |
整车长宽高(mm): | 17980 × 2550 × 3100/3200/3... | 最高车速(km/h): | 69 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6750BC0CA-1 III | 整车长宽高(mm): | 7645 × 2350 × 3000/3100/32... |
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 10600 |
额定载客人数(含驾驶员): | 52/10-30, 52/10-26 | 整备质量(kg): | 6900, 7100 |
轴距(mm): | 3600 | 轴荷分配(kg): | 3600/7000 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | F2BE0642F*B / ISLGEEV280 | 额定载客人数(含驾驶员): | 166/24-43 |
发动机排量(cm³): | 7800 / 8880 | 轴距(mm): | 5000+ |
发动机功率(kW): | 213 / 209 | 整车长宽高(mm): | 16450 × 2550 × 3100/3200/3... |
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 28000 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6750BC03A III | 整车长宽高(mm): | 7645 × 2350 × 3000/3100 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 10600 |
额定载客人数(含驾驶员): | 52/10-30, 52/10-26 | 整备质量(kg): | 6400, 6600 |
轴距(mm): | 3600 | 轴荷分配(kg): | 3600/7000 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6750BC0CA III | 整车长宽高(mm): | 7645 × 2350 × 3000/3100/32... |
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 10600 |
额定载客人数(含驾驶员): | 52/10-30, 52/10-26 | 整备质量(kg): | 6900, 7100 |
轴距(mm): | 3600 | 轴荷分配(kg): | 3600/7000 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6750BC03A-1 III | 整车长宽高(mm): | 7645 × 2350 × 3000/3100 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 10600 |
额定载客人数(含驾驶员): | 52/10-30, 52/10-26 | 整备质量(kg): | 6400, 6600 |
轴距(mm): | 3600 | 轴荷分配(kg): | 3600/7000 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 22360 |
额定载客人数(含驾驶员): | 130/24-49, 130/24-54 | 整备质量(kg): | 13300, 13600 |
轴距(mm): | 6150+ | 轴荷分配(kg): | 5100/11260/6000 |
整车长宽高(mm): | 13680 × 2550 × 3100/3200 | 最高车速(km/h): | 69 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6105C7MHB-2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | WP7.240E40; WP7.210E40 | 额定载客人数(含驾驶员): | 65/23-41, 70/23-41 |
发动机排量(cm³): | 7140; 7140 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机功率(kW): | 176; 155 | 整车长宽高(mm): | 10490 × 2500 × 3050/3150 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6900BK04D | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J220-42; YC6J200-42 | 额定载客人数(含驾驶员): | 61/24-39, 58/24-39, 70/24-... |
发动机排量(cm³): | 6500; 6500 | 轴距(mm): | 4560 |
发动机功率(kW): | 162; 147 | 整车长宽高(mm): | 9300 × 2450 × 3050/3150 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6870BK0DD-2 | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | YC6J210N-40 | 额定载客人数(含驾驶员): | 65/23-37, 65/23-33 |
发动机排量(cm³): | 6500 | 轴距(mm): | 4250 |
发动机功率(kW): | 155 | 整车长宽高(mm): | 8990 × 2450 × 3050/3150/33... |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6105C7MCB-1 | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | YC6G230N-40; WP6NG210E40;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 65/23-41, 70/23-41 |
发动机排量(cm³): | 7800; 6750; 6750 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机功率(kW): | 170; 155; 176 | 整车长宽高(mm): | 10490 × 2500 × 3050/3150/3... |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | NG | 总质量(kg): | 17950 |
额定载客人数(含驾驶员): | 99/24-40, 94/24-40 | 整备质量(kg): | 11500, 11800 |
轴距(mm): | 5800 | 轴荷分配(kg): | 6450/11500 |
整车长宽高(mm): | 11700 × 2550 × 3050/3200 | 最高车速(km/h): | 69 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 28000 |
额定载客人数(含驾驶员): | 175/24-52, 170/24-52,... | 整备质量(kg): | 16300, 16800 |
轴距(mm): | 5800+ | 轴荷分配(kg): | 6500/10500/11000 |
整车长宽高(mm): | 17980 × 2550 × 3100/3200 | 最高车速(km/h): | 69 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6123C7BCD-1 | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | YC6G260N-40; YC6G230N-40;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 92/24-46, 88/24-46 |
发动机排量(cm³): | 7800; 7800; 7140; 8270;... | 轴距(mm): | 5900 |
发动机功率(kW): | 191; 170; 177; 184; 170 | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3100/3200/3... |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6900BK0DD | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | YC6J210N-40 | 额定载客人数(含驾驶员): | 64/24-35, 64/24-39, 67/24-... |
发动机排量(cm³): | 6500 | 轴距(mm): | 4560 |
发动机功率(kW): | 155 | 整车长宽高(mm): | 9300 × 2450 × 3050/3150/33... |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6810BK0DA-1 | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | YC4G180N-40; SC5DT180Q4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 55/24-35, 55/24-31 |
发动机排量(cm³): | 5200; 5308 | 轴距(mm): | 3900 |
发动机功率(kW): | 132; 132 | 整车长宽高(mm): | 8345 × 2450 × 3050/3150/32... |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6112C7MTB-1 | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | SC8DT230Q4; SC8DT250Q4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 70/23-45, 75/23-45 |
发动机排量(cm³): | 8270; 8270 | 轴距(mm): | 5650 |
发动机功率(kW): | 170; 184 | 整车长宽高(mm): | 11400 × 2500 × 3050/3150/3... |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6105C7MTB | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | SC8DT230Q4; SC8DT250Q4 | 额定载客人数(含驾驶员): | 65/23-41, 72/23-41 |
发动机排量(cm³): | 8270; 8270 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机功率(kW): | 170; 184 | 整车长宽高(mm): | 10490 × 2500 × 3050/3150/3... |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6112C7MCB | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | WP7NG240E40; WP7NG260E40 | 额定载客人数(含驾驶员): | 70/23-45, 75/23-45 |
发动机排量(cm³): | 7140; 7140 | 轴距(mm): | 5650 |
发动机功率(kW): | 177; 191 | 整车长宽高(mm): | 11400 × 2500 × 3050/3150/3... |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6870BK03D | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4G200-40; YC4G180-40 | 额定载客人数(含驾驶员): | 61/23-33, 65/23-33, 61/23-... |
发动机排量(cm³): | 5200; 5200 | 轴距(mm): | 4250 |
发动机功率(kW): | 147; 132 | 整车长宽高(mm): | 8990 × 2450 × 3070/3170 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6123BL0DN | 燃料种类: | NG |
发动机型号: | YC6G260N-40 | 额定载客人数(含驾驶员): | 92/24-46, 88/24-46 |
发动机排量(cm³): | 7800 | 轴距(mm): | 5900 |
发动机功率(kW): | 191 | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3100/3200/3... |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6123BL04N-3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6L260-50; ISB6.7E5... | 额定载客人数(含驾驶员): | 95/24-40, 95/24-46 |
发动机排量(cm³): | 8424; 6700; 6700 | 轴距(mm): | 5900, 6000 |
发动机功率(kW): | 191; 166; 184 | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3050/3150 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6810BK03A-3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | IE4D160-e3 | 额定载客人数(含驾驶员): | 64/23-35, 64/23-31 |
发动机排量(cm³): | 3990 | 轴距(mm): | 3900 |
发动机功率(kW): | 118 | 整车长宽高(mm): | 8345 × 2450 × 3050/3150 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6870BK04D-1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4G220-30; YC6J220-30;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 61, 65/23-33, 61, 65/23-37 |
发动机排量(cm³): | 5200; 6500; 6740; 5990;... | 轴距(mm): | 4250 |
发动机功率(kW): | 162; 162; 155; 156; 147 | 整车长宽高(mm): | 8990 × 2450 × 3070/3170 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6810BK03A-2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISF3.8s4154 | 额定载客人数(含驾驶员): | 64/23-35, 64/23-31 |
发动机排量(cm³): | 3760 | 轴距(mm): | 3900 |
发动机功率(kW): | 115 | 整车长宽高(mm): | 8345 × 2450 × 3050/3150 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6870BK04D-2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4G180-30 | 额定载客人数(含驾驶员): | 61/23-33, 65/23-33, 61/23-... |
发动机排量(cm³): | 5200 | 轴距(mm): | 4250 |
发动机功率(kW): | 132 | 整车长宽高(mm): | 8990 × 2450 × 3070/3170 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6870BK04D | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J220-42; YC6J200-42;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 61, 65/23-33, 61, 65/23-37 |
发动机排量(cm³): | 6500; 6500; 5200 | 轴距(mm): | 4250 |
发动机功率(kW): | 162; 147; 147 | 整车长宽高(mm): | 8990 × 2450 × 3070/3170 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6105BL04G | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J220-42; YC6J245-42 | 额定载客人数(含驾驶员): | 65, 70/23-41 |
发动机排量(cm³): | 6500; 6500 | 轴距(mm): | 5000 |
发动机功率(kW): | 162; 180 | 整车长宽高(mm): | 10490 × 2500 × 3050/3150 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6810BK03A-1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4G180-30; YC6J200-30;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 64/23-35, 64/23-31 |
发动机排量(cm³): | 5200; 6500; 4257 | 轴距(mm): | 3900, 4000 |
发动机功率(kW): | 132; 147; 132 | 整车长宽高(mm): | 8345 × 2450 × 3050/3150 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6810BK03A | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4G180-40 | 额定载客人数(含驾驶员): | 64/23-35, 64/23-31 |
发动机排量(cm³): | 5200 | 轴距(mm): | 4000, 3900 |
发动机功率(kW): | 132 | 整车长宽高(mm): | 8345 × 2450 × 3050/3150 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6123BL04N-2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISBE4+ | 额定载客人数(含驾驶员): | 95/24-46 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 8424; 7140;... | 轴距(mm): | 5900, 6000 |
发动机功率(kW): | 165; 184; 191; 176; 199 | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3050/3150 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6123BL04N-2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISBE4+ | 额定载客人数(含驾驶员): | 95/24-40, 95/24-46 |
发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 8424; 7140;... | 轴距(mm): | 5900, 6000 |
发动机功率(kW): | 165; 184; 191; 176; 199 | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3050/3150 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6121C6MJB | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISCe260 30; YC6G240-30;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 98, 93/24-48 |
发动机排量(cm³): | 8300; 7800; 8900; 8424;... | 轴距(mm): | 6230, 5900 |
发动机功率(kW): | 191; 177; 206; 206; 199;... | 整车长宽高(mm): | 11980 × 2550 × 3050/3150 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6100C6MGB | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISBE220 31; YC6J220-30;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 72/24-40 |
发动机排量(cm³): | 5883; 6500; 6740; 6740;... | 轴距(mm): | 5000 |
发动机功率(kW): | 162; 162; 162; 177; 180;... | 整车长宽高(mm): | 10490 × 2500 × 3150 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6130C8NKB-1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | P11C-UH; ISCe260 30 | 额定载客人数(含驾驶员): | 130/23-49 |
发动机排量(cm³): | 10520; 8300 | 轴距(mm): | 6400+ |
发动机功率(kW): | 240; 191 | 整车长宽高(mm): | 13680 × 2500 × 3050/3150 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6852C6MFB-1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISBE180 30; YC4G180-30;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 52/23-32, 52/23-36 |
发动机排量(cm³): | 3922; 5202; 6500 | 轴距(mm): | 4000 |
发动机功率(kW): | 135; 132; 147 | 整车长宽高(mm): | 8540 × 2400/2450 × 2970/30... |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6140C8NJB | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6G270-30; ISLE+ | 额定载客人数(含驾驶员): | 130/23-52 |
发动机排量(cm³): | 7800; 8900 | 轴距(mm): | 6500+ |
发动机功率(kW): | 199; 221 | 整车长宽高(mm): | 13680 × 2550 × 3050/3150 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6930C5MEB | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4G220-30; ISBE220 31;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 64/23-34, 64/23-38 |
发动机排量(cm³): | 5202; 5883; 5883; 6500;... | 轴距(mm): | 4450, 4650, 4560 |
发动机功率(kW): | 162; 162; 136; 162; 155;... | 整车长宽高(mm): | 9260/9300 × 2400/2450... |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6811C6MFB-2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4G180-30 | 额定载客人数(含驾驶员): | 51/23-31, 51/23-36 |
发动机排量(cm³): | 5202 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 132 | 整车长宽高(mm): | 8080 × 2300 × 2880/2980 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6811C6MFB-1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | Phaser135Ti-S30 | 额定载客人数(含驾驶员): | 51/23-31, 51/23-36 |
发动机排量(cm³): | 4000 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机功率(kW): | 101 | 整车长宽高(mm): | 8080 × 2300 × 2880/2980 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6112C7MJB | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | SC8DK260Q3; ISLE+ | 额定载客人数(含驾驶员): | 78/23-61 |
发动机排量(cm³): | 8270; 8900; 7700 | 轴距(mm): | 5650 |
发动机功率(kW): | 192; 206; 192 | 整车长宽高(mm): | 11400 × 2500 × 3050/3150 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6112C6MHB | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6G240-30; ISBE220 31;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 73, 78/23-50 |
发动机排量(cm³): | 7800; 5883; 6740; 9726;... | 轴距(mm): | 5650 |
发动机功率(kW): | 177; 162; 177; 175; 162;... | 整车长宽高(mm): | 11400 × 2500 × 3050/3150 |
福田牌
福田牌城市客车(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ6100C6MGB | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISBE220 31; YC6J220-30;... | 额定载客人数(含驾驶员): | 66/23-42 |
发动机排量(cm³): | 5883; 6500; 6740; 6740;... | 轴距(mm): | 5000 |
发动机功率(kW): | 162; 162; 162; 177; 180;... | 整车长宽高(mm): | 10500 × 2500 × 3050/3150 |