飞肯牌
| 飞肯牌两轮轻便摩托车(FEKON) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | 139FMA-3 | 轴距(mm): | 1350 |
| 发动机排量(cm³): | 48 | 整车长宽高(mm): | 1990 × 750 × 1090 |
| 发动机功率(kW): | 2.3 | 总质量(kg): | 190 |
| 额定载客人数(含驾驶员): | 1 | 整备质量(kg): | 115 |
飞肯牌
| 飞肯牌两轮轻便摩托车(FEKON) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 发动机型号: | 139FMA-3 | 轴距(mm): | 1350 |
| 发动机排量(cm³): | 48 | 整车长宽高(mm): | 1990 × 750 × 1090 |
| 发动机功率(kW): | 2.3 | 总质量(kg): | 190 |
| 额定载客人数(含驾驶员): | 1 | 整备质量(kg): | 115 |
飞肯牌
| 飞肯牌两轮轻便摩托车(FEKON) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定载客人数(含驾驶员): | 1 | 最高车速(km/h): | 45 |
| 整车长宽高(mm): | 1990 × 750 × 1090 | ||
| 总质量(kg): | 190 | ||
| 整备质量(kg): | 115 | ||