飞轮牌
飞轮牌平板半挂车(FEILUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 30500 | 总质量(kg): | 38500 |
半挂鞍座质量(kg): | 14580 | 整备质量(kg): | 8000 |
轴距(mm): | 7200+ | 轴荷分配(kg): | -/23920 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2450 × 1540 | 轮胎规格: | 11.00-2012PR, 11.00R2012PR |
飞轮牌
飞轮牌平板半挂车(FEILUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 30500 | 总质量(kg): | 38500 |
半挂鞍座质量(kg): | 14580 | 整备质量(kg): | 8000 |
轴距(mm): | 7200+ | 轴荷分配(kg): | -/23920 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2450 × 1540 | 轮胎规格: | 11.00-2012PR, 11.00R2012PR |
飞轮牌
飞轮牌平板半挂车(FEILUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 14580 | 整备质量(kg): | 8000 |
轴距(mm): | 7200+ | 轴荷分配(kg): | -/23920 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2450 × 1540 | 轮胎规格: | 11.00-2012PR, 11.00R2012PR |
总质量(kg): | 38500 | 轴数(个): | 3 |
飞轮牌
飞轮牌平板半挂车(FEILUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 14580 | 整备质量(kg): | 8000 |
轴距(mm): | 7200+ | 轴荷分配(kg): | -/23920 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2450 × 1540 | 轮胎规格: | 11.00-2012PR, 11.00R2012PR |
总质量(kg): | 38500 | 轴数(个): | 3 |
飞轮牌
飞轮牌平板半挂车(FEILUN) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
半挂鞍座质量(kg): | 14580 | 整备质量(kg): | 8000 |
轴距(mm): | 7200+ | 轴荷分配(kg): | 23920 |
整车长宽高(mm): | 13000 × 2450 × 1540 | 轮胎规格: | 11.00-20, 11.00R20 |
总质量(kg): | 38500 | 轴数(个): | 3 |