解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1061HK26L4 | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | CA4D32-12 | 轴距(mm): | 3800 | 
| 发动机排量(cm³): | 3168 | 整车长宽高(mm): | 6930 × 2200 × 2355/2380 | 
| 发动机功率(kW): | 88 | 总质量(kg): | 6765 | 


第61页61
解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1061HK26L4 | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | CA4D32-12 | 轴距(mm): | 3800 | 
| 发动机排量(cm³): | 3168 | 整车长宽高(mm): | 6930 × 2200 × 2355/2380 | 
| 发动机功率(kW): | 88 | 总质量(kg): | 6765 | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1031EF | 燃料种类: | 汽油 | 
| 发动机型号: | CA4G22E / CA4G25E | 轴距(mm): | 2470 | 
| 发动机排量(cm³): | 2210 / 2500 | 整车长宽高(mm): | 4753 × 1707/1807 × 2121/21... | 
| 发动机功率(kW): | 74 / 80 | 总质量(kg): | 3100 | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1032E5LF | 燃料种类: | 汽油 | 
| 发动机型号: | CA4G22E / CA4G25E | 轴距(mm): | 2600 | 
| 发动机排量(cm³): | 2210 / 2500 | 整车长宽高(mm): | 5003 × 1707/1807 × 2135/21... | 
| 发动机功率(kW): | 74 / 80 | 总质量(kg): | 3115 | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1031E5LF | 燃料种类: | 汽油 | 
| 发动机型号: | CA4G22E / CA4G25E | 轴距(mm): | 2600 | 
| 发动机排量(cm³): | 2210 / 2500 | 整车长宽高(mm): | 5003 × 1707/1807 × 2121/21... | 
| 发动机功率(kW): | 74 / 80 | 总质量(kg): | 3050 | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1031E5LR5F | 燃料种类: | 汽油 | 
| 发动机型号: | CA4G22E / CA4G25E | 轴距(mm): | 2600 | 
| 发动机排量(cm³): | 2210 / 2500 | 整车长宽高(mm): | 5003 × 1707/1807 × 2121/21... | 
| 发动机功率(kW): | 74 / 80 | 总质量(kg): | 3080 | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1031ER5F | 燃料种类: | 汽油 | 
| 发动机型号: | CA4G22E / CA4G25E | 轴距(mm): | 2470 | 
| 发动机排量(cm³): | 2210 / 2500 | 整车长宽高(mm): | 4753 × 1707/1807 × 2121/21... | 
| 发动机功率(kW): | 74 / 80 | 总质量(kg): | 3130 | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1031E | 燃料种类: | 汽油 | 
| 发动机型号: | CA4G25E / CA4G22E | 轴距(mm): | 2470 | 
| 发动机排量(cm³): | 2500 / 2210 | 整车长宽高(mm): | 4753 × 1807/1907 × 2121/21... | 
| 发动机功率(kW): | 80 / 74 | 总质量(kg): | 3120 | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1031ER5 | 燃料种类: | 汽油 | 
| 发动机型号: | CA4G25E / CA4G22E | 轴距(mm): | 2470 | 
| 发动机排量(cm³): | 2500 / 2210 | 整车长宽高(mm): | 4753 × 1807/1907 × 2121/21... | 
| 发动机功率(kW): | 80 / 74 | 总质量(kg): | 3150 | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1031ELR5F | 燃料种类: | 汽油 | 
| 发动机型号: | CA4G25E / CA4G22E | 轴距(mm): | 2600 | 
| 发动机排量(cm³): | 2500 / 2210 | 整车长宽高(mm): | 5003 × 1707/1807 × 2121/21... | 
| 发动机功率(kW): | 80 / 74 | 总质量(kg): | 3170 | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1031ELF | 燃料种类: | 汽油 | 
| 发动机型号: | CA4G25E / CA4G22E | 轴距(mm): | 2600 | 
| 发动机排量(cm³): | 2500 / 2210 | 整车长宽高(mm): | 5003 × 1707/1807 × 2121/21... | 
| 发动机功率(kW): | 80 / 74 | 总质量(kg): | 3140 | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1021ER5F | 燃料种类: | 汽油 | 
| 发动机型号: | CA4G25E / CA4G22E | 轴距(mm): | 2470 | 
| 发动机排量(cm³): | 2500 / 2210 | 整车长宽高(mm): | 4753 × 1707/1807 × 2121/21... | 
| 发动机功率(kW): | 80 / 74 | 总质量(kg): | 2185 | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1032E | 燃料种类: | 汽油 | 
| 发动机型号: | CA4G25E / CA4G22E | 轴距(mm): | 2470 | 
| 发动机排量(cm³): | 2500 / 2210 | 整车长宽高(mm): | 4753 × 1807/1907 × 2135/21... | 
| 发动机功率(kW): | 80 / 74 | 总质量(kg): | 3185 | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1032ELF | 燃料种类: | 汽油 | 
| 发动机型号: | CA4G25E / CA4G22E | 轴距(mm): | 2600 | 
| 发动机排量(cm³): | 2500 / 2210 | 整车长宽高(mm): | 5003 × 1707/1807 × 2135/21... | 
| 发动机功率(kW): | 80 / 74 | 总质量(kg): | 3205 | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1022EF | 燃料种类: | 汽油 | 
| 发动机型号: | CA4G25E / CA4G22E | 轴距(mm): | 2470 | 
| 发动机排量(cm³): | 2500 / 2210 | 整车长宽高(mm): | 4753 × 1707/1807 × 2135/21... | 
| 发动机功率(kW): | 80 / 74 | 总质量(kg): | 2320 | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1021EF | 燃料种类: | 汽油 | 
| 发动机型号: | CA4G25E / CA4G22E | 轴距(mm): | 2470 | 
| 发动机排量(cm³): | 2500 / 2210 | 整车长宽高(mm): | 4753 × 1707/1807 × 2121/21... | 
| 发动机功率(kW): | 80 / 74 | 总质量(kg): | 2170 | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1041ELR5A | 燃料种类: | 汽油 | 
| 发动机型号: | CA4G22E / CA4G25E | 轴距(mm): | 2850 | 
| 发动机排量(cm³): | 2210 / 2500 | 整车长宽高(mm): | 5253 × 1907 × 2151 | 
| 发动机功率(kW): | 74 / 80 | 总质量(kg): | 4145 | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1047ELA | 燃料种类: | 汽油 | 
| 发动机型号: | CA4G22E / CA4G25E | 轴距(mm): | 2850 | 
| 发动机排量(cm³): | 2210 / 2500 | 整车长宽高(mm): | 5253 × 1907 × 2165 | 
| 发动机功率(kW): | 74 / 80 | 总质量(kg): | 4175 | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1041ELA | 燃料种类: | 汽油 | 
| 发动机型号: | CA4G22E / CA4G25E | 轴距(mm): | 2850 | 
| 发动机排量(cm³): | 2210 / 2500 | 整车长宽高(mm): | 5253 × 1907 × 2151 | 
| 发动机功率(kW): | 74 / 80 | 总质量(kg): | 4090 | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1031EL2A | 燃料种类: | 汽油 | 
| 发动机型号: | CA4G22E / CA4G25E | 轴距(mm): | 3100 | 
| 发动机排量(cm³): | 2210 / 2500 | 整车长宽高(mm): | 5820 × 1907 × 2151 | 
| 发动机功率(kW): | 74 / 80 | 总质量(kg): | 3480 | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1037ELA | 燃料种类: | 汽油 | 
| 发动机型号: | CA4G22E / CA4G25E | 轴距(mm): | 2850 | 
| 发动机排量(cm³): | 2210 / 2500 | 整车长宽高(mm): | 5253 × 1907 × 2165 | 
| 发动机功率(kW): | 74 / 80 | 总质量(kg): | 3470 | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1031ELR5A | 燃料种类: | 汽油 | 
| 发动机型号: | CA4G22E / CA4G25E | 轴距(mm): | 2850 | 
| 发动机排量(cm³): | 2210 / 2500 | 整车长宽高(mm): | 5253 × 1907 × 2151 | 
| 发动机功率(kW): | 74 / 80 | 总质量(kg): | 3460 | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1031EL2R5A | 燃料种类: | 汽油 | 
| 发动机型号: | CA4G22E / CA4G25E | 轴距(mm): | 3100 | 
| 发动机排量(cm³): | 2210 / 2500 | 整车长宽高(mm): | 5820 × 1907 × 2151 | 
| 发动机功率(kW): | 74 / 80 | 总质量(kg): | 3490 | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1031ELA | 燃料种类: | 汽油 | 
| 发动机型号: | CA4G22E / CA4G25E | 轴距(mm): | 2850 | 
| 发动机排量(cm³): | 2210 / 2500 | 整车长宽高(mm): | 5253 × 1907 × 2151 | 
| 发动机功率(kW): | 74 / 80 | 总质量(kg): | 3425 | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1310P4K2L11T4 | 轴距(mm): | 1860+ | 
| 发动机型号: | CA6DE2-24 / CA6DF2-22... | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2480/2495 × 3850/3... | 
| 发动机排量(cm³): | 6618 / 7127 / 6618... | 总质量(kg): | 31000 | 
| 发动机功率(kW): | 177 / 162 / 162 ... | 货厢长宽高(mm): | 9600 × 2380/2300 × 2400/25... | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1037EL2A | 燃料种类: | 汽油 | 
| 发动机型号: | CA4G22E / CA4G25E | 轴距(mm): | 3100 | 
| 发动机排量(cm³): | 2210 / 2500 | 整车长宽高(mm): | 5810 × 1907 × 2165 | 
| 发动机功率(kW): | 74 / 80 | 总质量(kg): | 3475 | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1310P4K2L11T4 | 轴距(mm): | 1860+ | 
| 发动机型号: | CA6DE2-24 / CA6DF2-22... | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2480/2495 × 3750/3... | 
| 发动机排量(cm³): | 6618 / 7127 / 6618... | 总质量(kg): | 30630 | 
| 发动机功率(kW): | 177 / 162 / 162 ... | 货厢长宽高(mm): | 9600 × 2380/2300 × 800/600 | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1041ESL3R5 | 燃料种类: | 汽油 | 
| 发动机型号: | CA4G22E / CA4G25E | 轴距(mm): | 3250 | 
| 发动机排量(cm³): | 2210 / 2500 | 整车长宽高(mm): | 6020/6080 × 1807/1907... | 
| 发动机功率(kW): | 74 / 80 | 总质量(kg): | 4230 | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1240P2K2L2TA | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | CA6DF2-26 | 轴距(mm): | 4600+ | 
| 发动机排量(cm³): | 7127 | 整车长宽高(mm): | 10120 × 2494 × 2970 | 
| 发动机功率(kW): | 192 | 总质量(kg): | 24425 | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1240P2K2T | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | CA6DF2-26 | 轴距(mm): | 4200+ | 
| 发动机排量(cm³): | 7127 | 整车长宽高(mm): | 9120 × 2494 × 2970 | 
| 发动机功率(kW): | 192 | 总质量(kg): | 23725, 17885 | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1041K26L4 | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | CA4D32-12 | 轴距(mm): | 3800 | 
| 发动机排量(cm³): | 3168 | 整车长宽高(mm): | 6930 × 2200 × 2355/2380 | 
| 发动机功率(kW): | 88 | 总质量(kg): | 4375 | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1241P2K2L2T1A92 | 轴距(mm): | 5365+ | 
| 发动机型号: | CA6DF2-28 / CA6DL1-28... | 整车长宽高(mm): | 11122 × 2490 × 2990/3240 | 
| 发动机排量(cm³): | 7127 / 7700 / 7700... | 总质量(kg): | 23955 | 
| 发动机功率(kW): | 206 / 206 / 220 ... | 货厢长宽高(mm): | 8700 × 2300 × 540 | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1231P2K2L1T1A92 | 轴距(mm): | 5010+ | 
| 发动机型号: | CA6DF2-28 / CA6DL1-28... | 整车长宽高(mm): | 10647 × 2490 × 2990/3240 | 
| 发动机排量(cm³): | 7127 / 7127 / 7700... | 总质量(kg): | 23425 | 
| 发动机功率(kW): | 206 / 206 / 220 ... | 货厢长宽高(mm): | 8200 × 2300 × 540 | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1241P2K2L3T1A92 | 轴距(mm): | 5750+ | 
| 发动机型号: | CA6DF2-28 / CA6DL1-28... | 整车长宽高(mm): | 11948 × 2490 × 2990/3240 | 
| 发动机排量(cm³): | 7127 / 7700 / 7700... | 总质量(kg): | 24355 | 
| 发动机功率(kW): | 206 / 206 / 220 ... | 货厢长宽高(mm): | 9600 × 2300 × 540 | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1047ESL3 | 燃料种类: | 汽油 | 
| 发动机型号: | CA4G22E / CA4G25E | 轴距(mm): | 3250 | 
| 发动机排量(cm³): | 2210 / 2500 | 整车长宽高(mm): | 6010 × 1807/1907 × 2165/21... | 
| 发动机功率(kW): | 74 / 80 | 总质量(kg): | 4140 | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1041ESL3 | 燃料种类: | 汽油 | 
| 发动机型号: | CA4G22E / CA4G25E | 轴距(mm): | 3250 | 
| 发动机排量(cm³): | 2210 / 2500 | 整车长宽高(mm): | 6020 × 1807/1907 × 2151/21... | 
| 发动机功率(kW): | 74 / 80 | 总质量(kg): | 4110 | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1161P1K2L4T1 | 轴距(mm): | 4625+ | 
| 发动机型号: | CA6DF2-24 / CA6DF2-26... | 整车长宽高(mm): | 10015 × 2500 × 2870 | 
| 发动机排量(cm³): | 7127 / 7127 / 7700 | 总质量(kg): | 16185 | 
| 发动机功率(kW): | 177 / 192 / 191 | 货厢长宽高(mm): | 7700 × 2300 × 540 | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1175P11K2L6T1A91 | 轴距(mm): | 5390+ | 
| 发动机型号: | CA6DF2-26 / CA6DL1-26... | 整车长宽高(mm): | 11000 × 2500 × 3165 | 
| 发动机排量(cm³): | 7127 / 7700 / 7127... | 总质量(kg): | 16960 | 
| 发动机功率(kW): | 192 / 191 / 177 ... | 货厢长宽高(mm): | 8700 × 2300 × 540 | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1121P1K2L2A91 | 轴距(mm): | 4680 | 
| 发动机型号: | CA6DF2D-17 / CA6DF2D-18... | 整车长宽高(mm): | 8465 × 2500 × 2890 | 
| 发动机排量(cm³): | 6557 / 6557 / 6557 | 总质量(kg): | 12105 | 
| 发动机功率(kW): | 125 / 132 / 155 | 货厢长宽高(mm): | 6200 × 2300 × 540 | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1020EFR5 | 燃料种类: | 汽油 | 
| 发动机型号: | CA4G22E | 轴距(mm): | 2315 | 
| 发动机排量(cm³): | 2213 | 整车长宽高(mm): | 4550 × 1690 × 1958 | 
| 发动机功率(kW): | 74 | 总质量(kg): | 2355 | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1020EF | 燃料种类: | 汽油 | 
| 发动机型号: | CA4G22E | 轴距(mm): | 2315 | 
| 发动机排量(cm³): | 2213 | 整车长宽高(mm): | 4550 × 1690 × 1958 | 
| 发动机功率(kW): | 74 | 总质量(kg): | 2355 | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1246P1K14L7T1 | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | J08C-UF | 轴距(mm): | 4725+ | 
| 发动机排量(cm³): | 7961 | 整车长宽高(mm): | 10015 × 2490 × 2850 | 
| 发动机功率(kW): | 191 | 总质量(kg): | 23770 | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1246P1K14L9T1 | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | J08C-UF | 轴距(mm): | 5360+ | 
| 发动机排量(cm³): | 7961 | 整车长宽高(mm): | 11215 × 2490 × 2850 | 
| 发动机功率(kW): | 191 | 总质量(kg): | 24160 | 

解放牌
| 解放牌载货汽车(FAW JIEFANG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | CA1240P2K14T | 燃料种类: | 柴油 | 
| 发动机型号: | J08C-UF | 轴距(mm): | 4600+ | 
| 发动机排量(cm³): | 7961 | 整车长宽高(mm): | 10120 × 2494 × 2970 | 
| 发动机功率(kW): | 191 | 总质量(kg): | 24495 | 
