解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1033P40K2L1EA84 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-12E3; CA498E3-10;... | 额定质量(kg): | 995 |
发动机排量(cm³): | 3168; 3168; 2659; 3298 | 轴距(mm): | 3260, 3300 |
发动机功率(kW): | 93; 78; 85; 81 | 整车长宽高(mm): | 5998 × 2207 × 3100 |
第54页123
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1033P40K2L1EA84 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-12E3; CA498E3-10;... | 额定质量(kg): | 995 |
发动机排量(cm³): | 3168; 3168; 2659; 3298 | 轴距(mm): | 3260, 3300 |
发动机功率(kW): | 93; 78; 85; 81 | 整车长宽高(mm): | 5998 × 2207 × 3100 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1143P10K1L2E4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M2012-14E4R; BF4M2012-1... | 额定质量(kg): | 7900 |
发动机排量(cm³): | 4040; 4040; 4040; 4040 | 轴距(mm): | 4250 |
发动机功率(kW): | 106; 113; 106; 121 | 整车长宽高(mm): | 7790 × 2490/2550 × 3550/37... |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1160P62K1L4AE | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M1013-18E3; BF4M1013-16... | 额定质量(kg): | 9100 |
发动机排量(cm³): | 4764; 4764; 6618; 6618;... | 轴距(mm): | 4800, 5300 |
发动机功率(kW): | 140; 124; 138; 120; 143;... | 整车长宽高(mm): | 8550/9170 × 2495/2550... |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1160P62K1L4A1E4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M1013-18E4R; BF4M1013-1... | 额定质量(kg): | 7990 |
发动机排量(cm³): | 4764; 4764; 4764; 4764 | 轴距(mm): | 4800, 5000, 5300 |
发动机功率(kW): | 139; 121; 139; 121 | 整车长宽高(mm): | 8500/8800/9100 × 2495/2550... |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1143P10K1L4E4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M2012-14E4R; BF4M2012-1... | 额定质量(kg): | 7715 |
发动机排量(cm³): | 4040; 4040; 4040; 4040 | 轴距(mm): | 4800, 5000 |
发动机功率(kW): | 106; 113; 106; 121 | 整车长宽高(mm): | 8675/8975 × 2490/2550... |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1160P62K1L4A3E4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF6M2012-22E4R; BF6M2012-2... | 额定质量(kg): | 7990 |
发动机排量(cm³): | 6060; 6060; 4764; 4764 | 轴距(mm): | 4800, 5000, 5300 |
发动机功率(kW): | 165; 165; 165; 150 | 整车长宽高(mm): | 8500/8800/9100 × 2495/2550... |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1163P10K1L2E4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M2012-14E4R; BF4M2012-1... | 额定质量(kg): | 9840 |
发动机排量(cm³): | 4040; 4040; 4040; 4040 | 轴距(mm): | 4250 |
发动机功率(kW): | 106; 113; 106; 121 | 整车长宽高(mm): | 7790 × 2490/2550 × 3550/37... |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1210P62K2L2T3E | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DE3-18E3; CA6DE3-16E3;... | 额定质量(kg): | 13110 |
发动机排量(cm³): | 6618; 6618; 6618; 6618;... | 轴距(mm): | 1900+ |
发动机功率(kW): | 139; 121; 138; 120; 143;... | 整车长宽高(mm): | 9170/9570 × 2495/2550... |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1143P10K1L6E4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M2012-14E4R; BF4M2012-1... | 额定质量(kg): | 7900 |
发动机排量(cm³): | 4040; 4040; 4040; 4040 | 轴距(mm): | 5300 |
发动机功率(kW): | 106; 113; 106; 121 | 整车长宽高(mm): | 9000 × 2490/2550 × 3550/37... |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1104PK26L4R5E4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-12E4; YN38CRD1;... | 额定质量(kg): | 4990 |
发动机排量(cm³): | 3168; 3760; 4200; 3856 | 轴距(mm): | 4160 |
发动机功率(kW): | 91; 95; 90; 91 | 整车长宽高(mm): | 7500 × 2185/2245 × 3240 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1044P40K2L1BE4A84 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-12E4; YN38CRD2;... | 额定质量(kg): | 1990 |
发动机排量(cm³): | 3168; 3760; 3660; 3168;... | 轴距(mm): | 3260 |
发动机功率(kW): | 91; 85; 83; 79; 85 | 整车长宽高(mm): | 5998 × 2220 × 2910/3110 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1120P62K1L3E4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M2012-16E4R; BF4M2012-1... | 额定质量(kg): | 5900 |
发动机排量(cm³): | 4040; 4040; 4040; 4040 | 轴距(mm): | 4800, 5300 |
发动机功率(kW): | 113; 106; 121; 106 | 整车长宽高(mm): | 8500/9100 × 2495/2550... |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1030K2L3E4-1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YN27CRD2; 4DW93-84E4;... | 额定质量(kg): | 995, 930 |
发动机排量(cm³): | 2672; 2540; 2540 | 轴距(mm): | 3100, 3360 |
发动机功率(kW): | 60; 64; 65 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2030/1970 × 2900 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1104PK28L5R5E4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DF4-13E4; YC4E140-42 | 额定质量(kg): | 4490 |
发动机排量(cm³): | 4750; 4260 | 轴距(mm): | 4560 |
发动机功率(kW): | 98; 103 | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2185/2245 × 3350 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA5163JSQP10K1L5E4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M2012-14E4R; BF4M2012-1... | 额定质量(kg): | 9395 |
发动机排量(cm³): | 4040; 4040; 4040; 4040 | 轴距(mm): | 4800, 5000 |
发动机功率(kW): | 106; 113; 106; 121 | 整车长宽高(mm): | 9000 × 2495 × 3800 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1040K6L3E4-3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-12E4 | 额定质量(kg): | 1450 |
发动机排量(cm³): | 3168 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 91 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2140/2080 × 3020 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1032PK26L2E3-1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-10E3; 4DW93-84E3;... | 额定质量(kg): | 990, 925 |
发动机排量(cm³): | 3168; 2540; 3298 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 79; 67; 79 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2096 × 3020 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1094PK26L3E4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-12E4; YN38CRD1;... | 额定质量(kg): | 4990 |
发动机排量(cm³): | 3168; 3760; 4200; 3856 | 轴距(mm): | 3860 |
发动机功率(kW): | 91; 95; 90; 91 | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2185/2245 × 3240 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1104PK26L4E4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-12E4; YN38CRD1;... | 额定质量(kg): | 4990 |
发动机排量(cm³): | 3168; 3760; 4200; 3856 | 轴距(mm): | 4160 |
发动机功率(kW): | 91; 95; 90; 91 | 整车长宽高(mm): | 7500 × 2185/2245 × 3240 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1094PK26L3R5E4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-12E4; YN38CRD1;... | 额定质量(kg): | 4990 |
发动机排量(cm³): | 3168; 3760; 4200; 3856 | 轴距(mm): | 3860 |
发动机功率(kW): | 91; 95; 90; 91 | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2185/2245 × 3240 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1031K26L3E3-2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-10E3; 4DW93-84E3;... | 额定质量(kg): | 990, 925 |
发动机排量(cm³): | 3168; 2540; 3298 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 79; 67; 79 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 1907/1960 × 2870 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA5310GJBP66K24T4E4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6DM2-42E4; CA6DM2-39E4;... | 额定质量(kg): | 17105, 17170 |
发动机排量(cm³): | 11050; 11050; 11050; 11050 | 轴距(mm): | 2100+ |
发动机功率(kW): | 312; 290; 279; 261 | 整车长宽高(mm): | 9950 × 2550 × 3995 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA5093XXYP62K1L3A1E4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M1013-18E4R; BF4M1013-1... | 额定质量(kg): | 3715 |
发动机排量(cm³): | 4764; 4764; 4764; 4764;... | 轴距(mm): | 4800, 5300 |
发动机功率(kW): | 139; 121; 139; 121; 139;... | 整车长宽高(mm): | 8500/9000 × 2495/2550... |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1042P40K2L1BE4A84 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-12E4; YN38CRD2;... | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 3168; 3760; 3660; 3168;... | 轴距(mm): | 3260 |
发动机功率(kW): | 91; 85; 83; 79; 85 | 整车长宽高(mm): | 5998 × 2220 × 2910/3110 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA5093XXYP62K1L3E4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M2012-16E4R; BF4M2012-1... | 额定质量(kg): | 3715 |
发动机排量(cm³): | 4040; 4040; 4040; 4040 | 轴距(mm): | 4800, 5300 |
发动机功率(kW): | 113; 106; 121; 106 | 整车长宽高(mm): | 8500/9000 × 2495/2550... |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1044P40K2L1BE4A85 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-12E4; YN38CRD2;... | 额定质量(kg): | 1990 |
发动机排量(cm³): | 3168; 3760; 3660; 3168;... | 轴距(mm): | 3260 |
发动机功率(kW): | 91; 85; 83; 79; 85 | 整车长宽高(mm): | 5998 × 2220 × 2910/3110 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1032PK6L2E3-1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-10E3; 4DW93-84E3;... | 额定质量(kg): | 990, 925 |
发动机排量(cm³): | 3168; 2540; 3298 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 79; 67; 79 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1890 × 2880 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1104PK28L6R5E4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DF4-13E4; YC4E140-42 | 额定质量(kg): | 4490 |
发动机排量(cm³): | 4750; 4260 | 轴距(mm): | 4760 |
发动机功率(kW): | 98; 103 | 整车长宽高(mm): | 8495 × 2185/2245 × 3350 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1030K2L3RE4-1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YN27CRD2; 4DW93-84E4;... | 额定质量(kg): | 800, 735 |
发动机排量(cm³): | 2672; 2540; 2540 | 轴距(mm): | 3100, 3360 |
发动机功率(kW): | 60; 64; 65 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2030/1970 × 2900 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1040K6L3R5E4-3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-12E4 | 额定质量(kg): | 1450 |
发动机排量(cm³): | 3168 | 轴距(mm): | 3360 |
发动机功率(kW): | 91 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2140/2080 × 3020 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1030K2L3R5E4-1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YN27CRD2; 4DW93-84E4;... | 额定质量(kg): | 995, 930 |
发动机排量(cm³): | 2672; 2540; 2540 | 轴距(mm): | 3100, 3360 |
发动机功率(kW): | 60; 64; 65 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2030/1970 × 2900 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1042P40K2L1BE4A85 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DC2-12E4; YN38CRD2;... | 额定质量(kg): | 1495 |
发动机排量(cm³): | 3168; 3760; 3660; 3168;... | 轴距(mm): | 3260 |
发动机功率(kW): | 91; 85; 83; 79; 85 | 整车长宽高(mm): | 5998 × 2220 × 2910/3110 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1120P62K1L3A1E4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M1013-18E4R; BF4M1013-1... | 额定质量(kg): | 5900 |
发动机排量(cm³): | 4764; 4764; 4764; 4764;... | 轴距(mm): | 4800, 5300 |
发动机功率(kW): | 139; 121; 139; 121; 139;... | 整车长宽高(mm): | 8500/9100 × 2495/2550... |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1100PK2BE4A81 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M2012-14E4; YC4E140-42 | 额定质量(kg): | 4540, 4230 |
发动机排量(cm³): | 4040; 4260 | 轴距(mm): | 4520 |
发动机功率(kW): | 106; 103 | 整车长宽高(mm): | 7998 × 2470/2550 × 3480/36... |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA5220JSQP62K1L7T3E4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF6M2012-22E4R; BF6M2012-2... | 额定质量(kg): | 12485 |
发动机排量(cm³): | 6060; 6060; 6060; 6060;... | 轴距(mm): | 2200+ |
发动机功率(kW): | 165; 150; 139; 165; 150;... | 整车长宽高(mm): | 11700 × 2550 × 3950 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1128PK2L2BE4A80 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M2012-16E4 / YC4E160-42... | 轴距(mm): | 5270, 4920 |
发动机排量(cm³): | 4040 / 4260 / 4750 | 整车长宽高(mm): | 8545/8998 × 2470/2550... |
发动机功率(kW): | 121 / 118 / 112 | 总质量(kg): | 12490 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA5250JSQP63K1L5T1E4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF6M1013-28E4R; BF6M1013-2... | 额定质量(kg): | 14355, 14420, 13555, 13620 |
发动机排量(cm³): | 7146; 7146; 7146; 7146;... | 轴距(mm): | 4800+ |
发动机功率(kW): | 209; 195; 180; 209; 195;... | 整车长宽高(mm): | 9980/12000 × 2550 × 3990 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1160P62K1L2A1E4Z | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF6M2012-22E4; BF6M2012-20... | 额定质量(kg): | 8665 |
发动机排量(cm³): | 6060; 6060; 6060 | 轴距(mm): | 5300, 5000, 4700, 4500,... |
发动机功率(kW): | 165; 150; 139 | 整车长宽高(mm): | 9100 × 2550 × 3800 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1120P62K1LE4Z | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M2012-16E4; BF4M1013-16... | 额定质量(kg): | 6195, 6745 |
发动机排量(cm³): | 4040; 4764; 4764 | 轴距(mm): | 4200, 4000, 3800, 3650,... |
发动机功率(kW): | 121; 121; 139 | 整车长宽高(mm): | 7750/6850 × 2550 × 3760 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1120P62K1E4Z | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M2012-16E4; BF4M2012-14... | 额定质量(kg): | 6195, 6745 |
发动机排量(cm³): | 4040; 4040; 4764 | 轴距(mm): | 4200, 4000, 3800, 3650,... |
发动机功率(kW): | 121; 106; 121 | 整车长宽高(mm): | 7750/6850 × 2550 × 3760 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1147PK2BE4A80 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4DK1-18E4 / BF6M2012-16E... | 轴距(mm): | 4520 |
发动机排量(cm³): | 4764 / 6060 / 6740... | 整车长宽高(mm): | 7998 × 2470/2550 × 3640 |
发动机功率(kW): | 139 / 121 / 121 ... | 总质量(kg): | 13580 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1140P62K1LE4Z | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M2012-16E4; BF4M1013-16... | 额定质量(kg): | 8195, 8745 |
发动机排量(cm³): | 4040; 4764; 4764 | 轴距(mm): | 4200, 4000, 3800, 3650,... |
发动机功率(kW): | 121; 121; 139 | 整车长宽高(mm): | 7750/6850 × 2550 × 3760 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1250P63K1L5T1E4Z | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF6M1013-28E4; BF6M1013-26... | 额定质量(kg): | 14355, 14420, 13555, 13620 |
发动机排量(cm³): | 7146; 7146; 7146; 7146;... | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机功率(kW): | 209; 195; 180; 209; 195;... | 整车长宽高(mm): | 9980/12000 × 2550 × 3990 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1250P63K1L5T1AE4Z | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF6M1013-28E4; BF6M1013-26... | 额定质量(kg): | 14005, 14070 |
发动机排量(cm³): | 7146; 7146; 7146; 7146;... | 轴距(mm): | 4350+ |
发动机功率(kW): | 209; 195; 180; 209; 195;... | 整车长宽高(mm): | 9980/12000 × 2550 × 3990 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1120P62K1L2E4Z | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF6M2012-22E4; BF6M2012-20... | 额定质量(kg): | 5890 |
发动机排量(cm³): | 6060; 6060; 6060 | 轴距(mm): | 5000, 4700, 4500, 4200,... |
发动机功率(kW): | 165; 150; 139 | 整车长宽高(mm): | 9100 × 2550 × 3800 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1160P62K1LE4Z | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M2012-16E4; BF4M1013-16... | 额定质量(kg): | 9305, 9855 |
发动机排量(cm³): | 4040; 4764; 4764 | 轴距(mm): | 4200, 4000, 3800, 3650,... |
发动机功率(kW): | 121; 121; 139 | 整车长宽高(mm): | 7750/6850 × 2550 × 3760 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1140P62K1L2E4Z | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF6M2012-22E4; BF6M2012-20... | 额定质量(kg): | 7755, 7155 |
发动机排量(cm³): | 6060; 6060; 6060 | 轴距(mm): | 5000, 4700, 4500, 4200,... |
发动机功率(kW): | 165; 150; 139 | 整车长宽高(mm): | 9100 × 2550 × 3800 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1148PK2L2BE4A80 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF4M2012-16E4; YC4E160-42;... | 额定质量(kg): | 7385, 7225 |
发动机排量(cm³): | 4040; 4260; 4040; 4750 | 轴距(mm): | 5270, 4920 |
发动机功率(kW): | 121; 118; 113; 112 | 整车长宽高(mm): | 8545/8998 × 2470/2550... |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA5160JSQP10K1L6E4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF6M2012-16E4R; BF6M2012-1... | 额定质量(kg): | 9075 |
发动机排量(cm³): | 6060; 6060; 6060; 6060 | 轴距(mm): | 5000, 5300 |
发动机功率(kW): | 121; 139; 121; 139 | 整车长宽高(mm): | 9080 × 2550 × 3800 |
解放牌
解放牌厢式运输车(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1161P23K1L1E4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | BF6M2012-18E4; BF6M2012-20... | 额定质量(kg): | 9005 |
发动机排量(cm³): | 6060; 6060; 6060 | 轴距(mm): | 3800, 4200, 4500, 4800 |
发动机功率(kW): | 139; 150; 165 | 整车长宽高(mm): | 7110/7510/8180/8480 ×... |