一汽佳星牌
一汽佳星牌邮政车(FAW JIAXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6413A10 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | CA4GA9 | 额定质量(kg): | 445, 315 |
发动机排量(cm³): | 1497 | 轴距(mm): | 2655 |
发动机功率(kW): | 75 | 整车长宽高(mm): | 4120 × 1640 × 1900 |
一汽佳星牌
一汽佳星牌邮政车(FAW JIAXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6413A10 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | CA4GA9 | 额定质量(kg): | 445, 315 |
发动机排量(cm³): | 1497 | 轴距(mm): | 2655 |
发动机功率(kW): | 75 | 整车长宽高(mm): | 4120 × 1640 × 1900 |
一汽佳星牌
一汽佳星牌邮政车(FAW JIAXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6413A20 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | CA4GA8 / CA4GA10 | 额定质量(kg): | 445, 315 |
发动机排量(cm³): | 1339 / 1299 | 轴距(mm): | 2655 |
发动机功率(kW): | 67 / 65 | 整车长宽高(mm): | 4120 × 1640 × 1900 |
一汽佳星牌
一汽佳星牌邮政车(FAW JIAXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6413A20 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | CA4GA8 / CA4GA10 | 轴距(mm): | 2655 |
发动机排量(cm³): | 1339 / 1299 | 整车长宽高(mm): | 4120 × 1640 × 1900 |
发动机功率(kW): | 67 / 65 | 总质量(kg): | 1675 |
一汽佳星牌
一汽佳星牌邮政车(FAW JIAXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6413A10 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | CA4GA9 | 轴距(mm): | 2655 |
发动机排量(cm³): | 1497 | 整车长宽高(mm): | 4120 × 1640 × 1900 |
发动机功率(kW): | 75 | 总质量(kg): | 1685 |
一汽佳星牌
一汽佳星牌邮政车(FAW JIAXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6410A4 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | K3-VE3 | 轴距(mm): | 2655 |
发动机排量(cm³): | 1298 | 整车长宽高(mm): | 4120 × 1640 × 1900 |
发动机功率(kW): | 67 | 总质量(kg): | 1675 |
一汽佳星牌
一汽佳星牌邮政车(FAW JIAXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA6410A3 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 3SZ-VE2 | 轴距(mm): | 2655 |
发动机排量(cm³): | 1495 | 整车长宽高(mm): | 4120 × 1640 × 1900 |
发动机功率(kW): | 80 | 总质量(kg): | 1685 |
一汽佳星牌
一汽佳星牌邮政车(FAW JIAXING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TJ376QE | 额定载客人数(含驾驶员): | 5 |
发动机排量(cm³): | 993 | 轴距(mm): | 2360 |
发动机功率(kW): | 39 | 整车长宽高(mm): | 3395 × 1475 × 1820 |
燃料种类: | 汽油 | 总质量(kg): | 1230 |