东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1030GJ17D3 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机型号: | YCND27-90-30 | 整车长宽高(mm): | 5000 × 1900 × 2750 |
发动机排量(cm³): | 2659 | 总质量(kg): | 2850 |
发动机功率(kW): | 66 | 货厢长宽高(mm): | 2870 × 1800 × 400 |
第64页87
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1030GJ17D3 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机型号: | YCND27-90-30 | 整车长宽高(mm): | 5000 × 1900 × 2750 |
发动机排量(cm³): | 2659 | 总质量(kg): | 2850 |
发动机功率(kW): | 66 | 货厢长宽高(mm): | 2870 × 1800 × 400 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1030GJ72D4 | 轴距(mm): | 2800, 3000 |
发动机型号: | 4B22TCI | 整车长宽高(mm): | 5208/5490 × 1920 × 2750 |
发动机排量(cm³): | 2156 | 总质量(kg): | 2900 |
发动机功率(kW): | 55 | 货厢长宽高(mm): | 3100/3400 × 1840 × 400 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1030GJ72D5 | 轴距(mm): | 3000, 2800 |
发动机型号: | 4B22TCI SD4W58-3U | 整车长宽高(mm): | 5490 × 1920/1980 × 2750 |
发动机排量(cm³): | 2156 2156 | 总质量(kg): | 3225 |
发动机功率(kW): | 55 58 | 货厢长宽高(mm): | 3400 × 1800/1880 × 400 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1030NJ72D5 | 轴距(mm): | 3000 |
发动机型号: | 4B22TCI | 整车长宽高(mm): | 5490 × 1920/1980 × 2750 |
发动机排量(cm³): | 2156 | 总质量(kg): | 3340 |
发动机功率(kW): | 55 | 货厢长宽高(mm): | 2800 × 1800/1880 × 400 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1030TJ72D3 | 轴距(mm): | 2600, 2800 |
发动机型号: | 4B22TCI SD4W58-3U CY4A60-C... | 整车长宽高(mm): | 4990/5208/5300 × 1920/1980... |
发动机排量(cm³): | 2156 2156 2156 | 总质量(kg): | 2900 |
发动机功率(kW): | 55 58 63 | 货厢长宽高(mm): | 3270/3500 × 1840/1880... |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1030GJ72D3 | 轴距(mm): | 2600, 2800 |
发动机型号: | 4B22TCI SD4W58-3U CY4A60-C... | 整车长宽高(mm): | 4990/5208/5300 × 1920/1980... |
发动机排量(cm³): | 2156 2156 2156 | 总质量(kg): | 2900 |
发动机功率(kW): | 55 58 63 | 货厢长宽高(mm): | 2870/3100 × 1840/1880... |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1030TJ76D3 | 轴距(mm): | 2600, 2800 |
发动机型号: | 4D22E 4B22TCI | 整车长宽高(mm): | 4990/5208 × 1880/1800... |
发动机排量(cm³): | 2540 2156 | 总质量(kg): | 2850 |
发动机功率(kW): | 65 55 | 货厢长宽高(mm): | 3270/3500 × 1800/1650... |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1030GJ76D3 | 轴距(mm): | 2800, 2600 |
发动机型号: | 4D22E 4B22TCI | 整车长宽高(mm): | 4990/5208 × 1880/1800... |
发动机排量(cm³): | 2540 2156 | 总质量(kg): | 2850 |
发动机功率(kW): | 65 55 | 货厢长宽高(mm): | 2870/3100 × 1800/1650... |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1060TJ35D3 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机型号: | YC4F115-30 CY4102-C3D... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2090/2150 × 2950 |
发动机排量(cm³): | 2659 3856 2771 3299 3707... | 总质量(kg): | 5985 |
发动机功率(kW): | 85 80 75 82 73 79 85... | 货厢长宽高(mm): | 4150 × 1990/2050 × 450 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1060GJ35D3 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机型号: | YC4F115-30 CY4102-C3D... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2090/2150 × 2950 |
发动机排量(cm³): | 2659 3856 2771 3299 3707... | 总质量(kg): | 5985 |
发动机功率(kW): | 85 80 75 82 73 79 85... | 货厢长宽高(mm): | 3800 × 1990/2050 × 450 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1080TJ20D4 | 轴距(mm): | 3650 |
发动机型号: | YC4F90-30 / CY4102-C3F | 整车长宽高(mm): | 6560 × 1980 × 2950 |
发动机排量(cm³): | 2659 / 3856 | 总质量(kg): | 8430 |
发动机功率(kW): | 66 / 70 | 货厢长宽高(mm): | 4700 × 1880 × 400 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1100GJ12D3 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | CY4102-C3C CY4102-D3A... | 整车长宽高(mm): | 6970 × 2200 × 3250 |
发动机排量(cm³): | 3856 3856 4500 3856 3900... | 总质量(kg): | 9765 |
发动机功率(kW): | 88 88 103 91 103 90 | 货厢长宽高(mm): | 4820/4680 × 2050 × 450/550 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1160GJ12D7 | 轴距(mm): | 5200, 5700 |
发动机型号: | ISDe14030 YC4E140-30... | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2430/2490 × 3700 |
发动机排量(cm³): | 4500 4260 4260 3856 4752... | 总质量(kg): | 15990 |
发动机功率(kW): | 103 105 103 100 115 118... | 货厢长宽高(mm): | 6730 × 2250/2300 × 550 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1100TJ12D3 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | CY4102-C3C CY4102-D3A... | 整车长宽高(mm): | 6970 × 2200 × 3250 |
发动机排量(cm³): | 3856 3856 4500 3856 3900... | 总质量(kg): | 9765 |
发动机功率(kW): | 88 88 103 91 103 90 | 货厢长宽高(mm): | 5140/5000 × 2050 × 450/550 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1120GJ9AD7 | 轴距(mm): | 5200 |
发动机型号: | ISDe16030 B14033 YC4E160-3... | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2490/2430 × 3700 |
发动机排量(cm³): | 4500 3900 4260 4260 | 总质量(kg): | 12370 |
发动机功率(kW): | 118 103 118 118 | 货厢长宽高(mm): | 6730 × 2250/2300 × 550 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1080GJ20D4 | 轴距(mm): | 3650 |
发动机型号: | YC4F90-30 / CY4102-C3F | 整车长宽高(mm): | 6560 × 1980 × 2950 |
发动机排量(cm³): | 2659 / 3856 | 总质量(kg): | 8430 |
发动机功率(kW): | 66 / 70 | 货厢长宽高(mm): | 4370 × 1880 × 400 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1080GJ12D4 | 轴距(mm): | 4100 |
发动机型号: | CY4102-C3C CY4102-E3C | 整车长宽高(mm): | 7470 × 2220/2470 × 3450 |
发动机排量(cm³): | 3856 3856 | 总质量(kg): | 8005 |
发动机功率(kW): | 88 91 | 货厢长宽高(mm): | 5180 × 2050/2300 × 550 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1041GJ20D2 | 轴距(mm): | 3000 |
发动机型号: | YC4F90-30 YN27CR SD4W58-3U... | 整车长宽高(mm): | 5610 × 1880/1980 × 2750 |
发动机排量(cm³): | 2659 2672 2156 2672 | 总质量(kg): | 3880 |
发动机功率(kW): | 66 66 58 66 | 货厢长宽高(mm): | 3500 × 1800/1880 × 400 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1041NJ20D2 | 轴距(mm): | 3000 |
发动机型号: | YC4F90-30 YN27CR SD4W58-3U... | 整车长宽高(mm): | 5610 × 1880/1980 × 2750 |
发动机排量(cm³): | 2659 2672 2156 2672 | 总质量(kg): | 3935 |
发动机功率(kW): | 66 66 58 66 | 货厢长宽高(mm): | 2880 × 1800/1880 × 400 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1060TJ20D4 | 轴距(mm): | 3650 |
发动机型号: | CY4102-C3F | 整车长宽高(mm): | 6560 × 1980 × 2950 |
发动机排量(cm³): | 3856 | 总质量(kg): | 6495 |
发动机功率(kW): | 70 | 货厢长宽高(mm): | 4700 × 1880 × 400 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1080TJ12D4 | 轴距(mm): | 4100 |
发动机型号: | CY4102-C3C CY4102-E3C | 整车长宽高(mm): | 7470 × 2220/2470 × 3450 |
发动机排量(cm³): | 3856 3856 | 总质量(kg): | 8005 |
发动机功率(kW): | 88 91 | 货厢长宽高(mm): | 5500 × 2050/2300 × 550 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1060GJ20D4 | 轴距(mm): | 3650 |
发动机型号: | CY4102-C3F | 整车长宽高(mm): | 6560 × 1980 × 2950 |
发动机排量(cm³): | 3856 | 总质量(kg): | 6495 |
发动机功率(kW): | 70 | 货厢长宽高(mm): | 4370 × 1880 × 400 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1041TJ20D2 | 轴距(mm): | 3000 |
发动机型号: | YC4F90-30 YN27CR SD4W58-3U... | 整车长宽高(mm): | 5610 × 1880/1980 × 2750 |
发动机排量(cm³): | 2659 2672 2156 2672 | 总质量(kg): | 3880 |
发动机功率(kW): | 66 66 58 66 | 货厢长宽高(mm): | 3880 × 1800/1880 × 400 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1081GJ12D5 | 轴距(mm): | 4400 |
发动机型号: | CY4102-C3B YC4E140-32... | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2250/2470 × 3450 |
发动机排量(cm³): | 3856 4260 3856 3856 3900... | 总质量(kg): | 8185 |
发动机功率(kW): | 100 103 88 91 103 103 105 | 货厢长宽高(mm): | 5750 × 2150/2300 × 550 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1081TJ12D5 | 轴距(mm): | 4400 |
发动机型号: | CY4102-C3B YC4E140-32... | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2250/2470 × 3550 |
发动机排量(cm³): | 3856 4260 3856 3856 3900... | 总质量(kg): | 8185 |
发动机功率(kW): | 100 103 88 91 103 105 103 | 货厢长宽高(mm): | 6150 × 2150/2300 × 550 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1090GJ | 轴距(mm): | 4400 |
发动机型号: | ISBE15030 / ISDe14030 | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2330/2250 × 3600 |
发动机排量(cm³): | 3922 / 4500 | 总质量(kg): | 8495 |
发动机功率(kW): | 110 / 103 | 货厢长宽高(mm): | 5650/5750 × 2150 × 550 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1131GJ12D6 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | CY4102-C3B ISDe14030... | 整车长宽高(mm): | 8350 × 2330/2430/2480... |
发动机排量(cm³): | 3856 4500 3856 3900 | 总质量(kg): | 13200 |
发动机功率(kW): | 100 103 91 103 | 货厢长宽高(mm): | 6150 × 2150/2250/2300... |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1131TJ12D6 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | CY4102-C3B ISDe14030... | 整车长宽高(mm): | 8350 × 2330/2430/2480... |
发动机排量(cm³): | 3856 4500 3856 3900 | 总质量(kg): | 13200 |
发动机功率(kW): | 100 103 91 103 | 货厢长宽高(mm): | 6430 × 2150/2250/2300... |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1090GJ12D5 | 轴距(mm): | 4400 |
发动机型号: | CY4102-C3B ISDe14030... | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2250/2480 × 3450 |
发动机排量(cm³): | 3856 4500 4260 3856 4260... | 总质量(kg): | 8705 |
发动机功率(kW): | 100 103 105 91 105 103 | 货厢长宽高(mm): | 5750 × 2150/2300 × 550 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1090GJ12D4 | 轴距(mm): | 4100 |
发动机型号: | CY4102-C3C CY4102-E3C | 整车长宽高(mm): | 7470 × 2220/2470 × 3450 |
发动机排量(cm³): | 3856 3856 | 总质量(kg): | 9030 |
发动机功率(kW): | 88 91 | 货厢长宽高(mm): | 5180 × 2050/2300 × 550 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1090TJ12D5 | 轴距(mm): | 4400 |
发动机型号: | CY4102-C3B ISDe14030... | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2250/2480 × 3450 |
发动机排量(cm³): | 3856 4500 4260 3856 4260... | 总质量(kg): | 8705 |
发动机功率(kW): | 100 103 105 91 105 103 | 货厢长宽高(mm): | 6150 × 2150/2300 × 550 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1090TJ12D4 | 轴距(mm): | 4100 |
发动机型号: | CY4102-C3C CY4102-E3C | 整车长宽高(mm): | 7470 × 2220/2470 × 3450 |
发动机排量(cm³): | 3856 3856 | 总质量(kg): | 9030 |
发动机功率(kW): | 88 91 | 货厢长宽高(mm): | 5500 × 2050/2300 × 550 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1081GD4JAC | 轴距(mm): | 4900 |
发动机型号: | YC4D130-30 / YC4D120-30 | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2485 × 3700 |
发动机排量(cm³): | 4214 / 4214 | 总质量(kg): | 8450 |
发动机功率(kW): | 96 / 90 | 货厢长宽高(mm): | 5800 × 2300 × 600 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1070G35DJ3AC | 轴距(mm): | 3300 |
发动机型号: | YC4F115-30 CY4102-C3D... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2090/2150 × 2950 |
发动机排量(cm³): | 2659 3856 3660 2659 3707... | 总质量(kg): | 7240 |
发动机功率(kW): | 85 80 81 85 73 79 85... | 货厢长宽高(mm): | 3800 × 1990/2050 × 450 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1070T35DJ3AC | 轴距(mm): | 3300 |
发动机型号: | YC4F115-30 YZ4DA3-30... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2090/2150 × 2950 |
发动机排量(cm³): | 2659 3660 3856 2659 3707... | 总质量(kg): | 7240 |
发动机功率(kW): | 85 81 80 85 73 79 85... | 货厢长宽高(mm): | 4150 × 1990/2050 × 450 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1060GJ22D3 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | CY4102-D3A CY4102-C3C... | 整车长宽高(mm): | 6970 × 2150/2470 × 3300 |
发动机排量(cm³): | 3856 3856 4500 3856 3900... | 总质量(kg): | 6495 |
发动机功率(kW): | 88 88 103 91 103 90 | 货厢长宽高(mm): | 4820 × 2050/2300 × 550 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1060TJ22D3 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | CY4102-D3A CY4102-C3C... | 整车长宽高(mm): | 6970 × 2150/2470 × 3300 |
发动机排量(cm³): | 3856 3856 4500 3856 3900... | 总质量(kg): | 6495 |
发动机功率(kW): | 88 88 103 91 103 90 | 货厢长宽高(mm): | 5140/5000 × 2050/2300... |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1050GJ20D3 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机型号: | YC4F90-30 CY4102-C3F... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1980 × 2950 |
发动机排量(cm³): | 2659 3856 2672 2977 2156... | 总质量(kg): | 5270 |
发动机功率(kW): | 66 70 66 76 65 66 75... | 货厢长宽高(mm): | 3870 × 1880 × 400 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1050TJ20D3 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机型号: | YC4F90-30 CY4102-C3F... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 1980 × 2950 |
发动机排量(cm³): | 2659 3856 2672 2977 2156... | 总质量(kg): | 5270 |
发动机功率(kW): | 66 70 66 76 65 66 75... | 货厢长宽高(mm): | 4172 × 1880 × 400 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1040GJ72D3 | 轴距(mm): | 2800, 2600 |
发动机型号: | 4YD3AU75 SD4W58-3U 4B22TCI... | 整车长宽高(mm): | 5208/4990 × 1900 × 2750 |
发动机排量(cm³): | 1997 2156 2156 2156 | 总质量(kg): | 3620 |
发动机功率(kW): | 55 58 55 62 | 货厢长宽高(mm): | 3100/2870 × 1800 × 400 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1040GJ20D4 | 轴距(mm): | 3650 |
发动机型号: | CY4102-C3F | 整车长宽高(mm): | 6560 × 1980 × 2950 |
发动机排量(cm³): | 3856 | 总质量(kg): | 4110 |
发动机功率(kW): | 70 | 货厢长宽高(mm): | 4370 × 1880 × 400 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1040TJ72D3 | 轴距(mm): | 2600, 2800 |
发动机型号: | 4YD3AU75 SD4W58-3U 4B22TCI... | 整车长宽高(mm): | 5208/4990 × 1900 × 2750 |
发动机排量(cm³): | 1997 2156 2156 2156 | 总质量(kg): | 3620 |
发动机功率(kW): | 55 58 55 62 | 货厢长宽高(mm): | 3500/3270 × 1800 × 400 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1040TJ20D4 | 轴距(mm): | 3650 |
发动机型号: | CY4102-C3F | 整车长宽高(mm): | 6560 × 1980 × 2950 |
发动机排量(cm³): | 3856 | 总质量(kg): | 4110 |
发动机功率(kW): | 70 | 货厢长宽高(mm): | 4700 × 1880 × 400 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1140GJ12D7 | 轴距(mm): | 5200 |
发动机型号: | YC4E140-30 ISDe16030... | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2430/2490 × 3700 |
发动机排量(cm³): | 4260 4500 4260 | 总质量(kg): | 14495 |
发动机功率(kW): | 105 118 105 | 货厢长宽高(mm): | 6730 × 2250/2300 × 550 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1130GJ12D6 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | YC4E140-30 YC4E140-33 | 整车长宽高(mm): | 8350 × 2330/2470 × 3450 |
发动机排量(cm³): | 4260 4260 | 总质量(kg): | 13200 |
发动机功率(kW): | 105 105 | 货厢长宽高(mm): | 6150 × 2150/2300 × 550 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1130TJ12D6 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | YC4E140-30 YC4E140-33 | 整车长宽高(mm): | 8350 × 2330/2470 × 3450 |
发动机排量(cm³): | 4260 4260 | 总质量(kg): | 13200 |
发动机功率(kW): | 105 105 | 货厢长宽高(mm): | 6430 × 2150/2300 × 550 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1120GJ12D7 | 轴距(mm): | 5200 |
发动机型号: | YC4E140-30 ISDe14030... | 整车长宽高(mm): | 8995 × 2430/2490 × 3700 |
发动机排量(cm³): | 4260 4500 4260 3856 4752... | 总质量(kg): | 12370 |
发动机功率(kW): | 105 103 103 100 115 118... | 货厢长宽高(mm): | 6730 × 2250/2300 × 550 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1095GD4JAC | 轴距(mm): | 3800, 4050 |
发动机型号: | YN33CR YC4BJ115-33 CY4102-... | 整车长宽高(mm): | 6995/7050 × 2140 × 3250 |
发动机排量(cm³): | 3298 3983 3856 | 总质量(kg): | 9105 |
发动机功率(kW): | 79 85 80 | 货厢长宽高(mm): | 4800/5150/4720 × 1930/1990... |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1056GD4JAC | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | YN33CR | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2140 × 3250 |
发动机排量(cm³): | 3298 | 总质量(kg): | 5085 |
发动机功率(kW): | 79 | 货厢长宽高(mm): | 4800 × 1930 × 600 |
东风牌
东风牌仓栅式运输车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1051TJ35D3 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机型号: | YC4F115-30 CY4102-C3D... | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2100/2150 × 2950 |
发动机排量(cm³): | 2660 3856 3660 2659 3856... | 总质量(kg): | 4990 |
发动机功率(kW): | 85 80 81 85 73 79 85... | 货厢长宽高(mm): | 4150 × 1990/2050 × 450 |