东风牌
东风牌纯电动流动服务车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6580CACBEV | 额定载客人数(含驾驶员): | 2-9 |
发动机型号: | TZ250XSD17; TZ260XSD00 | 轴距(mm): | 3610 |
发动机功率(kW): | 90; 90 | 整车长宽高(mm): | 5800/5980 × 2036 × 2375/25... |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 4500 |
东风牌
东风牌纯电动流动服务车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ6580CACBEV | 额定载客人数(含驾驶员): | 2-9 |
发动机型号: | TZ250XSD17; TZ260XSD00 | 轴距(mm): | 3610 |
发动机功率(kW): | 90; 90 | 整车长宽高(mm): | 5800/5980 × 2036 × 2375/25... |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 4500 |
东风牌
东风牌纯电动流动服务车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ5024XXYACBEV | 额定质量(kg): | 250 |
发动机型号: | DWS-TYC-320-18A | 轴距(mm): | 2700 |
发动机功率(kW): | 18 | 整车长宽高(mm): | 4071 × 1677 × 1902 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2000 |
东风牌
东风牌纯电动流动服务车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | TZ240XSEA | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 30 | 整车长宽高(mm): | 4940 × 1680 × 2250 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 3380 |
额定质量(kg): | 750, 500 | 整备质量(kg): | 2500, 2750 |
东风牌
东风牌纯电动流动服务车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ5023XXYACBEV2 | 额定质量(kg): | 430 |
发动机型号: | DWS-TYC-320-18A | 轴距(mm): | 2705 |
发动机功率(kW): | 45 | 整车长宽高(mm): | 4178 × 1630 × 1898 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2280 |