东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1120B | 轴距(mm): | 5000, 4700 |
发动机型号: | ISDe18030 / ISDe18530 | 整车长宽高(mm): | 9000/8600/8500 × 2500... |
发动机排量(cm³): | 4500 / 6700 | 总质量(kg): | 12005 |
发动机功率(kW): | 132 / 136 | 货厢长宽高(mm): | 6600/6200/6100 × 2294... |
第112页127
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1120B | 轴距(mm): | 5000, 4700 |
发动机型号: | ISDe18030 / ISDe18530 | 整车长宽高(mm): | 9000/8600/8500 × 2500... |
发动机排量(cm³): | 4500 / 6700 | 总质量(kg): | 12005 |
发动机功率(kW): | 132 / 136 | 货厢长宽高(mm): | 6600/6200/6100 × 2294... |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1120B1 | 轴距(mm): | 3800, 3650 |
发动机型号: | ISDe18030 / ISDe18530 | 整车长宽高(mm): | 7300/7000 × 2500 × 2870 |
发动机排量(cm³): | 4500 / 6700 | 总质量(kg): | 12000 |
发动机功率(kW): | 132 / 136 | 货厢长宽高(mm): | 4800/4500 × 2294 × 600 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1140B2 | 轴距(mm): | 4500, 4200 |
发动机型号: | ISDe18030 / ISDe18530... | 整车长宽高(mm): | 8000/7700 × 2500 × 2830 |
发动机排量(cm³): | 4500 / 6700 / 6700 | 总质量(kg): | 14105 |
发动机功率(kW): | 132 / 136 / 155 | 货厢长宽高(mm): | 5600/5300 × 2294 × 600 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1140B | 轴距(mm): | 5000, 4700 |
发动机型号: | ISDe18030 / ISDe18530... | 整车长宽高(mm): | 9000/8600/8500 × 2500... |
发动机排量(cm³): | 4500 / 6700 / 6700 | 总质量(kg): | 14000 |
发动机功率(kW): | 132 / 136 / 155 | 货厢长宽高(mm): | 6600/6200/6100 × 2294... |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1042NJ20D3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4F90-30 / CY4102-C3F... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 2659 / 3856 / 2672... | 整车长宽高(mm): | 5970 × 1980 × 2200 |
发动机功率(kW): | 66 / 70 / 66 / ... | 总质量(kg): | 4235 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1060TJ22D3 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | CY4102-D3A | 整车长宽高(mm): | 6970 × 2220 × 2410/2510 |
发动机排量(cm³): | 3856 | 总质量(kg): | 6495 |
发动机功率(kW): | 88 | 货厢长宽高(mm): | 5000 × 2050 × 550 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1050TZJ1 | 轴距(mm): | 3850 |
发动机型号: | YC4F115-30 | 整车长宽高(mm): | 7000 × 2200 × 2450 |
发动机排量(cm³): | 2659 | 总质量(kg): | 5095 |
发动机功率(kW): | 85 | 货厢长宽高(mm): | 5150 × 2000 × 450 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1102FD3GJ | 轴距(mm): | 3950 |
发动机型号: | YC4E140-31 / YC4E140-30... | 整车长宽高(mm): | 6910 × 2470 × 2475 |
发动机排量(cm³): | 4260 / 4260 / 6500 | 总质量(kg): | 9550 |
发动机功率(kW): | 103 / 105 / 118 | 货厢长宽高(mm): | 4052 × 2294 × 550 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1088TZJ | 轴距(mm): | 4500 |
发动机型号: | YC4E140-31 | 整车长宽高(mm): | 8000 × 2280 × 2395 |
发动机排量(cm³): | 4260 | 总质量(kg): | 8490 |
发动机功率(kW): | 103 | 货厢长宽高(mm): | 6100 × 2100 × 550 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1080TJ12D6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4E140-30 / CY4102-C3B... | 轴距(mm): | 4700 |
发动机排量(cm³): | 4260 / 3856 / 4500 | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2330/2430 × 2450/25... |
发动机功率(kW): | 105 / 100 / 103 | 总质量(kg): | 8295 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1100B1 | 轴距(mm): | 3800, 3650 |
发动机型号: | ISDe18030 / ISDe18530... | 整车长宽高(mm): | 7300/7000 × 2500 × 2870 |
发动机排量(cm³): | 4500 / 6700 / 4500 | 总质量(kg): | 10000 |
发动机功率(kW): | 132 / 136 / 118 | 货厢长宽高(mm): | 4800/4500 × 2294 × 550/600 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1080TJ20D4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4F90-30 / CY4102-C3F | 轴距(mm): | 3650 |
发动机排量(cm³): | 2659 / 3856 | 整车长宽高(mm): | 6560 × 1980 × 2260 |
发动机功率(kW): | 66 / 70 | 总质量(kg): | 7795 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1128ZB3GJ1 | 轴距(mm): | 4700, 5000 |
发动机型号: | YC4E160-30 / YC4E140-30... | 整车长宽高(mm): | 8495/8995 × 2470 × 2700 |
发动机排量(cm³): | 4260 / 4260 / 6234 | 总质量(kg): | 12100 |
发动机功率(kW): | 118 / 103 / 118 | 货厢长宽高(mm): | 6100/6600 × 2294 × 550/600 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1120B2 | 轴距(mm): | 4500, 4200 |
发动机型号: | ISDe18030 / ISDe18530 | 整车长宽高(mm): | 8000/7700 × 2500 × 2870 |
发动机排量(cm³): | 4500 / 6700 | 总质量(kg): | 12105 |
发动机功率(kW): | 132 / 136 | 货厢长宽高(mm): | 5600/5300 × 2294 × 600 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1066GZJ | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | YC4E140-31 | 整车长宽高(mm): | 6985 × 2140/2280 × 2395 |
发动机排量(cm³): | 4260 | 总质量(kg): | 6490 |
发动机功率(kW): | 103 | 货厢长宽高(mm): | 4650 × 1930/2100 × 550 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1122TJ12D6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4E140-30 / CY4102-C3B... | 轴距(mm): | 4700 |
发动机排量(cm³): | 4260 / 3856 / 4500 | 整车长宽高(mm): | 8350 × 2330/2430 × 2450/25... |
发动机功率(kW): | 105 / 100 / 103 | 总质量(kg): | 12395 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1120TJ12D6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4E140-30 / CY4102-C3B... | 轴距(mm): | 4700 |
发动机排量(cm³): | 4260 / 3856 / 4500 | 整车长宽高(mm): | 8350 × 2330/2430 × 2450/25... |
发动机功率(kW): | 105 / 100 / 103 | 总质量(kg): | 12010 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1120GJ12D6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4E140-30 / CY4102-C3B... | 轴距(mm): | 4700 |
发动机排量(cm³): | 4260 / 3856 / 4500 | 整车长宽高(mm): | 8350 × 2330/2430 × 2450/25... |
发动机功率(kW): | 105 / 100 / 103 | 总质量(kg): | 12010 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1108Z57DJ | 轴距(mm): | 3650 |
发动机型号: | ISDe16030 | 整车长宽高(mm): | 6565 × 2470 × 2690 |
发动机排量(cm³): | 4500 | 总质量(kg): | 10500 |
发动机功率(kW): | 118 | 货厢长宽高(mm): | 4200 × 2294 × 550 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1042GJ20D3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4F90-30 / CY4102-C3F... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 2659 / 3856 / 2672... | 整车长宽高(mm): | 5970 × 1980 × 2200 |
发动机功率(kW): | 66 / 70 / 66 / ... | 总质量(kg): | 3770 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1042TJ20D3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4F90-30 / CY4102-C3F... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 2659 / 3856 / 2672... | 整车长宽高(mm): | 5970 × 1980 × 2200 |
发动机功率(kW): | 66 / 70 / 66 / ... | 总质量(kg): | 3770 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1050TZJ2 | 轴距(mm): | 3660 |
发动机型号: | YC4F115-30 | 整车长宽高(mm): | 6810 × 2200 × 2450 |
发动机排量(cm³): | 2659 | 总质量(kg): | 5095 |
发动机功率(kW): | 85 | 货厢长宽高(mm): | 4800 × 2000 × 450 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1060TJ20D3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4F90-30 / CY4102-C3F... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 2659 / 3856 / 2672... | 整车长宽高(mm): | 5970 × 1980 × 2200 |
发动机功率(kW): | 66 / 70 / 66 / ... | 总质量(kg): | 6430 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1161K3GJ | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机型号: | ISDe18030 / B19030 /... | 整车长宽高(mm): | 11000 × 2480 × 2920 |
发动机排量(cm³): | 4500 / 5900 / 5900... | 总质量(kg): | 16190 |
发动机功率(kW): | 132 / 140 / 162 ... | 准拖挂车总质量(kg): | 9400 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1050TJ20D4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4F90-30 / CY4102-C3F | 轴距(mm): | 3650 |
发动机排量(cm³): | 2659 / 3856 | 整车长宽高(mm): | 6560 × 1980 × 2260 |
发动机功率(kW): | 66 / 70 | 总质量(kg): | 4940 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1080GJ20D4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4F90-30 / CY4102-C3F | 轴距(mm): | 3650 |
发动机排量(cm³): | 2659 / 3856 | 整车长宽高(mm): | 6560 × 1980 × 2260 |
发动机功率(kW): | 66 / 70 | 总质量(kg): | 7795 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1060GJ20D3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4F90-30 / CY4102-C3F... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 2659 / 3856 / 2672... | 整车长宽高(mm): | 5970 × 1980 × 2200 |
发动机功率(kW): | 66 / 70 / 66 / ... | 总质量(kg): | 6430 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1050GJ20D4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4F90-30 / CY4102-C3F | 轴距(mm): | 3650 |
发动机排量(cm³): | 2659 / 3856 | 整车长宽高(mm): | 6560 × 1980 × 2260 |
发动机功率(kW): | 66 / 70 | 总质量(kg): | 4940 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1056GD3JAC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YN33CR | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 3298 | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2140 × 2350 |
发动机功率(kW): | 79 | 总质量(kg): | 5095 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1092F3GJ1 | 轴距(mm): | 4700 |
发动机型号: | YC4E140-30 | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2470 × 2485 |
发动机排量(cm³): | 4260 | 总质量(kg): | 9490 |
发动机功率(kW): | 103 | 货厢长宽高(mm): | 5150 × 2294 × 550 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1080GJ12D6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4E140-30 / CY4102-C3B... | 轴距(mm): | 4700 |
发动机排量(cm³): | 4260 / 3856 / 4500 | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2330/2430 × 2450/25... |
发动机功率(kW): | 105 / 100 / 103 | 总质量(kg): | 8295 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1122GJ12D6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4E140-30 / CY4102-C3B... | 轴距(mm): | 4700 |
发动机排量(cm³): | 4260 / 3856 / 4500 | 整车长宽高(mm): | 8350 × 2330/2430 × 2450/25... |
发动机功率(kW): | 105 / 100 / 103 | 总质量(kg): | 12395 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1191K3GBJ | 轴距(mm): | 1850+ |
发动机型号: | ISDe21030 / ISDe18030... | 整车长宽高(mm): | 11000 × 2480 × 2920/3270 |
发动机排量(cm³): | 6700 / 4500 / 5900... | 总质量(kg): | 18385 |
发动机功率(kW): | 155 / 132 / 140 ... | 货厢长宽高(mm): | 8600 × 2294 × 800/600 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1040GJ19D3 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4F90-30 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 2659 | 整车长宽高(mm): | 5988 × 1980 × 2255 |
发动机功率(kW): | 66 | 总质量(kg): | 3780 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1088GZJ | 轴距(mm): | 4500 |
发动机型号: | YC4E140-31 | 整车长宽高(mm): | 8000 × 2300 × 2395 |
发动机排量(cm³): | 4260 | 总质量(kg): | 8490 |
发动机功率(kW): | 103 | 货厢长宽高(mm): | 5650 × 2100 × 550 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1110G9ADJ3AC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | ISDe14030 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 4500 | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2330 × 2450 |
发动机功率(kW): | 103 | 总质量(kg): | 10985 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1030T51DJAC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4100ZLQ / 4100QBZL... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 3707 / 3298 / 2660 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2090/1980/1880... |
发动机功率(kW): | 70 / 70 / 75 | 总质量(kg): | 3005 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1030G51DJAC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4100ZLQ / 4100QBZL... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 3707 / 3298 / 2660 | 整车长宽高(mm): | 5995 × 2090/1980/1880... |
发动机功率(kW): | 70 / 70 / 75 | 总质量(kg): | 3005 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1168KJ | 轴距(mm): | 4500 |
发动机型号: | ISBE18530 / ISDe18030... | 整车长宽高(mm): | 7690 × 2470 × 2790 |
发动机排量(cm³): | 5900 / 4500 / 6700... | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 136 / 132 / 136 ... | 准拖挂车总质量(kg): | 8400 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1126KBJ | 轴距(mm): | 3950 |
发动机型号: | ISBE18530 / ISDe16030... | 整车长宽高(mm): | 7220 × 2470 × 2795 |
发动机排量(cm³): | 5900 / 4500 / 4500... | 总质量(kg): | 12050 |
发动机功率(kW): | 136 / 118 / 132 ... | 准拖挂车总质量(kg): | 8000 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1141KJ | 轴距(mm): | 4500 |
发动机型号: | ISBE18530 / ISDe18030... | 整车长宽高(mm): | 7690 × 2470 × 2790 |
发动机排量(cm³): | 5900 / 4500 / 6700... | 总质量(kg): | 14100 |
发动机功率(kW): | 136 / 132 / 136 ... | 准拖挂车总质量(kg): | 8400 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1050GZJ1 | 轴距(mm): | 3850 |
发动机型号: | YC4F115-30 | 整车长宽高(mm): | 7000 × 2200 × 2450 |
发动机排量(cm³): | 2659 | 总质量(kg): | 5095 |
发动机功率(kW): | 85 | 货厢长宽高(mm): | 4800 × 2000 × 450 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1081GJ12D5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-C3B | 轴距(mm): | 4400 |
发动机排量(cm³): | 3856 | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2330 × 2450/2550 |
发动机功率(kW): | 100 | 总质量(kg): | 8290 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1060GJ22D3 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | CY4102-D3A | 整车长宽高(mm): | 6970 × 2220 × 2410/2510 |
发动机排量(cm³): | 3856 | 总质量(kg): | 6495 |
发动机功率(kW): | 88 | 货厢长宽高(mm): | 4680 × 2050 × 550 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1110GLJ3 | 轴距(mm): | 4700, 4500 |
发动机型号: | YC6J180-30 / ISDe18530... | 整车长宽高(mm): | 8000 × 2470 × 2795 |
发动机排量(cm³): | 6500 / 6700 / 4500... | 总质量(kg): | 10750 |
发动机功率(kW): | 132 / 136 / 132 ... | 准拖挂车总质量(kg): | 9900 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1090GJ | 轴距(mm): | 4400 |
发动机型号: | ISBE15030 / ISDe14030 | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2330 × 2480/2580 |
发动机排量(cm³): | 3922 / 4500 | 总质量(kg): | 8610 |
发动机功率(kW): | 110 / 103 | 货厢长宽高(mm): | 5650/5750 × 2150 × 550 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1081TJ12D5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4102-C3B | 轴距(mm): | 4400 |
发动机排量(cm³): | 3856 | 整车长宽高(mm): | 7995 × 2330 × 2450/2550 |
发动机功率(kW): | 100 | 总质量(kg): | 8290 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1040G14DJ4AC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4100ZLQ | 轴距(mm): | 3650 |
发动机排量(cm³): | 3707 | 整车长宽高(mm): | 6560 × 1980 × 2255 |
发动机功率(kW): | 70 | 总质量(kg): | 4495 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1200A1 | 轴距(mm): | 5350+ |
发动机型号: | C260-20 / C230-20 | 整车长宽高(mm): | 10960/11160 × 2500 ×... |
发动机排量(cm³): | 8300 / 8300 | 总质量(kg): | 20190 |
发动机功率(kW): | 191 / 170 | 准拖挂车总质量(kg): | 10000 |
东风牌
东风牌载货汽车(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1080T34DJ4AC | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4F115-20 / YZ4DB1 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机排量(cm³): | 2660 / 4087 | 整车长宽高(mm): | 6915 × 2090 × 2260 |
发动机功率(kW): | 85 / 90 | 总质量(kg): | 8295 |