丹凌牌
丹凌牌自卸式垃圾车(DANLING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 1490 | 轴荷分配(kg): | 1600/2450 |
整车长宽高(mm): | 4860/4760 × 1750 × 2100/22... | 最高车速(km/h): | 95 |
总质量(kg): | 4050 | 前悬后悬(mm): | 1120/1240, 1120/1140 |
整备质量(kg): | 2430 | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |
丹凌牌
丹凌牌自卸式垃圾车(DANLING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
额定质量(kg): | 1490 | 轴荷分配(kg): | 1600/2450 |
整车长宽高(mm): | 4860/4760 × 1750 × 2100/22... | 最高车速(km/h): | 95 |
总质量(kg): | 4050 | 前悬后悬(mm): | 1120/1240, 1120/1140 |
整备质量(kg): | 2430 | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |
丹凌牌
丹凌牌自卸式垃圾车(DANLING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4B28BTCI; SD4BW754U;... | 额定质量(kg): | 1350, 1415 |
发动机排量(cm³): | 2834; 2545; 3298; 3856;... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 70; 75; 75; 73; 66; 75;... | 整车长宽高(mm): | 5432 × 1900/1950 × 2220 |
丹凌牌
丹凌牌自卸式垃圾车(DANLING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1044DATF | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4A1-68C40; 4F20BTCI | 额定质量(kg): | 1430, 1495 |
发动机排量(cm³): | 1809; 1995 | 轴距(mm): | 2515 |
发动机功率(kW): | 50; 50 | 整车长宽高(mm): | 4800 × 1850 × 2090/2140 |
丹凌牌
丹凌牌自卸式垃圾车(DANLING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1041SJ30D2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4F20BTCI; SD4AW504U | 额定质量(kg): | 1490 |
发动机排量(cm³): | 1995; 2270 | 轴距(mm): | 2500, 2600, 2800 |
发动机功率(kW): | 50; 50 | 整车长宽高(mm): | 4860/4760 × 1750 × 2100/22... |
丹凌牌
丹凌牌自卸式垃圾车(DANLING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SC1027DAC5 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | JL473Q | 额定质量(kg): | 500 |
发动机排量(cm³): | 1243 | 轴距(mm): | 2900 |
发动机功率(kW): | 72 | 整车长宽高(mm): | 4410 × 1650 × 1890 |
丹凌牌
丹凌牌自卸式垃圾车(DANLING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SC1022DB4N | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | JL466Q4 | 额定质量(kg): | 280 |
发动机排量(cm³): | 1012 | 轴距(mm): | 2500 |
发动机功率(kW): | 39 | 整车长宽高(mm): | 4140 × 1580 × 1810 |
丹凌牌
丹凌牌自卸式垃圾车(DANLING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4B28BTCI; SD4BW754U;... | 额定质量(kg): | 1350, 1415 |
发动机排量(cm³): | 2834; 2545; 3298; 3856;... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 70; 75; 75; 73; 66; 75;... | 整车长宽高(mm): | 5432 × 1900/1950 × 2220 |
丹凌牌
丹凌牌自卸式垃圾车(DANLING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY3044DLNK1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4DW93-84E4 | 额定质量(kg): | 1580, 1645 |
发动机排量(cm³): | 2540 | 轴距(mm): | 3000 |
发动机功率(kW): | 64 | 整车长宽高(mm): | 5295/5420 × 1910/1848... |
丹凌牌
丹凌牌自卸式垃圾车(DANLING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1020V3JV2-X | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LJ465Q-2AE; CF465Q-1AE1;... | 额定质量(kg): | 300 |
发动机排量(cm³): | 1051; 1051; 1051 | 轴距(mm): | 2370, 2700 |
发动机功率(kW): | 45; 38.5; 45 | 整车长宽高(mm): | 4115/4215 × 1580 × 1820 |
丹凌牌
丹凌牌自卸式垃圾车(DANLING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1041SJ30D2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4F20BTCI; SD4AW504U | 额定质量(kg): | 1490 |
发动机排量(cm³): | 1995; 2270 | 轴距(mm): | 2500, 2600, 2800 |
发动机功率(kW): | 50; 50 | 整车长宽高(mm): | 4860/4760 × 1750 × 2100/22... |
丹凌牌
丹凌牌自卸式垃圾车(DANLING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1044DATF | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4A1-68C40; 4F20BTCI | 额定质量(kg): | 1430, 1495 |
发动机排量(cm³): | 1809; 1995 | 轴距(mm): | 2515 |
发动机功率(kW): | 50; 50 | 整车长宽高(mm): | 4800 × 1850 × 2090/2140 |
丹凌牌
丹凌牌自卸式垃圾车(DANLING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SC1022DB4N | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | JL466Q4 | 额定质量(kg): | 280 |
发动机排量(cm³): | 1012 | 轴距(mm): | 2500 |
发动机功率(kW): | 39 | 整车长宽高(mm): | 4140 × 1580 × 1810 |
丹凌牌
丹凌牌自卸式垃圾车(DANLING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY3044DLNK1 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4DW93-84E4 | 额定质量(kg): | 1580, 1645 |
发动机排量(cm³): | 2540 | 轴距(mm): | 3000 |
发动机功率(kW): | 64 | 整车长宽高(mm): | 5295/5420 × 1910/1848... |
丹凌牌
丹凌牌自卸式垃圾车(DANLING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4B28BTCI; SD4BW754U;... | 额定质量(kg): | 1350, 1415 |
发动机排量(cm³): | 2834; 2545; 3298; 3856;... | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 70; 75; 75; 73; 66; 75 | 整车长宽高(mm): | 5432 × 1900/1950 × 2220 |
丹凌牌
丹凌牌自卸式垃圾车(DANLING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1020V3JV2-X | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LJ465Q-2AE; CF465Q-1AE1;... | 额定质量(kg): | 300 |
发动机排量(cm³): | 1051; 1051; 1051 | 轴距(mm): | 2370, 2700 |
发动机功率(kW): | 45; 38.5; 45 | 整车长宽高(mm): | 4115/4215 × 1580 × 1820 |
丹凌牌
丹凌牌自卸式垃圾车(DANLING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFA1041SJ30D2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4F20BTCI; SD4AW504U | 额定质量(kg): | 1490 |
发动机排量(cm³): | 1995; 2270 | 轴距(mm): | 2500 |
发动机功率(kW): | 50; 50 | 整车长宽高(mm): | 4860/4760 × 1750 × 2100/22... |
丹凌牌
丹凌牌自卸式垃圾车(DANLING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1044DATF | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4A1-68C40; 4F20BTCI | 额定质量(kg): | 1430, 1495 |
发动机排量(cm³): | 1809; 1995 | 轴距(mm): | 2515 |
发动机功率(kW): | 50; 50 | 整车长宽高(mm): | 4800 × 1850 × 2090/2140 |
丹凌牌
丹凌牌自卸式垃圾车(DANLING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1030TJ72D2 | 额定质量(kg): | 535, 600 |
发动机型号: | 4B22TCI; SD4W58-3U | 轴距(mm): | 2500, 2400 |
发动机排量(cm³): | 2156; 2156 | 整车长宽高(mm): | 4860/4760/4660 × 1750... |
发动机功率(kW): | 55; 55.5 | 总质量(kg): | 3150 |
丹凌牌
丹凌牌自卸式垃圾车(DANLING) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1030TJ72D2 | 轴距(mm): | 2500, 2400 |
发动机型号: | 4B22TCI / SD4W58-3U | 整车长宽高(mm): | 4860/4760/4660 × 1750... |
发动机排量(cm³): | 2156 / 2156 | 总质量(kg): | 3150 |
发动机功率(kW): | 55 / 55.5 | 整备质量(kg): | 2420 |