中集牌
中集牌压缩式垃圾车(CIMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1100TKARY | 轴距(mm): | 3815 |
发动机型号: | 4HK1-TC | 整车长宽高(mm): | 7080/7300 × 2240 × 2830 |
发动机排量(cm³): | 5193 | 总质量(kg): | 10000 |
发动机功率(kW): | 129 | 整备质量(kg): | 6500, 6850 |
第6页6
中集牌
中集牌压缩式垃圾车(CIMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | QL1100TKARY | 轴距(mm): | 3815 |
发动机型号: | 4HK1-TC | 整车长宽高(mm): | 7080/7300 × 2240 × 2830 |
发动机排量(cm³): | 5193 | 总质量(kg): | 10000 |
发动机功率(kW): | 129 | 整备质量(kg): | 6500, 6850 |
中集牌
中集牌压缩式垃圾车(CIMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1167M4617C | 轴距(mm): | 4600 |
发动机型号: | WD615.92 WD615.93 WD615.92... | 整车长宽高(mm): | 9020/9280 × 2496 × 3540 |
发动机排量(cm³): | 9726 9726 9726 9726 9726... | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 196 213 196 213 198 213... | 整备质量(kg): | 13970 |
中集牌
中集牌压缩式垃圾车(CIMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NKR77GLNACJAY | 轴距(mm): | 2765 |
发动机型号: | 4KH1-TC | 整车长宽高(mm): | 5560/5935 × 1890 × 2360 |
发动机排量(cm³): | 2999 | 总质量(kg): | 6720 |
发动机功率(kW): | 96 | 整备质量(kg): | 4250, 4500 |
中集牌
中集牌压缩式垃圾车(CIMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
整车长宽高(mm): | 8230/8450 × 2480 × 3045 | 最高车速(km/h): | 90 |
总质量(kg): | 16000 | 前悬后悬(mm): | 1430/2300, 1430/2520 |
整备质量(kg): | 8680, 9140 | 驾驶室准乘人数(人): | 3 |
轴荷分配(kg): | 6000/10000 |
中集牌
中集牌压缩式垃圾车(CIMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | Isuzu FVR34G2 Forward | 轴距(mm): | 3900 |
发动机型号: | 6HK1-TC | 整车长宽高(mm): | 7430/7650 × 2480 × 3070 |
发动机排量(cm³): | 7790 | 总质量(kg): | 15750 |
发动机功率(kW): | 191 | 整备质量(kg): | 8360, 8660 |
中集牌
中集牌压缩式垃圾车(CIMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1168KJ | 轴距(mm): | 4500 |
发动机型号: | ISBE18530 / ISDe18030... | 整车长宽高(mm): | 8185/8495 × 2462 × 3010 |
发动机排量(cm³): | 5900 / 4500 / 6700... | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 136 / 132 / 136 ... | 整备质量(kg): | 8750, 9130 |
中集牌
中集牌压缩式垃圾车(CIMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1120B2 | 轴距(mm): | 4500, 4200 |
发动机型号: | ISDe18030 / ISDe18530... | 整车长宽高(mm): | 7910/8160 × 2470 × 2990 |
发动机排量(cm³): | 4500 / 6700 / 4500 | 总质量(kg): | 12490 |
发动机功率(kW): | 132 / 136 / 118 | 整备质量(kg): | 8250, 8560 |
中集牌
中集牌压缩式垃圾车(CIMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | DFL1160BX2 | 轴距(mm): | 4500, 4200 |
发动机型号: | ISDe18030 / ISDe18530... | 整车长宽高(mm): | 8230/8460/8500/8470 ×... |
发动机排量(cm³): | 4500 / 6700 / 6700 | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 132 / 136 / 155 | 整备质量(kg): | 8620, 9080 |
中集牌
中集牌压缩式垃圾车(CIMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NKR77LLPACJAY | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | 4KH1-TC | 整车长宽高(mm): | 6465/6625/6250 × 1960... |
发动机排量(cm³): | 2999 | 总质量(kg): | 7300 |
发动机功率(kW): | 96 | 整备质量(kg): | 4700, 4570, 4300 |
中集牌
中集牌压缩式垃圾车(CIMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | ZZ1257M4347C | 轴距(mm): | 4325+ |
发动机型号: | WD615.92 / WD615.93 /... | 整车长宽高(mm): | 10100/10400 × 2496 × 3560 |
发动机排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 总质量(kg): | 25000 |
发动机功率(kW): | 196 / 213 / 196 ... | 整备质量(kg): | 16580 |
中集牌
中集牌压缩式垃圾车(CIMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1163P7K2L2E | 轴距(mm): | 4500, 4700 |
发动机型号: | CA6DE3-18E3 / CA6DE3-22E3... | 整车长宽高(mm): | 8545/8585/8555/8315 ×... |
发动机排量(cm³): | 6618 / 6618 / 4764... | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 136 / 162 / 136 ... | 整备质量(kg): | 9320 |
中集牌
中集牌压缩式垃圾车(CIMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1108KJ | 轴距(mm): | 3950 |
发动机型号: | ISBE18530 / ISDe16030... | 整车长宽高(mm): | 7435/7715 × 2462 × 3000 |
发动机排量(cm³): | 5900 / 4500 / 4500... | 总质量(kg): | 10500 |
发动机功率(kW): | 136 / 118 / 132 ... | 整备质量(kg): | 7620, 7900 |
中集牌
中集牌压缩式垃圾车(CIMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | NKR77LLPACJAY | 轴距(mm): | 3360 |
发动机型号: | 4KH1-TC | 整车长宽高(mm): | 6250/6550 × 1960 × 2360 |
发动机排量(cm³): | 2999 | 总质量(kg): | 7300 |
发动机功率(kW): | 96 | 整备质量(kg): | 4300, 4570 |
中集牌
中集牌压缩式垃圾车(CIMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CA1163P7K2L2E | 轴距(mm): | 4500 |
发动机型号: | CA6DE3-18E3 / CA6DE3-22E3... | 整车长宽高(mm): | 8300/8500 × 2480 × 3060 |
发动机排量(cm³): | 6618 / 6618 / 4764... | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 136 / 162 / 136 ... | 整备质量(kg): | 9170 |
中集牌
中集牌压缩式垃圾车(CIMC) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1168KJ | 轴距(mm): | 4500 |
发动机型号: | ISBE18530 / ISDe18030... | 整车长宽高(mm): | 8140/8340 × 2462 × 3010 |
发动机排量(cm³): | 5900 / 4500 / 6700... | 总质量(kg): | 16000 |
发动机功率(kW): | 136 / 132 / 136 ... | 整备质量(kg): | 8670 |