楚风牌
楚风牌售货车(CHTC CHUFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1024DB4AL | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4B10 | 额定质量(kg): | 300 |
发动机排量(cm³): | 997 | 轴距(mm): | 2580 |
发动机功率(kW): | 45 | 整车长宽高(mm): | 4830/4960 × 1750 × 2575/27... |
楚风牌
楚风牌售货车(CHTC CHUFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1024DB4AL | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | 4B10 | 额定质量(kg): | 300 |
发动机排量(cm³): | 997 | 轴距(mm): | 2580 |
发动机功率(kW): | 45 | 整车长宽高(mm): | 4830/4960 × 1750 × 2575/27... |
楚风牌
楚风牌售货车(CHTC CHUFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1030V4JV4-F1 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | LJ465Q-2AE | 额定质量(kg): | 300 |
发动机排量(cm³): | 1051 | 轴距(mm): | 2700 |
发动机功率(kW): | 45 | 整车长宽高(mm): | 5090 × 1730 × 2550/2734/28... |
楚风牌
楚风牌售货车(CHTC CHUFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | EQ1021TFJ29 | 燃料种类: | 汽油 |
发动机型号: | BG10-01; BG10-05; AF11-05 | 额定质量(kg): | 280 |
发动机排量(cm³): | 997; 1012; 1050 | 轴距(mm): | 2760 |
发动机功率(kW): | 51; 51; 47 | 整车长宽高(mm): | 4610 × 1780 × 2550/2850 |
楚风牌
楚风牌售货车(CHTC CHUFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1044DATL | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4A1-68C40; SD4AW504U;... | 额定质量(kg): | 970 |
发动机排量(cm³): | 1809; 2270; 1995 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 50; 50; 50 | 整车长宽高(mm): | 5580 × 1960 × 2970 |
楚风牌
楚风牌售货车(CHTC CHUFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | BJ1046V9JB5-H1 | 额定质量(kg): | 470, 430 |
发动机型号: | 4B1-82C40; 4A1-68C40;... | 轴距(mm): | 2700, 2800, 3000 |
发动机排量(cm³): | 2156; 1809; 1809; 2160;... | 整车长宽高(mm): | 5135/5430/5630 × 1960... |
发动机功率(kW): | 60; 50; 50; 60; 60 | 总质量(kg): | 3985 |
楚风牌
楚风牌售货车(CHTC CHUFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | SY1044DATL | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4A1-68C40; SD4AW504U;... | 额定质量(kg): | 970 |
发动机排量(cm³): | 1809; 2270; 1995 | 轴距(mm): | 2800 |
发动机功率(kW): | 50; 50; 50 | 整车长宽高(mm): | 5580 × 1960 × 2970 |