川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3060D | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4F100-20 | 轴距(mm): | 3950 |
发动机排量(cm³): | 2660 | 整车长宽高(mm): | 6700 × 2320 × 2400/2560 |
发动机功率(kW): | 75 | 总质量(kg): | 6485 |
第6页10
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3060D | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4F100-20 | 轴距(mm): | 3950 |
发动机排量(cm³): | 2660 | 整车长宽高(mm): | 6700 × 2320 × 2400/2560 |
发动机功率(kW): | 75 | 总质量(kg): | 6485 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3042C2 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4100ZLQ | 轴距(mm): | 3400 |
发动机排量(cm³): | 3707 | 整车长宽高(mm): | 5690/5570 × 2200 × 2370/24... |
发动机功率(kW): | 70 | 总质量(kg): | 4430 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3042ED | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4100ZLQ | 轴距(mm): | 3700 |
发动机排量(cm³): | 3707 | 整车长宽高(mm): | 6250/5990 × 2370/2280... |
发动机功率(kW): | 70 | 总质量(kg): | 4490 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3061D | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4100ZLQ | 轴距(mm): | 3400 |
发动机排量(cm³): | 3707 | 整车长宽高(mm): | 5690/5570 × 2200 × 2320 |
发动机功率(kW): | 70 | 总质量(kg): | 5980 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3042P | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4F100-20 | 轴距(mm): | 3700 |
发动机排量(cm³): | 2660 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2200 × 2370 |
发动机功率(kW): | 75 | 总质量(kg): | 4480 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3042DA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4F100-20 | 轴距(mm): | 3700 |
发动机排量(cm³): | 2660 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2200 × 2370/2460 |
发动机功率(kW): | 75 | 总质量(kg): | 4480 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3050A | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4100ZLQ | 轴距(mm): | 3400 |
发动机排量(cm³): | 3707 | 整车长宽高(mm): | 5720/5570 × 2200 × 2370/24... |
发动机功率(kW): | 70 | 总质量(kg): | 5450 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3040 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4100ZLQ | 轴距(mm): | 2950 |
发动机排量(cm³): | 3707 | 整车长宽高(mm): | 5140 × 2050 × 2220 |
发动机功率(kW): | 70 | 总质量(kg): | 4450 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3042 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4100ZLQ | 轴距(mm): | 3100 |
发动机排量(cm³): | 3707 | 整车长宽高(mm): | 5290 × 2200 × 2220 |
发动机功率(kW): | 70 | 总质量(kg): | 4460 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3042PA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4100ZLQ | 轴距(mm): | 3700 |
发动机排量(cm³): | 3707 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2200 × 2370 |
发动机功率(kW): | 70 | 总质量(kg): | 4480 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3051A | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4100ZLQ | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 3707 | 整车长宽高(mm): | 5570 × 2200 × 2370 |
发动机功率(kW): | 70 | 总质量(kg): | 5350 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3042BA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4100ZLQ | 轴距(mm): | 3400 |
发动机排量(cm³): | 3707 | 整车长宽高(mm): | 5720/5570 × 2200 × 2330/24... |
发动机功率(kW): | 70 | 总质量(kg): | 4460 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3051B | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4100ZLQ | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 3707 | 整车长宽高(mm): | 5570 × 2200 × 2360 |
发动机功率(kW): | 70 | 总质量(kg): | 5365 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3042DE | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4100ZLQ | 轴距(mm): | 3700, 3550 |
发动机排量(cm³): | 3707 | 整车长宽高(mm): | 5990/5900 × 2200/2100... |
发动机功率(kW): | 70 | 总质量(kg): | 4450 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3041 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4100ZLQ | 轴距(mm): | 2800 |
发动机排量(cm³): | 3707 | 整车长宽高(mm): | 5240 × 1830 × 2250 |
发动机功率(kW): | 70 | 总质量(kg): | 4300 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3042B | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4100ZLQ | 轴距(mm): | 3300 |
发动机排量(cm³): | 3707 | 整车长宽高(mm): | 5490/5410 × 2200 × 2220 |
发动机功率(kW): | 70 | 总质量(kg): | 4455 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3061P | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CY4100ZLQ | 轴距(mm): | 3700 |
发动机排量(cm³): | 3707 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2200 × 2320 |
发动机功率(kW): | 70 | 总质量(kg): | 6400 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3042DBL | 轴距(mm): | 3700 |
发动机型号: | 4100QBZL-2 / 4102QBZL | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2300 × 2370 |
发动机排量(cm³): | 3612 / 3760 | 总质量(kg): | 4280 |
发动机功率(kW): | 80 / 85 | 货厢长宽高(mm): | 3375 × 2100 × 800 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3032PDB | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 490QZL | 轴距(mm): | 2600 |
发动机排量(cm³): | 2672 | 整车长宽高(mm): | 4865 × 1960 × 2200 |
发动机功率(kW): | 60 | 总质量(kg): | 3330 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3046PB4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4102QBZL | 轴距(mm): | 3400 |
发动机排量(cm³): | 3760 | 整车长宽高(mm): | 5865 × 2200 × 2600 |
发动机功率(kW): | 85 | 总质量(kg): | 4220 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3045PB4 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4100QBZL-2 | 轴距(mm): | 3400 |
发动机排量(cm³): | 3612 | 整车长宽高(mm): | 5865 × 2200 × 2600 |
发动机功率(kW): | 80 | 总质量(kg): | 4220 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3045PB5 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4100QBZL-2 | 轴距(mm): | 3500 |
发动机排量(cm³): | 3612 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2200 × 2600 |
发动机功率(kW): | 80 | 总质量(kg): | 4290 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3050DXG | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA4110 / 125Z | 轴距(mm): | 3850 |
发动机排量(cm³): | 4752 | 整车长宽高(mm): | 6460 × 2280 × 2670 |
发动机功率(kW): | 100 | 总质量(kg): | 5395 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3066AH | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6110 / 125Z1A1 | 轴距(mm): | 4100 |
发动机排量(cm³): | 7127 | 整车长宽高(mm): | 6990 × 2480 × 2610 |
发动机功率(kW): | 132 | 总质量(kg): | 6225 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3120 | 轴距(mm): | 4900 |
发动机型号: | CA6DF2D-19 | 整车长宽高(mm): | 8120 × 2480 × 2800 |
发动机排量(cm³): | 6557 | 总质量(kg): | 12010 |
发动机功率(kW): | 140 | 货厢长宽高(mm): | 5260 × 2320 × 650 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3050PA1 | 轴距(mm): | 3800 |
发动机型号: | CA4110 / 125Z | 整车长宽高(mm): | 6550 × 2320 × 2680 |
发动机排量(cm³): | 4752 | 总质量(kg): | 5035 |
发动机功率(kW): | 100 | 货厢长宽高(mm): | 4350 × 2110 × 800/600 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3042DXG | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4DX22-110 | 轴距(mm): | 3850 |
发动机排量(cm³): | 3857 | 整车长宽高(mm): | 6450 × 2370 × 2670 |
发动机功率(kW): | 81 | 总质量(kg): | 4290 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3050P1 | 轴距(mm): | 3700 |
发动机型号: | CA4110 / 125Z / YC4D120-21 | 整车长宽高(mm): | 6400 × 2320 × 2680 |
发动机排量(cm³): | 4752 / 4214 | 总质量(kg): | 4935 |
发动机功率(kW): | 100 / 90 | 货厢长宽高(mm): | 4200 × 2110 × 800 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3042CX7 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4DX22-110 | 轴距(mm): | 3700 |
发动机排量(cm³): | 3857 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2300 × 2460 |
发动机功率(kW): | 81 | 总质量(kg): | 4275 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3108A | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4F115-20 / YC4F100-20... | 轴距(mm): | 3950 |
发动机排量(cm³): | 2650 / 2650 / 3856 | 整车长宽高(mm): | 6820 × 2480 × 2800 |
发动机功率(kW): | 85 / 75 / 88 | 总质量(kg): | 10000 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3043DX7 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4DX22-110 | 轴距(mm): | 3700 |
发动机排量(cm³): | 3857 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2320 × 2460 |
发动机功率(kW): | 81 | 总质量(kg): | 4280 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3108B | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4F115-20 / YC4F100-20... | 轴距(mm): | 4100 |
发动机排量(cm³): | 2650 / 2650 / 3856 | 整车长宽高(mm): | 7020 × 2480 × 2800 |
发动机功率(kW): | 85 / 75 / 88 | 总质量(kg): | 10000 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3108 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4F115-20 / YC4F100-20... | 轴距(mm): | 3850 |
发动机排量(cm³): | 2650 / 2650 / 3856 | 整车长宽高(mm): | 6450 × 2480 × 2800 |
发动机功率(kW): | 85 / 75 / 88 | 总质量(kg): | 10000 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3066BA | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC4G180-20 / / | 轴距(mm): | 4100 |
发动机排量(cm³): | 5202 | 整车长宽高(mm): | 6990 × 2480 × 2610 |
发动机功率(kW): | 132 | 总质量(kg): | 6225 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3060C | 轴距(mm): | 3850 |
发动机型号: | YC4F100-20 | 整车长宽高(mm): | 6450 × 2320 × 2400/2560 |
发动机排量(cm³): | 2660 | 总质量(kg): | 6465 |
发动机功率(kW): | 75 | 货厢长宽高(mm): | 3760 × 2120 × 550/800 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3060 | 轴距(mm): | 3700 |
发动机型号: | YC4F100-20 | 整车长宽高(mm): | 5990 × 2200 × 2320/2410 |
发动机排量(cm³): | 2660 | 总质量(kg): | 6255 |
发动机功率(kW): | 75 | 货厢长宽高(mm): | 3460 × 1990 × 500/800 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3050PC1 | 轴距(mm): | 3550 |
发动机型号: | 4DX22-110 | 整车长宽高(mm): | 6200/5990 × 2320 × 2680 |
发动机排量(cm³): | 3857 | 总质量(kg): | 4915 |
发动机功率(kW): | 81 | 货厢长宽高(mm): | 4000/3800 × 2110 × 800/600 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3073DXK | 轴距(mm): | 4100 |
发动机型号: | CA4110 / 125Z | 整车长宽高(mm): | 6995 × 2320 × 2670 |
发动机排量(cm³): | 4752 | 总质量(kg): | 7195 |
发动机功率(kW): | 100 | 货厢长宽高(mm): | 4100 × 2120 × 800 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3073DXG | 轴距(mm): | 3850 |
发动机型号: | 4DX22-110 | 整车长宽高(mm): | 6475 × 2320 × 2670 |
发动机排量(cm³): | 3857 | 总质量(kg): | 7015 |
发动机功率(kW): | 81 | 货厢长宽高(mm): | 3760 × 2120 × 800 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3050CXG | 轴距(mm): | 3850 |
发动机型号: | 4DX22-110 | 整车长宽高(mm): | 6445 × 2320 × 2460 |
发动机排量(cm³): | 3857 | 总质量(kg): | 4865 |
发动机功率(kW): | 81 | 货厢长宽高(mm): | 3760 × 2120 × 800 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3073DXH | 轴距(mm): | 3950 |
发动机型号: | 4DX23-130 | 整车长宽高(mm): | 6675 × 2320 × 2670 |
发动机排量(cm³): | 3857 | 总质量(kg): | 7075 |
发动机功率(kW): | 95.5 | 货厢长宽高(mm): | 3960 × 2120 × 800 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3115PVM | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J160-21 | 轴距(mm): | 4300 |
发动机排量(cm³): | 6494 | 整车长宽高(mm): | 7450 × 2500 × 3110 |
发动机功率(kW): | 118 | 总质量(kg): | 11285 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3115PVQ | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J190-20 | 轴距(mm): | 4600 |
发动机排量(cm³): | 6494 | 整车长宽高(mm): | 7850 × 2500 × 3160 |
发动机功率(kW): | 140 | 总质量(kg): | 11415 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3115PXM | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6110 / 125Z1A1 | 轴距(mm): | 4300 |
发动机排量(cm³): | 7127 | 整车长宽高(mm): | 7450 × 2500 × 3110 |
发动机功率(kW): | 132 | 总质量(kg): | 11285 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3076PX9 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6110 / 125Z1A1 | 轴距(mm): | 3900 |
发动机排量(cm³): | 7127 | 整车长宽高(mm): | 6850 × 2500 × 3110 |
发动机功率(kW): | 132 | 总质量(kg): | 7405 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3115PVN | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J190-20 | 轴距(mm): | 4400 |
发动机排量(cm³): | 6494 | 整车长宽高(mm): | 7650 × 2500 × 3130 |
发动机功率(kW): | 140 | 总质量(kg): | 11345 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3115PXK | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | CA6110 / 125Z1A1 | 轴距(mm): | 4100 |
发动机排量(cm³): | 7127 | 整车长宽高(mm): | 7150 × 2500 × 3110 |
发动机功率(kW): | 132 | 总质量(kg): | 11205 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3115PVK | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J160-21 | 轴距(mm): | 4200 |
发动机排量(cm³): | 6494 | 整车长宽高(mm): | 7150 × 2500 × 3110 |
发动机功率(kW): | 118 | 总质量(kg): | 11205 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3076PV9 | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | YC6J160-21 | 轴距(mm): | 3900 |
发动机排量(cm³): | 6494 | 整车长宽高(mm): | 6850 × 2500 × 3110 |
发动机功率(kW): | 118 | 总质量(kg): | 7405 |
川路牌
川路牌自卸汽车(CHUANLU) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CGC3050CXG | 燃料种类: | 柴油 |
发动机型号: | 4DX22-110 | 轴距(mm): | 3850 |
发动机排量(cm³): | 3857 | 整车长宽高(mm): | 6445 × 2320 × 2460 |
发动机功率(kW): | 81 | 总质量(kg): | 5495 |