乘龙牌
| 乘龙牌车厢可卸式汽车(CHENGLONG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | LZ1200M3CBT | 燃料种类: | 柴油 |
| 发动机型号: | ISD245 50; ISD270 50;... | 额定质量(kg): | 11990, 11925 |
| 发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 6500; 6870 | 轴距(mm): | 1800+ |
| 发动机功率(kW): | 180; 198; 162; 162 | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2500 × 3580 |


乘龙牌
| 乘龙牌车厢可卸式汽车(CHENGLONG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | LZ1200M3CBT | 燃料种类: | 柴油 |
| 发动机型号: | ISD245 50; ISD270 50;... | 额定质量(kg): | 11990, 11925 |
| 发动机排量(cm³): | 6700; 6700; 6500; 6870 | 轴距(mm): | 1800+ |
| 发动机功率(kW): | 180; 198; 162; 162 | 整车长宽高(mm): | 11990 × 2500 × 3580 |

乘龙牌
| 乘龙牌车厢可卸式汽车(CHENGLONG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | LZ5167XXYM3AAT | 燃料种类: | 柴油 |
| 发动机型号: | ISDe210 40 | 额定质量(kg): | 9990 |
| 发动机排量(cm³): | 6700 | 轴距(mm): | 5700 |
| 发动机功率(kW): | 155 | 整车长宽高(mm): | 9860 × 2500 × 2990/3630 |

乘龙牌
| 乘龙牌车厢可卸式汽车(CHENGLONG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | LZ5167XXYM3AAT | 燃料种类: | 柴油 |
| 发动机型号: | ISDe210 40 | 额定质量(kg): | 9990 |
| 发动机排量(cm³): | 6700 | 轴距(mm): | 5700 |
| 发动机功率(kW): | 155 | 整车长宽高(mm): | 9860 × 2500 × 2990/3630 |

乘龙牌
| 乘龙牌车厢可卸式汽车(CHENGLONG) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | LZ5167XXYM3AAT | 燃料种类: | 柴油 |
| 发动机型号: | ISDe210 40 | 额定质量(kg): | 9990 |
| 发动机排量(cm³): | 6700 | 轴距(mm): | 5700 |
| 发动机功率(kW): | 155 | 整车长宽高(mm): | 9860 × 2500 × 2990/3630 |
