程力威牌
程力威牌纯电动厢式运输车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CLW5032BEV | 额定质量(kg): | 985 |
发动机型号: | QY245TZ-XS65B | 轴距(mm): | 2700 |
发动机功率(kW): | 20 | 整车长宽高(mm): | 4530 × 1520 × 2210 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2725 |
程力威牌
程力威牌纯电动厢式运输车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CLW5032BEV | 额定质量(kg): | 985 |
发动机型号: | QY245TZ-XS65B | 轴距(mm): | 2700 |
发动机功率(kW): | 20 | 整车长宽高(mm): | 4530 × 1520 × 2210 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2725 |
程力威牌
程力威牌纯电动厢式运输车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CLW5031BEV | 额定质量(kg): | 760 |
发动机型号: | YBM401 | 轴距(mm): | 2600 |
发动机功率(kW): | 25 | 整车长宽高(mm): | 4380 × 1650 × 2400 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 2670 |
程力威牌
程力威牌纯电动厢式运输车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CLW5030BEV | 额定质量(kg): | 1070 |
发动机型号: | YBM401 | 轴距(mm): | 3050 |
发动机功率(kW): | 25 | 整车长宽高(mm): | 4950 × 1650 × 2500 |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 3480 |
程力威牌
程力威牌纯电动厢式运输车(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
底盘型号: | CLW5071BEV | 额定质量(kg): | 3000, 3065 |
发动机型号: | TZ365XS-YBM301 | 轴距(mm): | 3300 |
发动机功率(kW): | 60 | 整车长宽高(mm): | 6100/5995 × 2200 × 3140/29... |
燃料种类: | 纯电动 | 总质量(kg): | 7495 |