奔野牌
| 奔野牌两轮摩托车(BENYE) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 最高车速(km/h): | 85 |
| 整车长宽高(mm): | 2020 × 770 × 1070 | ||
| 总质量(kg): | 265 | ||
| 整备质量(kg): | 115 | ||
奔野牌
| 奔野牌两轮摩托车(BENYE) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 最高车速(km/h): | 85 |
| 整车长宽高(mm): | 2020 × 770 × 1070 | ||
| 总质量(kg): | 265 | ||
| 整备质量(kg): | 115 | ||
奔野牌
| 奔野牌两轮摩托车(BENYE) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 最高车速(km/h): | 85 |
| 整车长宽高(mm): | 2000 × 700 × 1170 | ||
| 总质量(kg): | 262 | ||
| 整备质量(kg): | 112 | ||
奔野牌
| 奔野牌两轮摩托车(BENYE) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 最高车速(km/h): | 85 |
| 整车长宽高(mm): | 1960 × 740 × 1080/1120 | ||
| 总质量(kg): | 270 | ||
| 整备质量(kg): | 118 | ||
奔野牌
| 奔野牌两轮摩托车(BENYE) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 最高车速(km/h): | 85 |
| 整车长宽高(mm): | 1980 × 740 × 1080/1120 | ||
| 总质量(kg): | 265 | ||
| 整备质量(kg): | 115 | ||
奔野牌
| 奔野牌两轮摩托车(BENYE) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 最高车速(km/h): | 85 |
| 整车长宽高(mm): | 2000 × 700 × 1110 | ||
| 总质量(kg): | 262 | ||
| 整备质量(kg): | 112 | ||
奔野牌
| 奔野牌两轮摩托车(BENYE) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 最高车速(km/h): | 85 |
| 整车长宽高(mm): | 1960 × 830 × 1090 | ||
| 总质量(kg): | 265 | ||
| 整备质量(kg): | 115 | ||
奔野牌
| 奔野牌两轮摩托车(BENYE) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 最高车速(km/h): | 85 |
| 整车长宽高(mm): | 2020 × 770 × 1070 | ||
| 总质量(kg): | 265 | ||
| 整备质量(kg): | 115 | ||
奔野牌
| 奔野牌两轮摩托车(BENYE) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 最高车速(km/h): | 85 |
| 整车长宽高(mm): | 1940 × 730 × 1030 | ||
| 总质量(kg): | 250 | ||
| 整备质量(kg): | 100 | ||
奔野牌
| 奔野牌两轮摩托车(BENYE) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 额定载客人数(含驾驶员): | 2 | 最高车速(km/h): | 85 |
| 整车长宽高(mm): | 1960 × 740 × 1080/1120 | ||
| 总质量(kg): | 270 | ||
| 整备质量(kg): | 118 | ||