奥峰牌
奥峰牌三轮汽车(AOFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LL380Q | 轴距(mm): | 3200 |
发动机排量(cm³): | 1360 | 整车长宽高(mm): | 4580 × 1595 × 1995 |
发动机功率(kW): | 18.5 | 总质量(kg): | 2110 |
燃料种类: | 柴油 | 货厢长宽高(mm): | 2400 × 1500 × 435 |
奥峰牌
奥峰牌三轮汽车(AOFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LL380Q | 轴距(mm): | 3200 |
发动机排量(cm³): | 1360 | 整车长宽高(mm): | 4580 × 1595 × 1995 |
发动机功率(kW): | 18.5 | 总质量(kg): | 2110 |
燃料种类: | 柴油 | 货厢长宽高(mm): | 2400 × 1500 × 435 |
奥峰牌
奥峰牌三轮汽车(AOFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | ZS1110 | 轴距(mm): | 3200 |
发动机排量(cm³): | 1092 | 整车长宽高(mm): | 4580 × 1595 × 1995 |
发动机功率(kW): | 14.7 | 总质量(kg): | 1730 |
燃料种类: | 柴油 | 货厢长宽高(mm): | 2400 × 1500 × 435 |
奥峰牌
奥峰牌三轮汽车(AOFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | ZS1110 | 轴距(mm): | 3200 |
发动机排量(cm³): | 1093 | 整车长宽高(mm): | 4580 × 1595 × 1995 |
发动机功率(kW): | 14.7 | 总质量(kg): | 1860 |
燃料种类: | 柴油 | 货厢长宽高(mm): | 2400 × 1500 × 435 |
奥峰牌
奥峰牌三轮汽车(AOFENG) | |||
---|---|---|---|
生产企业: | |||
发动机型号: | LL380Q | 轴距(mm): | 3200 |
发动机排量(cm³): | 1360 | 整车长宽高(mm): | 4580 × 1595 × 1995 |
发动机功率(kW): | 18.5 | 总质量(kg): | 1980 |
燃料种类: | 柴油 | 货厢长宽高(mm): | 2400 × 1500 × 435 |