爱知牌
| 爱知牌工程车(AIZHI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | QL11009PARY | 燃料种类: | 柴油 |
| 发动机型号: | 4HK1-TCG40 | 轴距(mm): | 5200 |
| 发动机排量(cm³): | 5193 | 整车长宽高(mm): | 9055 × 2300 × 3500 |
| 发动机功率(kW): | 139 | 总质量(kg): | 10000 |
爱知牌
| 爱知牌工程车(AIZHI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | QL11009PARY | 燃料种类: | 柴油 |
| 发动机型号: | 4HK1-TCG40 | 轴距(mm): | 5200 |
| 发动机排量(cm³): | 5193 | 整车长宽高(mm): | 9055 × 2300 × 3500 |
| 发动机功率(kW): | 139 | 总质量(kg): | 10000 |
爱知牌
| 爱知牌工程车(AIZHI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | QL11009PARY | 燃料种类: | 柴油 |
| 发动机型号: | 4HK1-TCG40 | 轴距(mm): | 5200 |
| 发动机排量(cm³): | 5193 | 整车长宽高(mm): | 9055 × 2300 × 3500 |
| 发动机功率(kW): | 139 | 总质量(kg): | 10000 |
爱知牌
| 爱知牌工程车(AIZHI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | Isuzu FVZ34V | 轴距(mm): | 5700+ |
| 发动机型号: | 6HK1-TC | 整车长宽高(mm): | 11830 × 2480 × 3500 |
| 发动机排量(cm³): | 7790 | 总质量(kg): | 21850 |
| 发动机功率(kW): | 191 | 货厢长宽高(mm): | 9370 × 1900 × 2330 |
爱知牌
| 爱知牌工程车(AIZHI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | QL11009PARY | 轴距(mm): | 5200 |
| 发动机型号: | 4HK1-TCG40 | 整车长宽高(mm): | 9055 × 2300 × 3500 |
| 发动机排量(cm³): | 5193 | 总质量(kg): | 10000 |
| 发动机功率(kW): | 139 | 货厢长宽高(mm): | 6700 × 2350 × 2200 |
爱知牌
| 爱知牌工程车(AIZHI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | Isuzu FVZ34V | 轴距(mm): | 5700+ |
| 发动机型号: | 6HK1-TC | 整车长宽高(mm): | 11830 × 2480 × 3500 |
| 发动机排量(cm³): | 7790 | 总质量(kg): | 21850 |
| 发动机功率(kW): | 191 | 货厢长宽高(mm): | 9370 × 2330 × 1900 |
爱知牌
| 爱知牌工程车(AIZHI) | |||
|---|---|---|---|
| 生产企业: | |||
| 底盘型号: | Isuzu FVZ34V | 轴距(mm): | 5700+ |
| 发动机型号: | 6HK1-TC | 整车长宽高(mm): | 11830 × 2480 × 3320 |
| 发动机排量(cm³): | 7790 | 总质量(kg): | 21850 |
| 发动机功率(kW): | 191 | 货厢长宽高(mm): | 9370 × 2330 × 1900 |