中汽牌(Zhongqi)ZQZ5125ZYSD5型压缩式垃圾车,第284批
中汽ZQZ5125ZYSD5型压缩式垃圾车(第284批公告)是在中汽商用汽车有限公司(杭州)(Zhongqi Commercial Automobile Co., Ltd. (Hangzhou))生产DFL1120B21型汽车底盘基础上。生产企业位于杭州在中国浙江省。
ZQZ5125ZYSD5
产品概述
产品型号 | ZQZ5125ZYSD5 |
产品品牌 | 中汽(Zhongqi) |
汽车公告批次 | 第284批 |
产品类型 | 压缩式垃圾车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | DFL1120B21 |
生产企业简介
生产企业 | 中汽商用汽车有限公司(杭州) (Zhongqi Commercial Automobile Co., Ltd. (Hangzhou)) |
牌 | |
所在地区(直辖市) | 杭州 |
省级行政区 | 浙江省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 165多款车型 (277车辆的数据库记录) |
*多款车型是在中汽商用汽车有限公司(杭州)生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | ISD180 50 | 4500 cm³ | 4.5 L | 132 kW | 179 hp | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
2号 | ISD160 50 | 4500 cm³ | 4.5 L | 118 kW | 160 hp | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 柴油 | |||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | |||
最高车速 | 98 km/h | 61 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 有 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定质量 | 2550 kg, 2310 kg | 2.6 t, 2.3 t | 5622磅, 5093磅 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 9750 kg, 9990 kg | 9.8 t, 10 t | 21495磅, 22024磅 | |
总质量 | 12495 kg | 12.5 t | 27547磅 | |
轴荷分配 | 4400 kg / 8095 kg 4.4 t / 8.1 t 9700磅 / 17846磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 8410 mm / 8110 mm | 27′8″ / 26′8″ | ||
整车宽度 | 2495 mm | 8′3″ | ||
整车高度 | 2900 mm | 9′7″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 3650 mm, 3800 mm, 4200 mm, 4500 mm, 4700 mm, 5000 mm | 12′0″, 12′6″, 13′10″, 14′10″, 15′6″, 16′5″ | ||
前轮距 | 1880 mm, 1900 mm | 6′3″, 6′3″ | ||
后轮距 | 1860 mm, 1800 mm, 1820 mm | 6′2″, 5′11″, 6′0″ | ||
前悬 | 1440 mm | 4′9″ | ||
后悬 | 2470 mm | 8′2″ | ||
接近角 | 20° | |||
离去角 | 15° | |||
弹簧片数 | 8/10+8, 7/9+6 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 6 | |||
轮胎规格 | 9.00-20, 9.00R20, 275/70R22.5 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | |||
转向形式 | 方向盘 |
其他介绍
1,该车选用3800mm轴距,随底盘选装前雾灯,前围扰流板;2,选装翻桶机构时,后伸700mm,整车长8410mm,整备质量9750kg,额定载质量2550kg,选装翻斗机构时,后伸400mm,整车长8110mm,整备质量9990kg,额定载质量2310kg;3,防护材质为Q235A,防护结构为槽型,侧护栏连接方式为螺栓连接,后防护为专用装置替代,离地高度为435mm;4,应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5,发动机(ISD180 50,ISD160 50)油耗值分别为(24.29,23.98)L/10