宇通牌(Yutong)ZK6808HNAA型客车,第264批
宇通ZK6808HNAA型客车(第264批公告)是在郑州宇通客车股份有限公司(Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd.)生产ZK6770CRNAA三类郑州宇通客车股份有限公司型汽车底盘基础上。生产企业位于郑州在中国河南省。
ZK6808HNAA
产品概述
产品型号 | ZK6808HNAA |
产品品牌 | 宇通(Yutong) |
汽车公告批次 | 第264批 |
产品类型 | 客车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | ZK6770CRNAA三类郑州宇通客车股份有限公司 |
生产企业简介
生产企业 | 郑州宇通客车股份有限公司 (Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd.) |
品牌 | |
生产企业的类型 | 客车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 郑州 |
省级行政区 | 河南省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 2309多款车型 (7735车辆的数据库记录) |
*多款车型是在郑州宇通客车股份有限公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | NG | |||
排放标准 | 国Ⅳ | |||
最高车速 | 100 km/h | 63 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 无 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 24-33, 24-35 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 7570 kg | 7.6 t | 16689磅 | |
总质量 | 10300 kg | 10.3 t | 22700磅 | |
轴荷分配 | 3570 kg / 6730 kg 3.6 t / 6.7 t 7870磅 / 14837磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 8000 mm | 26′3″ | ||
整车宽度 | 2470 mm | 8′2″ | ||
整车高度 | 3580 mm / 3340 mm / 3130 mm | 11′9″ / 11′0″ / 10′4″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 3800 mm | 12′6″ | ||
前轮距 | 2020 mm, 2075 mm, 2094 mm | 6′8″, 6′10″, 6′11″ | ||
后轮距 | 1800 mm, 1860 mm | 5′11″, 6′2″ | ||
前悬 | 1760 mm | 5′10″ | ||
后悬 | 2440 mm | 8′1″ | ||
接近角 | 11° | |||
离去角 | 10° | |||
弹簧片数 | 9/11, 9+-/11+-, -/- |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 6 | |||
轮胎规格 | 7.50R20, 8R22.5 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | -方向盘 |
其他介绍
1.可取消空调,安装顶置空调时整车高度为3340mm;气瓶可以装在大顶上,装在大顶上时整车高度3580mm;2.侧窗可选装推拉窗结构;3.可选装中门,选装中门时额定载客24-33;4.取消中门时车身左侧装有应急门;5.可选装后围散热格栅;该车应装带卫星定位功能的行驶记录仪.发动机净功率:126kW(YC4G180N-40),128kW(WP5NG180E40)