宇通牌(Yutong)ZK5150XZS2型展示车,第266批
宇通ZK5150XZS2型展示车(第266批公告)是在郑州宇通客车股份有限公司(Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd.)生产ZK6107HA1A整车郑州宇通客车股份有限公司型汽车底盘基础上。生产企业位于郑州在中国河南省。

ZK5150XZS2
产品概述
| 产品型号 | ZK5150XZS2 |
| 产品品牌 | 宇通(Yutong) |
| 汽车公告批次 | 第266批 |
| 产品类型 | 展示车 |
| 识别代号(VIN) |
|
| 出生国家 | 中国 |
| 底盘型号 | ZK6107HA1A整车郑州宇通客车股份有限公司 |
生产企业简介
| 生产企业 | 郑州宇通客车股份有限公司 (Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd.) |
| 品牌 | |
| 生产企业的类型 | 客车生产企业 |
| 所在地区(直辖市) | 郑州 |
| 省级行政区 | 河南省 |
| 国家 | 中国 |
| 多款车型数* | 2309多款车型 (7735车辆的数据库记录) |
| *多款车型是在郑州宇通客车股份有限公司生产 | |
产品参数
| 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 燃料种类 | 柴油 | |||
| 排放标准 | 国Ⅳ | |||
| 最高车速 | 100 km/h | 63 mph | ||
| 防抱死系统(ABS) | 有 | |||
| 额定质量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 额定载客人数(含驾驶员) | 2-9 | |||
| 重量和接地比压 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整备质量 | 11450 kg, 12135 kg, 12865 kg | 11.5 t, 12.1 t, 12.9 t | 25243磅, 26753磅, 28362磅 | |
| 总质量 | 15350 kg | 15.4 t | 33841磅 | |
| 轴荷分配 | 5150 kg / 10200 kg 5.2 t / 10.2 t 11354磅 / 22500磅 | |||
| 外形尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整车长度 | 10490 mm | 34′5″ | ||
| 整车宽度 | 2500 mm | 8′3″ | ||
| 整车高度 | 3670 mm / 3570 mm / 3770 mm | 12′1″ / 11′9″ / 12′5″ | ||
| 底盘和悬挂 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轴数(个) | 2 | |||
| 轴距 | 5250 mm | 17′3″ | ||
| 前轮距 | 2020 mm, 2048 mm | 6′8″, 6′9″ | ||
| 后轮距 | 1860 mm, 1832 mm | 6′2″, 6′1″ | ||
| 前悬 | 2090 mm | 6′11″ | ||
| 后悬 | 3150 mm | 10′5″ | ||
| 接近角 | 9° | |||
| 离去角 | 8° | |||
| 弹簧片数 | 10/11, 8/9, -/- | |||
| 轮胎和车轮 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轮胎数(个) | 6 | |||
| 轮胎规格 | 11R22.5 | |||
| 杂产品参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 转向形式 | -方向盘 | |||
其他介绍
1.可选装空调,安装顶置空调时的整车高度为3670mm;装顶置市电空调时整车高度为3770mm;选装市电空调,遮阳蓬等专用设施时整备质量为12135kg,选装市电发电机,大容量蓄电池等时整备质量为12865kg;2.侧窗可选装推拉窗结构或盲窗结构;后围可选装盲窗;可选装中开门;可选装其它形式的中门;可选装遮阳棚;3.车内配置展示台,洽谈桌,茶几,多媒体等设备,用于产品的展示,宣传;ABS系统生产企业/型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E 4S/4M;发动机净功率:181kW(YC6L260

Cn
En
Ru



