宇通牌(Yutong)ZK5030XJH1型救护车,第249批
宇通ZK5030XJH1型救护车(第249批公告)是在郑州宇通客车股份有限公司(Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd.)生产HKL6540E4整车江苏九龙汽车制造有限公司型汽车底盘基础上。生产企业位于郑州在中国河南省。

ZK5030XJH1
产品概述
| 产品型号 | ZK5030XJH1 |
| 产品品牌 | 宇通(Yutong) |
| 汽车公告批次 | 第249批 |
| 产品类型 | 救护车 |
| 识别代号(VIN) |
|
| 出生国家 | 中国 |
| 底盘型号 | HKL6540E4整车江苏九龙汽车制造有限公司 |
生产企业简介
| 生产企业 | 郑州宇通客车股份有限公司 (Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd.) |
| 品牌 | |
| 生产企业的类型 | 客车生产企业 |
| 所在地区(直辖市) | 郑州 |
| 省级行政区 | 河南省 |
| 国家 | 中国 |
| 多款车型数* | 2309多款车型 (7735车辆的数据库记录) |
| *多款车型是在郑州宇通客车股份有限公司生产 | |
产品参数
| 号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | 4RB2 / 4G69S4N | 2438 / 2378 cm³ | 102 / 100 kW |
| 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 燃料种类 | 汽油 | |||
| 排放标准 | 国Ⅳ | |||
| 最高车速 | 125 km/h | 78 mph | ||
| 防抱死系统(ABS) | 无 | |||
| 额定质量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 额定载客人数(含驾驶员) | 5-7 | |||
| 重量和接地比压 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整备质量 | 2500 kg, 2650 kg | 2.5 t, 2.7 t | 5500磅, 5842磅 | |
| 总质量 | 3300 kg | 3.3 t | 7300磅 | |
| 轴荷分配 | 1610 kg / 1690 kg 1.6 t / 1.7 t 3549磅 / 3726磅 | |||
| 外形尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整车长度 | 5380 mm / 5500 mm | 17′8″ / 18′1″ | ||
| 整车宽度 | 1880 mm | 6′3″ | ||
| 整车高度 | 2440 mm / 2605 mm / 2760 mm / 2530 mm / 2670 mm | 8′1″ / 8′7″ / 9′1″ / 8′4″ / 8′10″ | ||
| 底盘和悬挂 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轴数(个) | 2 | |||
| 轴距 | 3110 mm | 10′3″ | ||
| 前轮距 | 1655 mm | 5′6″ | ||
| 后轮距 | 1650 mm | 5′5″ | ||
| 前悬后悬 | 1190 mm / 1080 mm, 1190 mm / 1200 mm | 3′11″ / 3′7″, 3′11″ / 4′0″ | ||
| 接近离去角 | 14 / 14.5, 14 / 13.5 deg. | |||
| 弹簧片数 | -/4, -/3, -/5 | |||
| 轮胎和车轮 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轮胎数(个) | 4 | |||
| 轮胎规格 | 195R15C, 195/75R16C, 205/75R16C | |||
| 杂产品参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 转向形式 | -方向盘 | |||
其他介绍
1.可选装侧移窗及警灯;2.可选装后部双开门,可选装后部上翻门;3.可选装后踏步板,选装后踏板时车辆总长为5500mm,离去角为13.5°,后悬为1200mm;4选装顶部造型时,高度会发生变化;5.该车装备有医疗器械柜、供氧系统、配电系统、座椅担架系统及安全通讯等专用医疗救护设施;发动机最大净功率:94kW(4RB2),92kW(4G69S4N);

Cn
En
Ru



