宇康牌(Yukang)YKH9290TDP型低平板半挂车,第151批
宇康YKH9290TDP型低平板半挂车(第151批公告)是在邯郸宇康集团有限公司(Handan Yukang Holdings Co., Ltd.)生产。生产企业位于邯郸在中国河北省。
生产企业简介
| 生产企业 | 邯郸宇康集团有限公司 (Handan Yukang Holdings Co., Ltd.) |
| 牌 | |
| 生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
| 所在地区(直辖市) | 邯郸 |
| 省级行政区 | 河北省 |
| 国家 | 中国 |
| 多款车型数* | 18多款车型 (53车辆的数据库记录) |
| *多款车型是在邯郸宇康集团有限公司生产 | |
产品参数
| 额定质量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半挂鞍座质量 | 9360 kg | 9.4 t | 20635磅 | |
| 重量和接地比压 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整备质量 | 14360 kg | 14.4 t | 31658磅 | |
| 总质量 | 29360 kg | 29.4 t | 64728磅 | |
| 轴荷分配 | 20000 kg (tridem axle) 20 t (tridem axle) 44000磅 (tridem axle) | |||
| 外形尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整车长度 | 16000 mm | 52′6″ | ||
| 整车宽度 | 2700 mm / 2800 mm / 3000 mm | 8′11″ / 9′3″ / 9′11″ | ||
| 整车高度 | 3460 mm | 11′5″ | ||
| 底盘和悬挂 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轴数(个) | 3 | |||
| 轴距 | 11500+1360+1360 mm | 37′9″+4′6″+4′6″ | ||
| 后轮距 | 2200 mm / 2200 mm / 2200 mm | 7′3″ / 7′3″ / 7′3″ | ||
| 前悬后悬 | 1180 mm | 3′11″ | ||
| 接近离去角 | 15 deg. | |||
| 弹簧片数 | 10/10/10 | |||
| 轮胎和车轮 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轮胎数(个) | 12 | |||
| 轮胎规格 | 8.25R20 | |||
其他介绍
货台离地高度为980mm,该车超限,运输不可拆解物体。

Cn
En
Ru