金龙牌(King Long)XMQ6998AYD4C型客车,第269批
金龙XMQ6998AYD4C型客车(第269批公告)是在厦门金龙联合汽车工业有限公司(Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd.)生产XMQ6970R2型汽车底盘基础上。生产企业位于厦门在中国福建省。
生产企业简介
生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 (Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 厦门 |
省级行政区 | 福建省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 1666多款车型 (5482车辆的数据库记录) |
*多款车型是在厦门金龙联合汽车工业有限公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
最高车速 | 100 km/h | 63 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 有 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 24-43 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 10000 kg, 9600 kg | 10 t, 9.6 t | 22000磅, 21200磅 | |
总质量 | 13600 kg | 13.6 t | 30000磅 | |
轴荷分配 | 4200 kg / 9400 kg 4.2 t / 9.4 t 9300磅 / 20700磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 9895 mm | 32′6″ | ||
整车宽度 | 2480 mm | 8′2″ | ||
整车高度 | 3404 mm / 3304 mm | 11′3″ / 10′11″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
前悬 | 1975 mm | 6′6″ | ||
后悬 | 2920 mm | 9′7″ | ||
接近角 | 10° | |||
离去角 | 8° |
其他介绍
可选推拉式或外推式侧窗;可取消顶置空调(车高3304mm,整备质量9600kg).安装带卫星定位功能的行驶记录仪;安装限速装置,限速100km/h;ABS系统控制器型号和厂家为:①CM4XL-4S/4M,广州市科密汽车制动技术开发有限公司;②ABS-E 4S/4M,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.发动机最大净功率(kW):153(YC6J220-42),171(YC6J245-42),171(WP7.240E40),177.95(ISBE4+250).排气管出口可选装在后部左侧或右侧.油耗申报值(L/