金龙牌(King Long)XMQ6900Y4型客车,第270批
金龙XMQ6900Y4型客车(第270批公告)是在厦门金龙联合汽车工业有限公司(Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd.)生产XMQ6890R型汽车底盘基础上。生产企业位于厦门在中国福建省。
生产企业简介
生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 (Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 厦门 |
省级行政区 | 福建省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 1666多款车型 (5482车辆的数据库记录) |
*多款车型是在厦门金龙联合汽车工业有限公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
最高车速 | 100 km/h | 63 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 无 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 24-39, 24-41 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 8500 kg, 8790 kg | 8.5 t, 8.8 t | 18700磅, 19379磅 | |
总质量 | 11990 kg | 12 t | 26433磅 | |
轴荷分配 | 3800 kg / 8190 kg 3.8 t / 8.2 t 8400磅 / 18056磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 8995 mm | 29′7″ | ||
整车宽度 | 2480 mm | 8′2″ | ||
整车高度 | 3335 mm / 3435 mm | 11′0″ / 11′4″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
前悬 | 1905 mm | 6′3″ | ||
后悬 | 2790 mm | 9′2″ | ||
接近角 | 8.5° | |||
离去角 | 7° |
其他介绍
可选装中开门(座位数24-39);取消中开门左侧设置应急门(座位数24-41);可选推拉式或封闭式侧窗;选装空调;选装后视镜和装饰条。排气管出口可选装在后部左侧或右侧.选装空调造成高度变化,选装空调和人数变化造成整备质量变化.安装带卫星定位功能的行驶记录装置.安装限速装置,限速100km/h.发动机最大净功率(kW):159.62(ISBE4+225),153(YC6J220-42).