金龙牌(King Long)XMQ6850AGN5型城市客车,第246批
金龙XMQ6850AGN5型城市客车(第246批公告)是在厦门金龙联合汽车工业有限公司(Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd.)生产XMQ6821GR5三类厦门金龙联合汽车工业有限公司型汽车底盘基础上。生产企业位于厦门在中国福建省。
XMQ6850AGN5
产品概述
产品型号 | XMQ6850AGN5 |
产品品牌 | 金龙(King Long) |
汽车公告批次 | 第246批 |
产品类型 | 城市客车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | XMQ6821GR5三类厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
生产企业简介
生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 (Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 厦门 |
省级行政区 | 福建省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 1666多款车型 (5482车辆的数据库记录) |
*多款车型是在厦门金龙联合汽车工业有限公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | NG | |||
排放标准 | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005国Ⅴ | |||
最高车速 | 69 km/h | 43 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 无 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 49/10-30, 44/10-30 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 9000 kg, 9300 kg | 9 t, 9.3 t | 20000磅, 20500磅 | |
总质量 | 12200 kg | 12.2 t | 26900磅 | |
轴荷分配 | 4200 kg / 8000 kg 4.2 t / 8 t 9300磅 / 18000磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 8490 mm | 27′11″ | ||
整车宽度 | 2450 mm | 8′1″ | ||
整车高度 | 3030 mm / 3080 mm / 3370 mm | 10′0″ / 10′2″ / 11′1″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 4250 mm | 14′0″ | ||
前轮距 | 1932 mm | 6′5″ | ||
后轮距 | 1800 mm | 5′11″ | ||
前悬 | 1840 mm | 6′1″ | ||
后悬 | 2400 mm | 7′11″ | ||
接近角 | 9° | |||
离去角 | 8° | |||
弹簧片数 | 3/3, 7/9 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 6 | |||
轮胎规格 | 8.25R20, 9R22.5 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | -方向盘 |
其他介绍
选装推拉式或封闭式侧窗,选装后围造型,选装顶置气瓶(车高3370mm),可取消顶置空调(车高3030mm,整备质量9000kg,座位数49/10-30). 选装后视镜.发动机最大净功率:128kW(WP5NG180E50);126kW(YC4G180N-50).