金龙牌(King Long)XMQ6800AYD4C型客车,第270批
金龙XMQ6800AYD4C型客车(第270批公告)是在厦门金龙联合汽车工业有限公司(Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd.)生产XMQ6770R1型汽车底盘基础上。生产企业位于厦门在中国福建省。
生产企业简介
生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 (Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 厦门 |
省级行政区 | 福建省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 1666多款车型 (5482车辆的数据库记录) |
*多款车型是在厦门金龙联合汽车工业有限公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
最高车速 | 100 km/h | 63 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 无 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 24-33 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 7200 kg, 7460 kg | 7.2 t, 7.5 t | 15900磅, 16446磅 | |
总质量 | 10200 kg | 10.2 t | 22500磅 | |
轴荷分配 | 3340 kg / 6860 kg 3.3 t / 6.9 t 7363磅 / 15124磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 7995 mm | 26′3″ | ||
整车宽度 | 2480 mm | 8′2″ | ||
整车高度 | 3290 mm / 3390 mm | 10′10″ / 11′2″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
前悬 | 1775 mm | 5′10″ | ||
后悬 | 2420 mm | 8′0″ | ||
接近角 | 10° | |||
离去角 | 8° |
其他介绍
可选推拉式或封闭式侧窗;选装空调;选装后视镜和装饰条。选装空调时引起高度和整备质量变化;安装带卫星定位功能的行驶记录装置.安装限速装置,限速100km/h.发动机最大净功率(kW):140(YC4G200-40),125(YC4G180-40),130(WP5.180E40).排气管出口可选装在后部左侧或右侧.油耗申报值(L/100km):18.2(YC4G200-40),18.0(YC4G180-40),18.0(WP5.180E40).