金龙牌(King Long)XMQ6770AGD4型城市客车,第269批
金龙XMQ6770AGD4型城市客车(第269批公告)是在厦门金龙联合汽车工业有限公司(Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd.)生产XMQ6740GR型汽车底盘基础上。生产企业位于厦门在中国福建省。
生产企业简介
| 生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 (Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd.) |
| 牌 | |
| 生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
| 所在地区(直辖市) | 厦门 |
| 省级行政区 | 福建省 |
| 国家 | 中国 |
| 多款车型数* | 1666多款车型 (5482车辆的数据库记录) |
| *多款车型是在厦门金龙联合汽车工业有限公司生产 | |
产品参数
| 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 最高车速 | 69 km/h | 43 mph | ||
| 防抱死系统(ABS) | 无 | |||
| 额定质量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 额定载客人数(含驾驶员) | 48/10-25, 43/10-25 | |||
| 重量和接地比压 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整备质量 | 7200 kg, 7370 kg, 7650 kg | 7.2 t, 7.4 t, 7.7 t | 15900磅, 16248磅, 16865磅 | |
| 总质量 | 10500 kg | 10.5 t | 23100磅 | |
| 轴荷分配 | 3500 kg / 7000 kg 3.5 t / 7 t 7700磅 / 15000磅 | |||
| 外形尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整车长度 | 7740 mm | 25′5″ | ||
| 整车宽度 | 2350 mm | 7′9″ | ||
| 整车高度 | 2930 mm / 3030 mm | 9′8″ / 10′0″ | ||
| 底盘和悬挂 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 前悬 | 1620 mm | 5′4″ | ||
| 后悬 | 2340 mm | 7′9″ | ||
| 接近角 | 11° | |||
| 离去角 | 9° | |||
其他介绍
1.选装推拉式或外推式侧窗;2.可取消顶置空调(车高2930mm,整备质量7200kg);3.选装后视镜;4.选装后围造型,排气管出口可选装在后部左侧或右侧,顶置进气口可选装在后部左侧或右侧;5.发动机最大净功率:113kw(YC4E160-42发动机).6.整备质量7650kg时对应额定载客人数43/10-25.

Cn
En
Ru




