金龙牌(King Long)XMQ6606AYD4D型客车,第269批
金龙XMQ6606AYD4D型客车(第269批公告)是在厦门金龙联合汽车工业有限公司(Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd.)生产XMQ6571R型汽车底盘基础上。生产企业位于厦门在中国福建省。
生产企业简介
生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 (Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 厦门 |
省级行政区 | 福建省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 1666多款车型 (5482车辆的数据库记录) |
*多款车型是在厦门金龙联合汽车工业有限公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
最高车速 | 100 km/h | 63 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 无 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 10-19 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 3800 kg, 4100 kg | 3.8 t, 4.1 t | 8400磅, 9000磅 | |
总质量 | 5600 kg | 5.6 t | 12300磅 | |
轴荷分配 | 2120 kg / 3480 kg 2.1 t / 3.5 t 4674磅 / 7672磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 5990 mm | 19′8″ | ||
整车宽度 | 2050 mm | 6′9″ | ||
整车高度 | 2680 mm / 2820 mm | 8′10″ / 9′4″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
前悬 | 1135 mm | 3′9″ | ||
后悬 | 1555 mm | 5′2″ | ||
接近角 | 16° | |||
离去角 | 10° |
其他介绍
侧窗可选装全推拉式结构或推拉与封闭结合式结构.车门可选装外摆式结构和折叠式结构.选装后部开门及简易式前保险杠.装天窗时车高为2820mm.安装限速装置,限速100km/h.安装带卫星定位功能的行驶记录仪.发动机最大净功率(kW):80(YC4FA115-40).选装豪华内饰时整备质量为4100kg.