金龙牌(King Long)XMQ6117AYD4D型客车,第263批
金龙XMQ6117AYD4D型客车(第263批公告)是在厦门金龙联合汽车工业有限公司(Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd.)生产XMQ6102R3三类厦门金龙联合汽车工业有限公司型汽车底盘基础上。生产企业位于厦门在中国福建省。
XMQ6117AYD4D
产品概述
产品型号 | XMQ6117AYD4D |
产品品牌 | 金龙(King Long) |
汽车公告批次 | 第263批 |
产品类型 | 客车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | XMQ6102R3三类厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
生产企业简介
生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 (Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 厦门 |
省级行政区 | 福建省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 1666多款车型 (5482车辆的数据库记录) |
*多款车型是在厦门金龙联合汽车工业有限公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 柴油 | |||
排放标准 | 国Ⅳ | |||
最高车速 | 100 km/h | 63 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 有 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 24-52, 24-54 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 11000 kg, 10700 kg | 11 t, 10.7 t | 24000磅, 23600磅 | |
总质量 | 15600 kg | 15.6 t | 34400磅 | |
轴荷分配 | 5000 kg / 10600 kg 5 t / 10.6 t 11000磅 / 23400磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 10600 mm | 34′10″ | ||
整车宽度 | 2480 mm | 8′2″ | ||
整车高度 | 3470 mm / 3520 mm | 11′5″ / 11′7″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 5250 mm | 17′3″ | ||
前轮距 | 2020 mm, 2086 mm, 2058 mm | 6′8″, 6′11″, 6′10″ | ||
后轮距 | 1860 mm, 1850 mm, 1822 mm | 6′2″, 6′1″, 6′0″ | ||
前悬 | 2200 mm | 7′3″ | ||
后悬 | 3150 mm | 10′5″ | ||
接近角 | 10° | |||
离去角 | 9° | |||
弹簧片数 | 10/12, -/- |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 6 | |||
轮胎规格 | 11R22.5 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | 方向盘 |
其他介绍
1.可取消中门(此时装用外推式应急窗,左侧设置应急门,座位数为24-54);2.可选推拉式或封闭式侧窗;3.可取消顶置空调(车高3470mm,整备质量10700mm);4.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;5.安装限速装置,限速100km/h;6.ABS系统控制器型号和厂家为:①CM4XL-4S/4M,广州市科密汽车制动技术开发有限公司;②364 545 001,瀚德汽车产品(苏州)有限公司;7.发动机最大净功率(kW):181(YC6L260-42),171(YC6J245-42),196(YC6L280