金龙牌(King Long)XMQ6100ASD4型小学生专用校车,第242批
金龙XMQ6100ASD4型小学生专用校车(第242批公告)是在厦门金龙联合汽车工业有限公司(Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd.)生产承载式车身型汽车底盘基础上。生产企业位于厦门在中国福建省。
XMQ6100ASD4
产品概述
产品型号 | XMQ6100ASD4 |
产品品牌 | 金龙(King Long) |
汽车公告批次 | 第242批 |
产品类型 | 小学生专用校车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | 承载式车身 |
生产企业简介
生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 (Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 厦门 |
省级行政区 | 福建省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 1666多款车型 (5482车辆的数据库记录) |
*多款车型是在厦门金龙联合汽车工业有限公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 柴油 | |||
排放标准 | 国Ⅳ | |||
最高车速 | 80 km/h | 50 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 有 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 24-55 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 9000 kg | 9 t | 20000磅 | |
总质量 | 12500 kg | 12.5 t | 27600磅 | |
轴荷分配 | 4500 kg / 8000 kg 4.5 t / 8 t 9900磅 / 18000磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 10390 mm | 34′2″ | ||
整车宽度 | 2430 mm | 8′0″ | ||
整车高度 | 3080 mm / 3160 mm | 10′2″ / 10′5″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 6000 mm | 19′9″ | ||
前轮距 | 2090 mm | 6′11″ | ||
后轮距 | 1800 mm, 1860 mm | 5′11″, 6′2″ | ||
前悬 | 1100 mm | 3′8″ | ||
后悬 | 3290 mm | 10′10″ | ||
接近角 | 21° | |||
离去角 | 9° | |||
弹簧片数 | 3/4, 7/10 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 6 | |||
轮胎规格 | 9R22.5, 10R22.5 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | -方向盘 |
其他介绍
1.选装封闭式侧窗和上推拉式下封闭式侧窗,可取消顶置空调(车高3080mm);2.安装带GPS的行驶记录仪,安装限速装置,限速80km/h;3.ABS系统控制器型号及厂家为:①ABS-E 4S/4M,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;②CM4XL-4S/4M,广州市科密汽车制动技术开发有限公司.发动机最大净功率YC4G200-40:140kW;YC6J200-42:138kW;WP5.200E40:145kW.