金龙牌(King Long)XMQ5122XYL1型医疗车,第269批
金龙XMQ5122XYL1型医疗车(第269批公告)是在厦门金龙联合汽车工业有限公司(Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd.)生产XMQ6870R3型汽车底盘基础上。生产企业位于厦门在中国福建省。
生产企业简介
生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 (Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 厦门 |
省级行政区 | 福建省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 1666多款车型 (5482车辆的数据库记录) |
*多款车型是在厦门金龙联合汽车工业有限公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
最高车速 | 115 km/h | 72 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 有 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 4-16 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 8500 kg, 8790 kg, 10400 kg | 8.5 t, 8.8 t, 10.4 t | 18700磅, 19379磅, 22900磅 | |
总质量 | 12000 kg | 12 t | 26000磅 | |
轴荷分配 | 3800 kg / 8200 kg 3.8 t / 8.2 t 8400磅 / 18100磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 8945 mm | 29′5″ | ||
整车宽度 | 2480 mm | 8′2″ | ||
整车高度 | 3382 mm / 3282 mm / 3512 mm | 11′2″ / 10′10″ / 11′7″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
前悬 | 1885 mm | 6′3″ | ||
后悬 | 2760 mm | 9′1″ | ||
接近角 | 10° | |||
离去角 | 8° |
其他介绍
选装左侧中开门,选装右侧中开门,选装左侧后开门,选装右侧后开门,左开门仅在医疗作业时开启左门,不作为中途上下车使用;选推拉式或封闭式或推拉与封闭结合式侧窗;选装整体式和分体式顶置空调,选装空调造成高度变化;选装遮阳棚;该车可选装洗手池,电测听室,心电图机,B超机,X射线机,采血,生化,内外科,妇检,急救,体质监测等项目;可选装深圳市艾克瑞电气有限公司生产的艾克瑞牌厢式X射线机.ABS系统控制器型号和厂家为:①CM4XL-4S/4M,广州市科密汽车制动技术开发有限公司;②ABS-E 4S/4M,,威伯科汽车