金龙牌(King Long)XMQ5060XYL型医疗车,第261批
金龙XMQ5060XYL型医疗车(第261批公告)是在厦门金龙联合汽车工业有限公司(Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd.)生产XMQ6706AYD4D整车厦门金龙联合汽车工业有限公司型汽车底盘基础上。生产企业位于厦门在中国福建省。
XMQ5060XYL
产品概述
产品型号 | XMQ5060XYL |
产品品牌 | 金龙(King Long) |
汽车公告批次 | 第261批 |
产品类型 | 医疗车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | XMQ6706AYD4D整车厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
生产企业简介
生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 (Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 厦门 |
省级行政区 | 福建省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 1666多款车型 (5482车辆的数据库记录) |
*多款车型是在厦门金龙联合汽车工业有限公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 柴油 | |||
排放标准 | 国Ⅳ | |||
最高车速 | 100 km/h | 63 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 无 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 4-9 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 5000 kg | 5 t | 11000磅 | |
总质量 | 6400 kg | 6.4 t | 14100磅 | |
轴荷分配 | 2270 kg / 4130 kg 2.3 t / 4.1 t 5004磅 / 9105磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 7000 mm | 23′0″ | ||
整车宽度 | 2050 mm | 6′9″ | ||
整车高度 | 2640 mm / 2780 mm | 8′8″ / 9′2″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 3935 mm | 12′11″ | ||
前轮距 | 1665 mm, 1690 mm, 1690 mm | 5′6″, 5′7″, 5′7″ | ||
后轮距 | 1525 mm, 1490 mm, 1525 mm | 5′1″, 4′11″, 5′1″ | ||
前悬 | 1135 mm | 3′9″ | ||
后悬 | 1930 mm | 6′4″ | ||
接近角 | 18° | |||
离去角 | 7° | |||
弹簧片数 | 3/3, 3/4, -/3 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 6 | |||
轮胎规格 | 7.00R16, 7.00-16, 7.50R16, 215/75R17.5 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | -方向盘 |
其他介绍
1.侧窗可选装全推拉式结构或推拉与封闭结合式结构;2.选装左侧后门、右侧后门、选装后部开门,车门可选装外摆式或折叠式结构;3.仅在医疗作业时开启左侧后门;4.选装:X射线机,心电图机,采血,生化,内外科,妇检,急救,体质监测等医疗设备;5.装天窗时车高为2780mm;6.发动机最大净功率:90kW(YC4FA130-40),96kW(JE4D28A),93(SOFIM8140.43S4);7.选装前独立悬架时,前轮距为:1690mm;8.LA6SABS6×××××××××对应XMQ6706AYD4D1整车