金龙牌(King Long)XMQ5040XYB04型运兵车,第264批
金龙XMQ5040XYB04型运兵车(第264批公告)是在厦门金龙联合汽车工业有限公司(Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd.)生产XMQ6593KED4整车厦门金龙联合汽车工业有限公司型汽车底盘基础上。生产企业位于厦门在中国福建省。
XMQ5040XYB04
产品概述
产品型号 | XMQ5040XYB04 |
产品品牌 | 金龙(King Long) |
汽车公告批次 | 第264批 |
产品类型 | 运兵车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | XMQ6593KED4整车厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
生产企业简介
生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 (Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 厦门 |
省级行政区 | 福建省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 1666多款车型 (5482车辆的数据库记录) |
*多款车型是在厦门金龙联合汽车工业有限公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 柴油 | |||
排放标准 | 国Ⅳ | |||
最高车速 | 145 km/h | 91 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 有 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 10-15 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 2710 kg, 2820 kg, 2930 kg | 2.7 t, 2.8 t, 2.9 t | 5975磅, 6217磅, 6460磅 | |
总质量 | 3940 kg | 3.9 t | 8686磅 | |
轴荷分配 | 1800 kg / 2140 kg 1.8 t / 2.1 t 4000磅 / 4718磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 5945 mm / 6050 mm / 6070 mm | 19′7″ / 19′11″ / 19′11″ | ||
整车宽度 | 2040 mm | 6′9″ | ||
整车高度 | 2360 mm / 2530 mm / 2640 mm / 2810 mm | 7′9″ / 8′4″ / 8′8″ / 9′3″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 3665 mm | 12′1″ | ||
前轮距 | 1700 mm | 5′7″ | ||
后轮距 | 1720 mm | 5′8″ | ||
前悬后悬 | 1012 mm / 1268 mm, 1012 mm / 1373 mm, 1137 mm / 1268 mm | 3′4″ / 4′2″, 3′4″ / 4′7″, 3′9″ / 4′2″ | ||
接近离去角 | 22 / 19, 22 / 14, 17 / 19 deg. | |||
弹簧片数 | 1+-/3 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 4 | |||
轮胎规格 | 235/65R16C |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | -方向盘 |
其他介绍
1.选装铝合金钢圈和铁钢圈;2.选装玻璃,选装侧推拉窗;3.选装顶置空调,选装低顶或高顶式车身(低顶车身:取消顶置空调时整车高度为:2360mm;顶置空调时整车高度为:2530mm.高顶车身:取消顶置空调时整车高度为:2640mm;顶置空调时整车高度为:2810mm);4.选装车内行李架;5.选装尾部摄像头;6.高顶式车身可取消高位制动灯; 7.选装玻璃防护网;8.选装前防撞杆(前悬1137mm,接近角17°,车长6070mm),器械存放柜(整备质量2930kg);9.选装扶手杆及吊环拉手(整备质量282