金旅牌(Golden Dragon)XML6532JEV10型客车,第244批
金旅XML6532JEV10型客车(第244批公告)是在厦门金龙旅行车有限公司(Xiamen Golden Dragon Bus Co., Ltd.)生产承载式车身型汽车底盘基础上。生产企业位于厦门在中国福建省。
XML6532JEV10
产品概述
产品型号 | XML6532JEV10 |
产品品牌 | 金旅(Golden Dragon) |
汽车公告批次 | 第244批 |
产品类型 | 客车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | 承载式车身 |
生产企业简介
生产企业 | 厦门金龙旅行车有限公司 (Xiamen Golden Dragon Bus Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 厦门 |
省级行政区 | 福建省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 2074多款车型 (5947车辆的数据库记录) |
*多款车型是在厦门金龙旅行车有限公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 纯电动 | |||
最高车速 | 100 km/h | 63 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 无 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 10-11 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 2100 kg | 2.1 t | 4600磅 | |
总质量 | 2960 kg | 3 t | 6526磅 | |
轴荷分配 | 1410 kg / 1550 kg 1.4 t / 1.6 t 3109磅 / 3417磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 5330 mm | 17′6″ | ||
整车宽度 | 1700 mm | 5′7″ | ||
整车高度 | 2066 mm / 2240 mm | 6′10″ / 7′5″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 2890 mm | 9′6″ | ||
前轮距 | 1450 mm | 4′10″ | ||
后轮距 | 1430 mm | 4′9″ | ||
前悬 | 1300 mm | 4′4″ | ||
后悬 | 1140 mm | 3′9″ | ||
接近角 | 18° | |||
离去角 | 13° | |||
弹簧片数 | -/5 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 4 | |||
轮胎规格 | 195/70R15C, 235/50R15LT |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | -方向盘 |
其他介绍
1.顶盖可选装高顶(车高2240mm)、中顶(车高2066mm);2.选装另一款后视镜;3.选装另一款后保险杠;4.选装另一款后围灯具及局部造型;5.该车不作为公路、旅游客车使用;6.储能装置种类/生产企业:锂离子电池/中聚(天津)新能源投资有限公司/厦门华锂能源有限公司;7.驱动电机额定功率:45kW,峰值功率:110kW;8.批准的运行区域:杭州、长沙、北京、上海、重庆、长春、大连、济南、武汉、深圳、合肥、昆明、南昌、天津、海口、郑州、厦门、苏州、唐山、广州、福州、泉州、漳州、莆田、龙岩、三明、南平、