金旅牌(Golden Dragon)XML6127J63型客车,第248批
金旅XML6127J63型客车(第248批公告)是在厦门金龙旅行车有限公司(Xiamen Golden Dragon Bus Co., Ltd.)生产承载式车身型汽车底盘基础上。生产企业位于厦门在中国福建省。
XML6127J63
产品概述
产品型号 | XML6127J63 |
产品品牌 | 金旅(Golden Dragon) |
汽车公告批次 | 第248批 |
产品类型 | 客车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | 承载式车身 |
生产企业简介
生产企业 | 厦门金龙旅行车有限公司 (Xiamen Golden Dragon Bus Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 厦门 |
省级行政区 | 福建省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 2074多款车型 (5947车辆的数据库记录) |
*多款车型是在厦门金龙旅行车有限公司生产 |
产品参数
号 | 发动机型号 | 发动机排量 (立方厘米) | 发动机排量 (公升) | 发动机功率 (千瓦) | 发动机功率 (马力) | 发动机制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | ISLE+280B CA6DL1-26E3 YC6L280-30 ISLe29030 ISDe24530 ISBE25030 WP7.270E30 | 8900 7700 8424 8900 6700 5883 7140 cm³ | 206 203 206 213 180 184 199 kW |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 柴油 | |||
排放标准 | 国Ⅲ | |||
最高车速 | 100 km/h | 63 mph |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 24-67, 24-65, 24-69, 87/24-65 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 11270 kg, 12000 kg | 11.3 t, 12 t | 24846磅, 26000磅 | |
总质量 | 16500 kg, 18000 kg | 16.5 t, 18 t | 36400磅, 40000磅 | |
轴荷分配 | 5500 kg / 11000 kg, 6500 kg / 11500 kg 5.5 t / 11 t, 6.5 t / 11.5 t 12100磅 / 24000磅, 14300磅 / 25400磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 11985 mm / 12000 mm | 39′4″ / 39′5″ | ||
整车宽度 | 2540 mm / 2550 mm | 8′4″ / 8′5″ | ||
整车高度 | 3390 mm / 3450 mm / 3600 mm / 3690 mm | 11′2″ / 11′4″ / 11′10″ / 12′2″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 6200 mm, 6300 mm, 6000 mm | 20′5″, 20′9″, 19′9″ | ||
前轮距 | 2020 mm, 2080 mm, 2050 mm, 2060 mm | 6′8″, 6′10″, 6′9″, 6′10″ | ||
后轮距 | 1860 mm, 1900 mm | 6′2″, 6′3″ | ||
前悬后悬 | 2305 mm / 3380 mm, 2650 mm / 3350 mm | 7′7″ / 11′2″, 8′9″ / 11′0″ | ||
接近角 | 7.5° | |||
离去角 | 6.5° | |||
弹簧片数 | 8/10, 10/12, -/- |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 6 | |||
轮胎规格 | 11R22.5, 12R22.5, 295/80R22.5 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | -方向盘 |
其他介绍
1.侧窗可选装推拉式结构;2.可选装开中门;3.选装封闭中门时装外推式应急窗;4.中门可选装双向外摆门,额定载客数24-65;5.总质量为18000kg、整备质量为12000kg时,开中门状态额定载客:24-67,封闭中门时额定载客:24-69;总质量为16500kg、整备质量为11270kg时,开中门状态额定载客:24-65,封闭中门时额定载客:24-67;6.该车安装有行驶记录仪;7.选装另一款前后围灯具造型;8.选装四种高度的顶置空调,对应四种车高;9.该车选装三种ABS系统控制器的型号/生产企业:3550D-1010/东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司,XH-KQ4S4M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司,4460043200/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;10.总质量为16500kg时仅对应整备质量11270kg;11.作为二类车时人数87/24-65;12.发动机对应最大净功率为200kW(ISLE+280B),192kW(CA6DL1-26E3),194kW(YC6L280-30),207kW(ISLe29030),174.2kW(ISDe24530),178kW(ISBE25030),194kW(WP7.270E30).