金旅牌(Golden Dragon)XML5177XCX13型采血车,第250批
金旅XML5177XCX13型采血车(第250批公告)是在厦门金龙旅行车有限公司(Xiamen Golden Dragon Bus Co., Ltd.)生产XML6127J13整车厦门金龙旅行车有限公司型汽车底盘基础上。生产企业位于厦门在中国福建省。
XML5177XCX13
产品概述
产品型号 | XML5177XCX13 |
产品品牌 | 金旅(Golden Dragon) |
汽车公告批次 | 第250批 |
产品类型 | 采血车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | XML6127J13整车厦门金龙旅行车有限公司 |
生产企业简介
生产企业 | 厦门金龙旅行车有限公司 (Xiamen Golden Dragon Bus Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 厦门 |
省级行政区 | 福建省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 2074多款车型 (5947车辆的数据库记录) |
*多款车型是在厦门金龙旅行车有限公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 柴油 | |||
排放标准 | 国Ⅲ | |||
最高车速 | 100 km/h | 63 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 有 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 5-9 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 12910 kg | 12.9 t | 28462磅 | |
总质量 | 17200 kg | 17.2 t | 37900磅 | |
轴荷分配 | 6200 kg / 11000 kg 6.2 t / 11 t 13700磅 / 24000磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 11985 mm | 39′4″ | ||
整车宽度 | 2540 mm / 2550 mm | 8′4″ / 8′5″ | ||
整车高度 | 3690 mm / 3750 mm / 3840 mm / 3400 mm / 3600 mm | 12′2″ / 12′4″ / 12′8″ / 11′2″ / 11′10″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 6000 mm | 19′9″ | ||
前轮距 | 2050 mm | 6′9″ | ||
后轮距 | 1860 mm, 1900 mm | 6′2″, 6′3″ | ||
前悬 | 2585 mm | 8′6″ | ||
后悬 | 3400 mm | 11′2″ | ||
接近角 | 8° | |||
离去角 | 8° | |||
弹簧片数 | 10/12, -/- |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 6 | |||
轮胎规格 | 12R22.5 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | -方向盘 |
其他介绍
1.侧窗可选装推拉式结构;2.封闭中门、选装后部乘客门;3.可选装封闭中门;4.可选装另一款前后围灯具及局部造型;选装另一款前围及侧围局部造型;5.选装另一款后视镜;6.选装五种高度顶置空调对应五种车高;7.装备专用设备:储血冰柜及三氧消毒机;8.装ABS.ABS系统控制器的型号/厂家:3550D-1010/东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司,XH-KQ4S4M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司,446 004 320 0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;9.威伯科汽车控制系统(上海)有限