新飞牌(Frestech)XKC9400GRY型易燃液体罐式运输半挂车,第240批
新飞XKC9400GRY型易燃液体罐式运输半挂车(第240批公告)是在河南新飞专用汽车有限责任公司(Henan Xinfei Special Purpose Vehicle Co., Ltd.)生产。生产企业位于新乡在中国河南省。
XKC9400GRY
产品概述
产品型号 | XKC9400GRY |
产品品牌 | 新飞(Frestech) |
汽车公告批次 | 第240批 |
产品类型 | 易燃液体罐式运输半挂车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
生产企业简介
生产企业 | 河南新飞专用汽车有限责任公司 (Henan Xinfei Special Purpose Vehicle Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 专用车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 新乡 |
省级行政区 | 河南省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 489多款车型 (1019车辆的数据库记录) |
*多款车型是在河南新飞专用汽车有限责任公司生产 |
产品参数
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
半挂鞍座质量 | 16000 kg | 16 t | 35000磅 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 11500 kg | 11.5 t | 25400磅 | |
总质量 | 40000 kg | 40 t | 88000磅 | |
轴荷分配 | 24000 kg (tridem axle) 24 t (tridem axle) 53000磅 (tridem axle) |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 10900 mm | 35′10″ | ||
整车宽度 | 2500 mm | 8′3″ | ||
整车高度 | 3920 mm | 12′11″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 3 | |||
轴距 | 5450+1310+1310 mm | 17′11″+4′4″+4′4″ | ||
后轮距 | 1840 mm / 1840 mm / 1840 mm | 6′1″ / 6′1″ / 6′1″ | ||
前悬 | - mm | |||
后悬 | 1430 mm | 4′9″ | ||
接近角 | -° | |||
离去角 | 20° | |||
弹簧片数 | -/4/4/4, -/7/7/7, -/10/10/10 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 12 | |||
轮胎规格 | 11.00R2012PR, 12R22.512PR |
其他介绍
罐体有效容积27.2立方米,;罐体直线段长9675mm,小径长2900mm,大径长5875mm,变径长900mm,大径直径2300mm,小径直径2000mm。装载介质:热硝酸铵溶液(密度1050千克/立方米),类项号:51002。侧、后防护材料:Q235,连接方式:侧防护螺栓连接,后防护焊接在车体上。后防护断面尺寸:50mm×120mm。后防护离地高度:500mm。 ABS型号:CM2XL,生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司。