新飞牌(Frestech)XKC9390型半挂车,第240批
新飞XKC9390型半挂车(第240批公告)是在河南新飞专用汽车有限责任公司(Henan Xinfei Special Purpose Vehicle Co., Ltd.)生产。生产企业位于新乡在中国河南省。
生产企业简介
生产企业 | 河南新飞专用汽车有限责任公司 (Henan Xinfei Special Purpose Vehicle Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 专用车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 新乡 |
省级行政区 | 河南省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 489多款车型 (1019车辆的数据库记录) |
*多款车型是在河南新飞专用汽车有限责任公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
防抱死系统(ABS) | 有 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定质量 | 31000 kg | 31 t | 68000磅 | |
半挂鞍座质量 | 17200 kg | 17.2 t | 37900磅 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 8500 kg | 8.5 t | 18700磅 | |
总质量 | 39500 kg | 39.5 t | 87100磅 | |
轴荷分配 | 22300 kg (tridem axle) 22.3 t (tridem axle) 49200磅 (tridem axle) |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 12980 mm | 42′8″ | ||
整车宽度 | 2495 mm | 8′3″ | ||
整车高度 | 2680 mm | 8′10″ |
货厢 | ||||
---|---|---|---|---|
货厢长度 | 12810 mm | 42′1″ | ||
货厢宽度 | 600 mm | 2′0″ | ||
货厢高度 | 2370 mm | 7′10″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 3 | |||
轴距 | 6510+1320+1320 mm | 21′5″+4′4″+4′4″ | ||
后轮距 | 1840 mm | 6′1″ | ||
前悬 | - mm | |||
后悬 | 2350 mm | 7′9″ | ||
接近角 | -° | |||
离去角 | 14° | |||
弹簧片数 | 10/10/10 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 12 | |||
轮胎规格 | 11.00-2012PR |
其他介绍
该车应在侧面和后部安装车身反光标识。侧、后防护材料:Q235,连接方式:侧防护螺栓连接,后防护焊接在车体上。后防护断面尺寸:100mm×150mm。后防护离地高度:500mm。ABS系统号:400 500 0810。威伯科汽车控制系统(中国)有限公司