亚夏牌(Yaxia)WXS9330TDP型低平板半挂车,第101批
亚夏WXS9330TDP型低平板半挂车(第101批公告)是在芜湖亚夏专用汽车有限公司(Wuhu Yaxia Special Purpose Vehicle Co., Ltd.)生产。生产企业位于芜湖在中国安徽省。
生产企业简介
生产企业 | 芜湖亚夏专用汽车有限公司 (Wuhu Yaxia Special Purpose Vehicle Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 专用车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 芜湖 |
省级行政区 | 安徽省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 65多款车型 (91车辆的数据库记录) |
*多款车型是在芜湖亚夏专用汽车有限公司生产 |
产品参数
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
半挂鞍座质量 | 15540 kg | 15.5 t | 34260磅 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 8530 kg | 8.5 t | 18805磅 | |
总质量 | 33330 kg | 33.3 t | 73480磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 11800 mm | 38′9″ | ||
整车宽度 | 3000 mm | 9′11″ | ||
整车高度 | 3160 mm | 10′5″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 8300+1350 mm | 27′3″+4′6″ | ||
后轮距 | 2180 mm | 7′2″ | ||
前悬后悬 | 1650 mm | 5′5″ | ||
接近离去角 | 13 deg. | |||
弹簧片数 | 10/10 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 8 | |||
轮胎规格 | 12.00-20 |
其他介绍
该车应在侧面和后部安装车身反光标识。