五征牌(Wuzheng WAW)WL4020PD1A型自卸低速货车,第247批
五征WL4020PD1A型自卸低速货车(第247批公告)是在山东五征集团有限公司(Shandong Wuzheng Group Co., Ltd.)生产。生产企业位于五莲在中国甘肃省。
WL4020PD1A
产品概述
产品型号 | WL4020PD1A |
产品品牌 | 五征(Wuzheng WAW) |
汽车公告批次 | 第247批 |
产品类型 | 自卸低速货车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
生产企业简介
生产企业 | 山东五征集团有限公司 (Shandong Wuzheng Group Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 汽车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 五莲 |
省级行政区 | 甘肃省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 592多款车型 (2126车辆的数据库记录) |
*多款车型是在山东五征集团有限公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 柴油 | |||
排放标准 | 国Ⅱ | |||
最高车速 | 67.9 km/h | 42 mph |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定质量 | 1900 kg | 1.9 t | 4200磅 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 2465 kg | 2.5 t | 5434磅 | |
总质量 | 4495 kg | 4.5 t | 9910磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 5680 mm | 18′8″ | ||
整车宽度 | 1975 mm / 2000 mm | 6′6″ / 6′7″ | ||
整车高度 | 2410 mm | 7′11″ |
货厢 | ||||
---|---|---|---|---|
货厢长度 | 3450 mm | 11′4″ | ||
货厢宽度 | 500 mm | 1′8″ | ||
货厢高度 | 1715 mm / 1915 mm | 5′8″ / 6′4″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 3250 mm | 10′8″ | ||
前轮距 | 1525 mm | 5′1″ | ||
后轮距 | 1510 mm | 5′0″ | ||
前悬后悬 | 1400 mm | 4′8″ | ||
接近角 | 31° | |||
离去角 | 19° | |||
弹簧片数 | 8/8+7 |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 6 | |||
轮胎规格 | 7.50-16 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | |||
转向形式 | -方向盘 |
其他介绍
选装前灯具,前保险杠,前面板,观后镜(附照片)。选装货箱(附照片)