扬子江牌(Yangtse)WG6129BEVH型纯电动城市客车,第264批
扬子江WG6129BEVH型纯电动城市客车(第264批公告)是在东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司(Yangzijiang Dongfeng Automobile (Wuhan) Co., Ltd.)生产WG6129BEVH整车东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司型汽车底盘基础上。生产企业位于武汉在中国湖北省。
WG6129BEVH
产品概述
产品型号 | WG6129BEVH |
产品品牌 | 扬子江(Yangtse) |
汽车公告批次 | 第264批 |
产品类型 | 纯电动城市客车 |
识别代号(VIN) |
|
出生国家 | 中国 |
底盘型号 | WG6129BEVH整车东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司 |
生产企业简介
生产企业 | 东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司 (Yangzijiang Dongfeng Automobile (Wuhan) Co., Ltd.) |
牌 | |
生产企业的类型 | 越野车生产企业 |
所在地区(直辖市) | 武汉 |
省级行政区 | 湖北省 |
国家 | 中国 |
多款车型数* | 85多款车型 (344车辆的数据库记录) |
*多款车型是在东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司生产 |
产品参数
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料种类 | 纯电动 | |||
最高车速 | 69 km/h | 43 mph | ||
防抱死系统(ABS) | 无 |
额定质量 | ||||
---|---|---|---|---|
额定载客人数(含驾驶员) | 92/33-41 |
重量和接地比压 | ||||
---|---|---|---|---|
整备质量 | 12000 kg | 12 t | 26000磅 | |
总质量 | 18000 kg | 18 t | 40000磅 | |
轴荷分配 | 6500 kg / 11500 kg 6.5 t / 11.5 t 14300磅 / 25400磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整车长度 | 12000 mm | 39′5″ | ||
整车宽度 | 2530 mm | 8′4″ | ||
整车高度 | 3250 mm | 10′8″ |
底盘和悬挂 | ||||
---|---|---|---|---|
轴数(个) | 2 | |||
轴距 | 6200 mm | 20′5″ | ||
前轮距 | 2080 mm | 6′10″ | ||
后轮距 | 1880 mm | 6′3″ | ||
前悬 | 2600 mm | 8′7″ | ||
后悬 | 3200 mm | 10′6″ | ||
接近角 | 8° | |||
离去角 | 7° | |||
弹簧片数 | -/- |
轮胎和车轮 | ||||
---|---|---|---|---|
轮胎数(个) | 6 | |||
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
杂产品参数 | ||||
---|---|---|---|---|
转向形式 | -方向盘 |
其他介绍
1,电池种类/型号:磷酸铁锂蓄电池/SE180AHA,生产企业:中航锂电(洛阳)有限公司,单体电池标称电压/标称容量:3.2V/180Ah,电池组总成标称电压/标称容量:576V/360Ah。2,该车属于起步期产品,示范运行区域:北京市,天津市,太原市,晋城市,大连市,上海市,宁波市,合肥市,芜湖市,青岛市,郑州市,新乡市,武汉市,襄阳市,长株潭地区,广州市,深圳市,海口市,成都市,重庆市,昆明市,西安市,兰州市;河北省城市群,浙江省城市群,福建省城市群,江西省城市群,广东省城市群及其他国家规定允许示范运